Puchar Burmistrza Leśnicy
Turniej nr 9 - 09.03.2018 r.
Mce Nazwisko, imię Klub 1 seria 2 Seria 3 Seria suma
1 Farana Andrzej KS Karolinka Kamień Śląski 608 460 1122 2190
2 Świtała Antoni GOSiT Zawadzkie 686 492 821 1999
3 Jońca Jan Zdzieszowice 396 638 947 1981
4 Czakaj Franciszek LZS Leśnica 697 522 723 1942
5 Pluta Jerzy Zdzieszowice 686 689 500 1875
6 Żminkowski Mikołaj DK Strzelec Strzelce Op. 656 470 730 1856
7 Wojtala Alfred LZS Leśnica 476 360 942 1778
8 Bloch Adrian Kadłubiec 822 406 487 1715
9 Torka Helmut Gogolin 705 449 498 1652
10 Cichoń Mariusz LZS Leśnica 616 586 430 1632
11 Jarosz Joachim KS Karolinka Kamień Śląski 434 869 254 1557
12 Rożeński Ryszard LZS Kujawy 607 572 373 1552
13 Skowronek Edward Wysoka 164 250 997 1411
14 Kurzeja Kazimierz Wysoka 436 236 692 1364
15 Gorzel Norbert LZS Leśnica 482 207 645 1334
16 Strzyga Jan Żużela 252 544 454 1250
17 Jorgel Józef LZS Leśnica 317 530 397 1244
18 Stanulla Jerzy DK Strzelec Strzelce Op. 525 303 413 1241
19 Malkusz Krzysztof Odrowąż 431 716 57 1204
20 Wieja Piotr KS Karolinka Kamień Śląski 208 440 547 1195
21 Pietrzyk Józef LZS Leśnica 245 626 322 1193
22 Socha Bernard Wysoka 463 450 213 1126
23 Rudol Bruno Wysoka 821 272 30 1123
24 Wiebusch Herman Zdzieszowice 194 465 416 1075
25 Wacław Bernard Zdzieszowice -40 500 545 1005
26 Cepko Zygmunt LZS Leśnica 42 484 405 931
27 Świtała Franciszek GOSiT Zawadzkie 567 287 24 878
28 Gola Jan LZS Leśnica -24 735 155 866
29 Pietruszka Henryk Zdzieszowice 340 86 436 862
30 Koryzma Adam Krapkowice 404 244 162 810
31 Mateja Arnold Kadłubiec 196 196 388 780
32 Marek Nikodem Zdzieszowice 311 149 265 725
Puchar Burmistrza Leśnicy
Klasyfikacja końcowa
  Nazwisko, imię Klub suma 1 turn. 2 turn. 3 tur. 4 tur. 5 tur. 6 tur. 7 tur. 8 tur. 9 tur.
1 Świtała Antoni GOSiT Zawadzkie 12405 1284 2623 1364 1237 2209 1832 1608 2134 1999
2 Cepko Zygmunt LZS Leśnica 12108 2156 1822 1914 1826 1794 2574 1654 1816 931
3 Jońca Jan Zdzieszowice 11826 1906 851 1705 1430 1941 2492 1548 1801 1981
4 Rożeński Ryszard LZS Kujawy 11420 1802 1363 1961 1860 1808 1014 1078 2437 1552
5 Stanulla Jerzy DK Strzelec Strzelce Op. 11003 1665 1503 2002 2144 1150 0 2226 1463 1241
6 Farana Andrzej KS Karolinka Kamień Śląski 10302 1275 1262 1086 1412 1636 799 1930 1859 2190
7 Żminkowski Mikołaj DK Strzelec Strzelce Op. 10025 1468 702 2111 1575 1550 1465 1296 936 1856
8 Malkusz Krzysztof Odrowąż 9987 1630 1953 1475 1640 1424 1319 1664 1625 1204
9 Cichoń Mariusz LZS Leśnica 9934 627 1566 930 -228 1759 1832 1771 1374 1632
10 Czakaj Franciszek LZS Leśnica 9925 1625 2126 0 1607 0 1098 0 1527 1942
11 Torka Helmut Gogolin 9874 1396 1707 1567 1545 394 1098 2007 0 1652
12 Rudol Bruno Wysoka 9819 1417 908 1653 1597 662 1756 2273 955 1123
13 Świtała Franciszek GOSiT Zawadzkie 9707 2093 568 1505 1553 1772 0 1747 1037 878
14 Jarosz Joachim KS Karolinka Kamień Śląski 9525 1405 1499 1321 1791 1556 1483 1377 1639 1557
15 Bloch Adrian Kadłubiec 9433 1432 1761 1105 1787 1231 1138 928 1507 1715
16 Pluta Jerzy Zdzieszowice 9317 0 1176 1667 893 1940 982 1259 1400 1875
17 Socha Bernard Wysoka 9177 1049 0 1790 848 743 1733 1740 1739 1126
18 Skowronek Edward Wysoka 9110 1431 1612 1431 1384 1560 1030 1665 1073 1411
19 Kurzeja Kazimierz Wysoka 8649 1053 997 1550 1417 1504 819 693 1068 1364
20 Wieja Piotr KS Karolinka Kamień Śląski 8560 1418 1766 1115 1018 1006 1462 1114 1604 1195
21 Koryzma Andrzej Krapkowice 8391 1062 1381 1488 979 1467 1391 1435 1229 810
22 Pietruszka Henryk Zdzieszowice 8302 1401 1621 415 1188 1359 1667 1066 0 862
23 Pietrzyk Józef LZS Leśnica 8067 1373 1008 1326 623 1638 771 1057 1480 1193
24 Strzyga Jan Żużela 7947 1355 0 1831 0 1660 866 985 845 1250
25 Wojtala Alfred LZS Leśnica 7864 1067 765 1159 1179 1136 1112 1500 719 1778
26 Jorgel Józef LZS Leśnica 7744 1004 1576 1116 1253 997 912 1404 1151 1244
27 Wiebusch Herman Zdzieszowice 7411 834 1051 1564 1165 1422 948 944 1134 1075
28 Gola Jan LZS Leśnica 7207 840 1317 1597 1209 1378 0 0 0 866
29 Gorzel Norbert LZS Leśnica 7145 1253 1630 0 1370 968 1558 1387 595 1334
30 Dudek Hubert Strzelce Opolskie 7055 1045 0 1206 1286 2121 0 0 1397 0
31 Marek Nikodem Zdzieszowice 6803 832 1172 1141 1232 0 924 724 1502 725
32 Sappok Raphael Odrowąż 6676 1241 908 1572 1502 591 862 0 0 0
33 Macha Józef Kadłubiec 6153 0 1777 665 0 807 1514 1390 0 0
34 Matuszek Jerzy KS Karolinka Kamień Śląski 5442 0 0 0 0 0 1801 2053 1588 0
35 Kauf Ryszard Zdzieszowice 5035 0 1565 829 1379 0 0 96 1166 0
36 Bula Mariusz Kadłubiec 3959 1699 869 0 0 1108 283 0 0 0
37 Mateja Arnold Kadłubiec 3895 0 719 0 0 1231 1165 0 0 780
38 Kozołup Antoni DK Strzelec Strzelce Op. 3821 742 763 735 1581 0 0 0 0 0
39 Jałowy Paweł Oleszka 2764 825 0 998 941 0 0 0 0 0
40 Dubowik Andrzej Żużela 2640 1167 0 1473 0 0 0 0 0 0
41 Malkusz Piotr Odrowąż 2337 0 0 0 1190 0 0 0 1147 0
42 Wacław Bernard Zdzieszowice 2313 1308 0 0 0 0 0 0 0 1005
43 Kowalski Konrad KS Krajnia Złotów 1918 0 0 0 0 0 1918 0 0 0
44 Szatkowski Leszek KS Krajnia Złotów 1882 0 0 0 0 0 1882 0 0 0
45 Gabor Gerhard Gogolin 1592 0 0 0 0 684 0 0 908 0
46 Moch Ireneusz Wysoka 1430 0 0 0 0 0 1430 0 0 0
47 Bianga Edward KS Krajnia Złotów 1352 0 0 0 0 0 1352 0 0 0
48 Warner Piotr LZS Leśnica 1244 0 1244 0 0 0 0 0 0 0
49 Hudowski Henryk Wysoka 914 0 0 914 0 0 0 0 0 0
50 Malkusz Piotr Zdzieszowice 848 0 0 0 848 0 0 0 0 0
51 Barteczko Wiktor Dolna 741 0 741 0 0 0 0 0 0 0
52 Czaja Krystian Warłów 126 0 126 0 0 0 0 0 0 0
Turniej podsumowujący w najbliższy piątek 16.03.2018 o godz. 17.00
Dom spotkań Wysoka