| Tabela po 1 kolejce ligowej | ||||
| Mce | Nazwa Drużyny | P Małe S U M A | Z gry dzisiaj | |
| 1. | D | Klub Skata Sportowego Pawonków | 15351 | 15351 |
| 2. | C | LZS Ligota Dolna III | 15067 | 15067 |
| 3. | F | LZS Kujawy | 14090 | 14090 |
| 4. | A | KS Kuźnia Zawadzkie | 13988 | 13988 |
| 5. | B | LZS Swornica Opole Czarnowąsy | 13375 | 13375 |
| 6. | E | Sekcja Skata OSP Dębska Kuźnia | 13055 | 13055 |
| Zawody ligowe PZSkat | LO Opole | 2025 | |||||||||
| Gosp. zawodów - Klub: | KS Kuźnia Zawadzkie | kolejka | 1 | ||||||||
| Kier. | Świtała Franciszek | Sekretarz | Paweł Kiszka | Sędzia: | Paweł Kiszka | ||||||
| Grupa | I | Data | 15.03.2025 | ||||||||
| 1 | SUMA | W | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | |||||
| KS Kuźnia Zawadzkie | W | W | W | W | |||||||
| 1 | Świtała Franciszek | 3983 | 48 | 953 | 11 | 699 | 10 | 1163 | 13 | 1168 | 14 |
| 2 | Brysch Rainhold | 2714 | 33 | 302 | 7 | 1003 | 9 | 506 | 7 | 903 | 10 |
| 3 | Świtała Antoni | 4336 | 51 | 763 | 10 | 1077 | 13 | 960 | 9 | 1536 | 19 |
| 4 | Urbańczyk Ewald | 2955 | 27 | 595 | 6 | 905 | 10 | 1095 | 9 | 360 | 2 |
| Suma z gry | 13988 | 159 | 2613 | 34 | 3684 | 42 | 3724 | 38 | 3967 | 45 | |
| 2 | SUMA | W | 1 Seria | W | 2 Seria | W | 3 Seria | W | 4 Seria | W | |
| LZS Ligota Dolna III | |||||||||||
| 5 | Skubała Roman | 3184 | 41 | 789 | 9 | 588 | 9 | 446 | 9 | 1361 | 14 |
| 6 | Michlik Józef | 3183 | 26 | 916 | 7 | 737 | 5 | 896 | 9 | 634 | 5 |
| 7 | Murgot Sławomir | 4918 | 46 | 791 | 7 | 1112 | 11 | 1301 | 13 | 1714 | 15 |
| 8 | Baron Marek | 3782 | 32 | 583 | 7 | 896 | 6 | 1134 | 11 | 1169 | 8 |
| 15067 | 145 | 3079 | 30 | 3333 | 31 | 3777 | 42 | 4878 | 42 | ||
| 3 | SUMA | W | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | |||||
| LZS Kujawy | W | W | W | W | |||||||
| 9 | Nowak Bernard | 3229 | 36 | 1082 | 8 | 323 | 7 | 1055 | 13 | 769 | 8 |
| 10 | Grzywa Teofil | 4285 | 41 | 1168 | 12 | 949 | 9 | 1513 | 12 | 655 | 8 |
| 11 | Wyszka Piotr | 3391 | 44 | 750 | 9 | 1050 | 13 | 680 | 11 | 911 | 11 |
| 12 | Wybraniec Jerzy | 3185 | 34 | 1150 | 13 | 900 | 9 | 602 | 6 | 533 | 6 |
| 14090 | 155 | 4150 | 42 | 3222 | 38 | 3850 | 42 | 2868 | 33 | ||
| Grupa | II | Data | 15.03.2025 | ||||||||
| 4 | SUMA | W | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | |||||
| LZS Swornica Opole Czarnowąsy | W | W | W | W | |||||||
| 17 | Pietrek Jerzy | 3206 | 34 | 267 | 5 | 965 | 10 | 1248 | 12 | 726 | 7 |
| 18 | Kesner Waldemar | 3490 | 44 | 1203 | 14 | 760 | 10 | 676 | 8 | 851 | 12 |
| 19 | Gładki Jan | 4746 | 40 | 1379 | 11 | 911 | 8 | 1616 | 14 | 840 | 7 |
| 20 | Gruszka Alfons | 1933 | 26 | 529 | 7 | 582 | 8 | 900 | 7 | -78 | 4 |
| 13375 | 144 | 3378 | 37 | 3218 | 36 | 4440 | 41 | 2339 | 30 | ||
| 5 | SUMA | W | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | |||||
| Klub Skata Sportowego Pawonków | W | W | W | W | |||||||
| 21 | Kukowka Henryk | 4455 | 41 | 1104 | 9 | 1256 | 10 | 761 | 11 | 1334 | 11 |
| 22 | Kasperski Mieczysław | 3830 | 35 | 1236 | 11 | 1003 | 9 | 459 | 5 | 1132 | 10 |
| 23 | Stachowski Jerzy | 3456 | 35 | 636 | 7 | 1127 | 11 | 1050 | 10 | 643 | 7 |
| 24 | Grohs Paweł | 3610 | 37 | 918 | 8 | 852 | 9 | 982 | 9 | 858 | 11 |
| 15351 | 148 | 3894 | 35 | 4238 | 39 | 3252 | 35 | 3967 | 39 | ||
| 6 | SUMA | W | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | |||||
| Sekcja Skata OSP Dębska Kuźnia | W | W | W | W | |||||||
| 25 | Żurad Robert | 3330 | 39 | 938 | 9 | 746 | 10 | 856 | 14 | 790 | 6 |
| 26 | Lisek Teodor | 3398 | 35 | 874 | 10 | 1078 | 11 | 504 | 4 | 942 | 10 |
| 27 | Czaja Krystian | 3389 | 44 | 898 | 12 | 489 | 11 | 651 | 10 | 1351 | 11 |
| 28 | Sykoś Joachim | 2938 | 39 | 1252 | 13 | 653 | 9 | 779 | 10 | 254 | 7 |
| 13055 | 157 | 3962 | 44 | 2966 | 41 | 2790 | 38 | 3337 | 34 | ||
