Zawody ligowe PZSkat | LO Opole | 2023 | ||||||||||
Gosp. zawodów - Klub: | KSS Pawonków | kolejka | 1 | |||||||||
Kier. | Henryk Kukowka | Sekretarz | Sędzia: | Paweł Kiszka | ||||||||
Grupa | I | Data | 11.03.2023 | |||||||||
Drużyna | 1 | SUMA | W | 1Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | |||||
LZS Kujawy | W | W | W | W | ||||||||
1 | Wybraniec Jerzy | 2828 | 28 | 796 | 6 | 721 | 7 | 359 | 6 | 952 | 9 | |
2 | Grzywa Teofil | 3064 | 24 | 1249 | 10 | 920 | 7 | 512 | 4 | 383 | 3 | |
3 | Mencler Jan | 3098 | 31 | 785 | 7 | 776 | 7 | 731 | 8 | 806 | 9 | |
4 | Nowak Bernard | 3656 | 31 | 597 | 6 | 1263 | 10 | 1143 | 9 | 653 | 6 | |
Suma z gry | 12646 | 114 | 3427 | 29 | 3680 | 31 | 2745 | 27 | 2794 | 27 | ||
Drużyna | 2 | SUMA | W | 1Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | |||||
KS Karolinka Gogolin | W | W | W | W | ||||||||
5 | Walczyk Krzysztof | 2333 | 25 | 348 | 6 | 871 | 9 | 517 | 5 | 597 | 5 | |
6 | Byczek Stanisław | 3450 | 32 | 993 | 9 | 299 | 6 | 712 | 5 | 1446 | 12 | |
7 | Wieja Piotr | 2677 | 27 | 658 | 6 | 448 | 5 | 499 | 6 | 1072 | 10 | |
8 | Szymura Piotr | 3827 | 39 | 748 | 10 | 815 | 10 | 1162 | 11 | 1102 | 8 | |
12287 | 123 | 2747 | 31 | 2433 | 30 | 2890 | 27 | 4217 | 35 | |||
Drużyna | 3 | SUMA | W | 1Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | |||||
Komax Opole Borki | W | W | W | W | ||||||||
9 | Kandzia Lidia | 2764 | 35 | 763 | 8 | 510 | 6 | 594 | 11 | 897 | 10 | |
10 | Siedlecki Bronisław | 3008 | 29 | 568 | 5 | 310 | 5 | 1237 | 10 | 893 | 9 | |
11 | Długosz Piotr - Paweł | 3921 | 44 | 1035 | 12 | 1141 | 14 | 1029 | 10 | 716 | 8 | |
12 | Lisek Teodor | 1788 | 16 | 634 | 4 | 34 | 3 | 729 | 6 | 391 | 3 | |
11481 | 124 | 3000 | 29 | 1995 | 28 | 3589 | 37 | 2897 | 30 | |||
Drużyna | 4 | SUMA | W | 1Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | |||||
Ligota Dolna III | W | W | W | W | ||||||||
13 | Skubała Roman | 1866 | 23 | 231 | 5 | 1032 | 9 | 205 | 4 | 398 | 5 | |
14 | Krawczyk Ryszard | 2608 | 25 | 86 | 3 | 1072 | 8 | 825 | 7 | 625 | 7 | |
15 | Wodniok Bernard | 2369 | 23 | 268 | 4 | 835 | 8 | 671 | 6 | 595 | 5 | |
16 | Gigiel Wacław | 1101 | 15 | 546 | 6 | -26 | 1 | 261 | 5 | 320 | 3 | |
7944 | 86 | 1131 | 18 | 2913 | 26 | 1962 | 22 | 1938 | 20 | |||
Grupa | II | Data | 11.03.2023 | |||||||||
Drużyna | 5 | SUMA | W | 1Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | |||||
LZS Leśnica | W | W | W | W | ||||||||
17 | Cichoń Mariusz | 3501 | 33 | 717 | 6 | 870 | 10 | 902 | 8 | 1012 | 9 | |
18 | Cepko Zygmunt | 4316 | 44 | 1012 | 10 | 1148 | 11 | 1006 | 12 | 1150 | 11 | |
19 | Gorzel Norbert | 2748 | 30 | 206 | 5 | 624 | 7 | 1123 | 10 | 795 | 8 | |
20 | Wojtala Alfred | 3012 | 34 | 916 | 9 | 948 | 12 | 675 | 7 | 473 | 6 | |
13577 | 141 | 2851 | 30 | 3590 | 40 | 3706 | 37 | 3430 | 34 | |||
Drużyna | 6 | SUMA | W | 1Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | |||||
KSS Pawonków | W | W | W | W | ||||||||
21 | Kasperski Mieczysław | 2190 | 26 | 734 | 8 | 493 | 5 | 372 | 4 | 591 | 9 | |
22 | Doleżych Zygmunt | 2911 | 31 | 663 | 7 | 1024 | 10 | 600 | 8 | 624 | 6 | |
23 | Słociński Adam | 2471 | 32 | 818 | 10 | 633 | 8 | 275 | 5 | 745 | 9 | |
24 | Kukowka Henryk | 2401 | 28 | 861 | 6 | 407 | 6 | 596 | 8 | 537 | 8 | |
9973 | 117 | 3076 | 31 | 2557 | 29 | 1843 | 25 | 2497 | 32 | |||
Drużyna | 7 | SUMA | W | 1Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | |||||
LZS Swornica Opole Czarnowąsy | W | W | W | W | ||||||||
25 | Gruszka Alfons | 3074 | 36 | 342 | 7 | 736 | 9 | 999 | 11 | 997 | 9 | |
26 | Koik Henryk | 1546 | 21 | 613 | 7 | 207 | 4 | 390 | 5 | 336 | 5 | |
27 | Gładki Jan | 2843 | 26 | 808 | 6 | 308 | 4 | 944 | 8 | 783 | 8 | |
28 | Kesner Waldemar | 2731 | 33 | 569 | 9 | 790 | 8 | 932 | 10 | 440 | 6 | |
10194 | 116 | 2332 | 29 | 2041 | 25 | 3265 | 34 | 2556 | 28 | |||
Drużyna | 8 | SUMA | W | 1Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | |||||
Małapanew Ozimek Szczedrzyk II | W | W | W | W | ||||||||
29 | Widera Paweł | 2178 | 20 | 600 | 7 | 487 | 3 | 332 | 2 | 759 | 8 | |
30 | Gola Joachim | 2003 | 17 | 697 | 6 | 514 | 3 | 396 | 4 | 396 | 4 | |
31 | Michna Janusz | 1534 | 11 | 558 | 3 | 220 | 4 | 326 | 1 | 430 | 3 | |
32 | Wiesbach Joachim | 2404 | 21 | 782 | 6 | 866 | 7 | 399 | 5 | 357 | 3 | |
8119 | 69 | 2637 | 22 | 2087 | 17 | 1453 | 12 | 1942 | 18 |
Tabela po 1 | kolejce ligowej | ||
Mce | Nazwa Drużyny |
P Małe S U M A |
Z gry dzisiaj |
1. | LZS Leśnica | 13577 | 13577 |
2. | LZS Kujawy | 12646 | 12646 |
3. | KS Karolinka Gogolin | 12287 | 12287 |
4. | Komax Opole Borki | 11481 | 11481 |
5. | LZS Swornica Opole Czarnowąsy | 10194 | 10194 |
6. | KSS Pawonków | 9973 | 9973 |
7. | Małapanew Ozimek Szczedrzyk II | 8119 | 8119 |
8. | LZS Ligota Dolna III | 7944 | 7944 |