| OPOLSKA LIGA OKRĘGOWA SKATA - SEZON ROZGRYWKOWY - 2024 | |||||||||||||
| KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA ZAWODNIKÓW | I | II | II | IV | V | VI | |||||||
| L.p. | Nazwisko, imię | Klub | .Kateg. | Z gry | 09.03. | 10.03. | 06.04. | 07.04. | 26.10. | 27.10. | |||
| 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | ||||||||
| 1 | Kukowka Henryk | KSS Pawonków | m | 17589 | 2261 | 2801 | 3291 | 3747 | 2361 | 3128 | |||
| 2 | Skubała Roman | LZS Ligota Dolna III | m | 17386 | 4018 | 2770 | 3029 | 3024 | 2377 | 2168 | |||
| 3 | Szymura Piotr | KS Karolinka Gogolin | m | 16900 | 2026 | 3177 | 3741 | 3032 | 2545 | 2379 | |||
| 4 | Gładki Jan | SWORNICA Opole Czarnowąsy | s | 16780 | 2130 | 3076 | 3318 | 3614 | 2135 | 2507 | |||
| 5 | Goncerzewicz Roman | KS Karolinka Gogolin | s | 16448 | 2769 | 3279 | 3798 | 3329 | 3273 | ||||
| 6 | Morawiec Bronisław | LZS Ligota Dolna III | s | 14986 | 2596 | 2935 | 2758 | 3695 | 3002 | ||||
| 7 | Sykoś Joachim | MAŁAPANEW Ozimek - Szczedrzyk | m | 13642 | 2458 | 2451 | 2436 | 2626 | 3671 | ||||
| 8 | Grohs Paweł | KSS Pawonków | s | 13589 | 3055 | 2261 | 2516 | 3152 | 2605 | ||||
| 9 | Murgot Sławomir | LZS Ligota Dolna III | m | 12905 | 3835 | 3167 | 2980 | 2923 | |||||
| 10 | Gruszka Alfons | SWORNICA Opole Czarnowąsy | s | 12745 | 3646 | 3328 | 3208 | 2563 | |||||
| 11 | Jońca Jan | KS Karolinka Gogolin | s | 12329 | 3399 | 3138 | 2918 | 2874 | |||||
| 12 | Kesner Waldemar | SWORNICA Opole Czarnowąsy | m | 11817 | 3806 | 3168 | 2528 | 2315 | |||||
| 13 | Hadamek Józef | KS Karolinka Gogolin | m | 11355 | 3208 | 2853 | 2664 | 2630 | |||||
| 14 | Kasperski Mieczysław | KSS Pawonków | m | 11143 | 2598 | 2458 | 2629 | 3458 | |||||
| 15 | Barysz Marcin | LZS Kujawy | m | 10793 | 3022 | 2534 | 2895 | 2342 | |||||
| 16 | Mencler Jan | LZS Kujawy | s | 9509 | 3072 | 3583 | 2854 | ||||||
| 17 | Wybraniec Jerzy | LZS Kujawy | m | 9226 | 3311 | 2607 | 3308 | ||||||
| 18 | Jończyk Franciszek | MAŁAPANEW Ozimek - Szczedrzyk | s | 9182 | 2179 | 2036 | 2465 | 2502 | |||||
| 19 | Pluta Stanisław | MAŁAPANEW Ozimek - Szczedrzyk | m | 8703 | 1128 | 2871 | 2033 | 2671 | |||||
| 20 | Wyszka Piotr | LZS Kujawy | m | 8494 | 3348 | 2096 | 3050 | ||||||
| 21 | Michlik Józef | LZS Ligota Dolna III | s | 8354 | 2612 | 1159 | 1721 | 2862 | |||||
| 22 | Nowak Bernard | LZS Kujawy | s | 7867 | 2419 | 1774 | 3674 | ||||||
| 23 | Brynza Krystian | LZS Kujawy | m | 7689 | 1753 | 2345 | 3591 | ||||||
| 24 | Dzierzawa Josef-Paul | SWORNICA Opole Czarnowąsy | s | 7622 | 2454 | 2603 | 2565 | ||||||
| 25 | Widera Paweł | MAŁAPANEW Ozimek - Szczedrzyk | s | 7307 | 3089 | 1878 | 2340 | ||||||
| 26 | Koik Henryk | SWORNICA Opole Czarnowąsy | m | 7253 | 2891 | 2111 | 2251 | ||||||
| 27 | Walczyk Krzysztof | KS Karolinka Gogolin | m | 7249 | 1807 | 2983 | 2459 | ||||||
| 28 | Wodniok Bernard | LZS Ligota Dolna III | s | 7143 | 3451 | 1632 | 2060 | ||||||
| 29 | Kamiński Zbigniew | LZS Ligota Dolna III | m | 6835 | 2370 | 1927 | 2538 | ||||||
| 30 | Kowolik Herbert | MAŁAPANEW Ozimek - Szczedrzyk | s | 6307 | 2362 | 2352 | 1593 | ||||||
| 31 | Wiesbach Joachim | MAŁAPANEW Ozimek - Szczedrzyk | m | 5810 | 2969 | 2841 | |||||||
| 32 | Grzywa Teofil | LZS Kujawy | s | 5455 | 2413 | 3042 | |||||||
| 33 | Pluta Zbigniew | MAŁAPANEW Ozimek - Szczedrzyk | s | 5317 | 3581 | 1736 | |||||||
| 34 | Pisula Eugeniusz | MAŁAPANEW Ozimek - Szczedrzyk | m | 5191 | 2936 | 2255 | |||||||
| 35 | Urbańczyk Ewald | KSS Pawonków | s | 5006 | 2220 | 2786 | |||||||
| 36 | Stein Roland | LZS Kujawy | m | 4868 | 2854 | 2014 | |||||||
| 37 | Gruszka Monika | SWORNICA Opole Czarnowąsy | k-s | 4013 | 1538 | 2475 | |||||||
| 38 | Koza Bogusław | KSS Pawonków | s | 3699 | 1283 | 2416 | |||||||
| 39 | Schindler Rudolf | LZS Ligota Dolna III | m | 2819 | 2819 | ||||||||
| 40 | Byczek Stanisław | KS Karolinka Gogolin | m | 2789 | 1711 | 1078 | |||||||
| 41 | Larysz Józef | LZS Kujawy | s | 2680 | 521 | 2159 | |||||||
| 42 | Słociński Adam | KSS Pawonków | m | 2314 | 2314 | ||||||||
| 43 | Dybowski Leopold | LZS Ligota Dolna | s | 2102 | 2102 | ||||||||
| 44 | Madera Joachim | SWORNICA Opole Czarnowąsy | m | 1870 | 1870 | ||||||||
| 45 | Wierzawicki Jerzy | LZS Ligota Dolna III | m | 1569 | 1569 | ||||||||
