Opolski Związek Skata: Skat > OZSKAT > Turnieje > GP OZSKAT Klasyfikacja po 4 Turniejach
                  Grand Prix Opolskiego Związku Skata – 2022                            klasyfikacja po 4 turniejach  
        I GP OZSkat II GP OZSkat III GP OZSkat IV GP OZSkat
M-ce Nazwisko,  imię Klub Z gry 09.01.2022 06.02.2022 27-03-2022 26.06.2022
z gry z gry z gry z gry
1 Deptała Leon SKAT Kolonowskie 10898 2983 1993 2613 3309
2 Bryłka Ernest KS Kuźnia Zawadzkie 10595 2452 2643 2838 2662
3 Fleischer Grzegorz VICTORIA TRANZYT Chróścice 10552 2185 2921 2387 3059
4 Samol Krzysztof KS NITRON Krupski Młyn 10420 2001 3375 2887 2157
5 Machoń Jarosław LZS Ligota Dolna 10373 2621 2761 2760 2231
6 Kościelny Roman SKAT Kolonowskie 10252 2463 2426 3137 2226
7 Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice 9964 2275 2544 2418 2727
8 Trzeciakowski Jerzy LECH Kędzierzyn-Koźle 9393 1938 2524 2824 2107
9 Piątek Marek ZAWISZA Stara Kuźnia 9128 2655 2088 2247 2138
10 Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice 9003 2518 1905 1884 2696
11 Kaszuba Piotr KS NITRON Krupski Młyn 8994 1762 2054 2661 2517
12 Burczyk Andrzej LECH Kędzierzyn-Koźle 8824 1969 2674 1922 2259
13 Szimber Andrzej LZS Ligota Dolna 8385 1920 2052 2676 1737
14 Kocot Andrzej KS NITRON Krupski Młyn 8243 2648 3422   2173
15 Loga Krystian RAMSCH Chrzowice 8160 2196 2797 1682 1485
16 Szymura Piotr KS Karolinka Gogolin 8085 2068 2829 1435 1753
17 Brynza Krystian LZS Kujawy 7996 2556 1149 2287 2004
18 Kuźniak Przemysław LZS Ligota Dolna 7993 3225 2359 1551 858
19 Knopik Józef LZS Ligota Dolna 7979 2009 2426 1232 2312
20 Piątek Marcin ZAWISZA Stara Kuźnia 7900 1356 1850 2896 1798
21 Szymski Marcin VICTORIA TRANZYT Chróścice 7838 2609   3367 1862
22 Czerepak Bolesław ZAWISZA Stara Kuźnia 7643 2020 2289 1157 2177
23 Koziorowski Piotr LZS Ligota Dolna 7522   2242 2519 2761
24 Farana Andrzej LECH Kędzierzyn-Koźle 7520 1112 929 2766 2713
25 Kandzia Lidia KOMAX Borki - Opole 7512 2289 2830 2393  
26 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice 7496 2369 2165   2962
27 Pilarski Ryszard KS NITRON Krupski Młyn 7482 1718 2192 1783 1789
28 Barysz Marcin LZS Kujawy 7403 1834 1925 1434 2210
29 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice 7254 3716   1658 1880
30 Siedlecki Bronisław VICTORIA TRANZYT Chróścice 7234 2063 3210 1961  
31 Pluta Stanisław TRANZYT Małapanew Ozimek 7216 2700 2215 2301  
32 Kędzia Stanisław LZS Ligota Dolna 7065 1918 1939 1965 1243
33 Hadamek Józef KS Karolinka Gogolin 6845 1096 1456 1298 2995
34 Kowalczyk Bogdan LZS Ligota Dolna 6733   2360 1861 2512
35 Biernacki Zdzisław LECH Kędzierzyn-Koźle 6674 1383 2060 1429 1802
36 Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice 6594 2171 1499 1204 1720
37 Morawiec Bronisław LZS Ligota Dolna 6583   1947 2829 1807
38 Cichoń Mariusz LZS Leśnica 6436 2327 947 3162  
39 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy - Opole 6394 1649 1698 1198 1849
40 Pisula Eugeniusz TRANZYT Małapanew Ozimek 6245 1916 2398 1931  
41 Witkowski Tadeusz LECH Kędzierzyn-Koźle 6085 1218 2552 2315  
42 Wodniok Bernard LZS Ligota Dolna 5991 1928 2045 2018  
43 Walczyk Krzysztof KS Karolinka Gogolin 5426 762 1388 2023 1253
44 Wieja Piotr KS Karolinka Gogolin 5350 2612 1585 1153  
45 Wyszkowski Marek DK STRZELEC Strzelce Op. 4926 3026     1900
46 Wybraniec Jerzy LZS Kujawy 4678   2403   2275
47 Mitko Antoni KS Karolinka Gogolin 4474 1185 1635 1654  
48 Skubała Roman LZS Ligota Dolna 4453 1945 1538   970
49 Respondek Jan KSS Pawonków 4444   1217 804 2423
50 Grzywa Teofil LZS Kujawy 4362   1799   2563
51 Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy – Opole 4315   2366   1949
52 Goncerzewicz Roman LECH Kędzierzyn-Koźle 4288   1820 988 1480
53 Cieślik Gerard ZAWISZA Stara Kuźnia 4230 1846 2384    
54 Mencler Jan LZS Kujawy 4058   2533 1525  
55 Byczek Stanisław KS Karolinka Gogolin 4031 2139 1892    
56 Krawczyk Ryszard LZS Ligota Dolna 3905 1884 2021    
57 Brand Roman LZS Ligota Dolna 3668 2149 1519    
58 Larysz Józef LZS Kujawy 3591 674 1386 1531  
59 Sklorz Roman KOMAX Borki - Opole 3413 1287 2126    
60 Kukowka Henryk KSS Pawonków 3310   1262 1230 818
61 Rączkowski Mieczysław KS Karolinka Gogolin 3022     1240 1782
62 Stanulla Jerzy DK STRZELEC Strzelce Op. 2947     2947  
63 Lisek Teodor KOMAX Borki - Opole 2880 2880      
64 Wanat Edward KS Karolinka Gogolin 2842   801 2041  
65 Stein Roland LZS Kujawy 2672       2672
66 Kiciński Jerzy KS NITRON Krupski Młyn 2584 2584      
67 Imach Marek Nitron Krupski Młyn 2335   2335    
68 Gorzel Norbert LZS Leśnica 2299       2299
69 Janerka Leszek TRANZYT Małapanew Ozimek 2213 2213      
70 Dubiel Zbigniew KS NITRON Krupski Młyn 2160 2160      
71 Świtała Franciszek KS Kuźnia Zawadzkie 2105       2105
72 Cytera Henryk DK STRZELEC Strzelce Op. 2099       2099
73 Żurad Robert KOMAX Opole - Borki 2098 2098      
74 Malek Alferd RAMSCH Chrzowice 2078       2078
75 Urbańczyk Ewald KS Kuźnia Zawadzkie 2033       2033
76 Koziorowski Marian LZS Ligota Dolna 2007       2007
77 Woszko Mateusz KOMAX Opole - Borki 1821 1821      
78 Nowak Bernard LZS Kujawy 1709   1709    
79 Żurad Adam KOMAX Opole  Borki 1680 1680      
80 Cepko Zygmunt LZS Leśnica 1680       1680
81 Kraka Marcin SKAT Kolonowskie 1554   1554    
82 Grohs Paweł KSS Pawonków 1535   1535    
83 Michalski Henryk LECH Kędzierzyn-Koźle 1485 1485      
84 Matuszek Jerzy KS Karolinka Gogolin 1461     1461  
85 Sykoś Joachim TRANZYT Małapanew Ozimek 1414 1414      
86 Dropała Grzegorz SKAT Kolonowskie 1291 1291