| Grand Prix Opolskiego Związku Skata – 2025 - klasyfikacja Końcowa | ||||||||||
| I GP OZSkat | II GP OZSkat | III GP OZSkat | IV GP OZSkat | V GP OZSkat | VI GP OZSkat | VII GP OZSkat | ||||
| M-ce | Nazwisko, imię | Klub | Z gry | 12.01.2025 | 1.02.2025 | 2.03.2025 | 13.04.2025 | 14.06.2025 | 24.08.2025 | 19.10.2025 |
| z gry | z gry | z gry | z gry | z gry | z gry | z gry | ||||
| 1. | Koziorowski Piotr | LZS Ligota Dolna | 19836 | 2542 | 3009 | 2443 | 3236 | 2814 | 3033 | 2759 |
| 2. | Szymski Marcin | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 18392 | 2585 | 2209 | 2963 | 2518 | 1728 | 3376 | 3013 |
| 3. | Deptała Leon | SKAT Kolonowskie | 17739 | 2099 | 2148 | 2340 | 2388 | 3787 | 2593 | 2384 |
| 4. | Fleischer Grzegorz | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 17215 | 2218 | 2641 | 2425 | 2823 | 1878 | 2852 | 2378 |
| 5. | Cepko Zygmunt | LZS Leśnica | 17195 | 2546 | 2103 | 3016 | 3205 | 2079 | 1674 | 2572 |
| 6. | Sklorz Roman | KOMAX OPOLE - Borki | 16963 | 2800 | 2312 | 2877 | 1927 | 3114 | 2289 | 1644 |
| 7. | Kaszuba Piotr | NITRON Krupski Młyn | 16949 | 1697 | 2958 | 3118 | 3515 | 2745 | 1595 | 1321 |
| 8. | Bryłka Ernest | LECH Kędzierzyn-Koźle | 16887 | 1708 | 3433 | 2152 | 2735 | 2500 | 2430 | 1929 |
| 9. | Stanulla Jerzy | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 16392 | 1721 | 2679 | 2296 | 2252 | 2796 | 2496 | 2152 |
| 10. | Trzeciakowski Jerzy | LECH Kędzierzyn-Koźle | 16379 | 1979 | 2386 | 3532 | 2623 | 1419 | 2184 | 2256 |
| 11. | Dudek Arkadiusz | NITRON Krupski Młyn | 16298 | 1807 | 2295 | 2599 | 2361 | 2479 | 2276 | 2481 |
| 12. | Pijanka Andrzej | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 16165 | 2927 | 2468 | 1295 | 2887 | 2144 | 1660 | 2784 |
| 13. | Kościelny Roman | SKAT Kolonowskie | 15766 | 2102 | 2288 | 2199 | 2261 | 1577 | 2324 | 3015 |
| 14. | Kodura Ireneusz | KOMAX OPOLE - Borki | 15683 | 2789 | 2645 | 1502 | 2683 | 1485 | 2222 | 2357 |
| 15. | Wyszka Piotr | LZS Kujawy | 15602 | 1963 | 1711 | 2798 | 2418 | 2118 | 1670 | 2924 |
| 16. | Koziorowski Marian | LZS Ligota Dolna | 15554 | 1967 | 1345 | 3332 | 1858 | 2404 | 2149 | 2499 |
| 17. | Kocot Andrzej | NITRON Krupski Młyn | 15512 | 2501 | 2378 | 2548 | 1815 | 1822 | 2420 | 2028 |
| 18. | Piątek Marcin | ZAWISZA Stara Kuźnia | 15330 | 3026 | 2539 | 2633 | 2137 | 2167 | 1439 | 1389 |
| 19. | Hadamek Józef | K.S.KAROLINKA Gogolin | 15202 | 2447 | 2545 | 1805 | 2068 | 1725 | 2709 | 1903 |
| 20. | Kandzia Lidia | KOMAX OPOLE - Borki | 15200 | 2296 | 1513 | 3067 | 1186 | 2895 | 1868 | 2375 |
| 21. | Nowak Jan | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 15184 | 2197 | 1636 | 2196 | 2922 | 1994 | 3099 | 1140 |
| 22. | Siedlecki Bronisław | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 15166 | 2464 | 2431 | 998 | 2015 | 1511 | 2977 | 2770 |
| 23. | Kędzia Stanisław | LZS Ligota Dolna | 14745 | 1784 | 2989 | 2272 | 2134 | 2349 | 1725 | 1492 |
| 24. | Mietelski Zdzisław | NITRON Krupski Młyn | 14738 | 2972 | 3384 | 1382 | 2021 | 1692 | 3287 | |
| 25. | Skubała Roman | LZS Ligota Dolna | 14565 | 1351 | 1348 | 2266 | 1970 | 2565 | 2531 | 2534 |
| 26. | Kempa Bogdan | KS KUŹNIA Zawadzkie | 14522 | 2487 | 2652 | 1956 | 1478 | 2284 | 1323 | 2342 |
| 27. | Biernacki Zdzisław | LECH Kędzierzyn-Koźle | 14425 | 2616 | 1459 | 3043 | 2062 | 1013 | 2214 | 2018 |
| 28. | Rączkowski Mieczysław | LECH Kędzierzyn-Koźle | 14325 | 3147 | 2338 | 1591 | 2295 | 1068 | 2260 | 1626 |
| 29. | Brynza Krystian | LZS Kujawy | 13722 | 2269 | 2186 | 2240 | 2050 | 2882 | 925 | 1170 |
| 30. | Żurad Adam | OSP Dębska Kuźnia | 13580 | 2209 | 1631 | 2653 | 1978 | 2561 | 1518 | 1030 |
| 31. | Wojtala Alfred | LZS Leśnica | 13563 | 2591 | 1831 | 1978 | 1628 | 2100 | 2010 | 1425 |
| 32. | Czerepak Bolesław | K.S.KAROLINKA Gogolin | 13460 | 1789 | 1819 | 1965 | 2223 | 1870 | 1910 | 1884 |
| 33. | Piątek Marek | ZAWISZA Stara Kuźnia | 13416 | 2371 | 1962 | 1611 | 1069 | 2498 | 2458 | 1447 |
| 34. | Kosubek Janusz | LECH Kędzierzyn-Koźle | 13306 | 2246 | 2403 | 1669 | 2918 | 2339 | 1731 | |
| 35. | Wodniok Bernard | LZS Ligota Dolna | 13274 | 2060 | 2004 | 1476 | 1638 | 2456 | 1926 | 1714 |
| 36. | Cichoń Mariusz | LZS Leśnica | 13082 | 1732 | 2152 | 2268 | 1890 | 1506 | 1934 | 1600 |
| 37. | Samol Krzysztof | NITRON Krupski Młyn | 12761 | 2044 | 2756 | 2569 | 1989 | 734 | 2669 | |
| 38. | Witkowski Tadeusz | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 12758 | 2037 | 1658 | 1719 | 1743 | 2568 | 1759 | 1274 |
| 39. | Burczyk Andrzej | LECH Kędzierzyn-Koźle | 12590 | 2264 | 1214 | 1896 | 2496 | 1311 | 2212 | 1197 |
| 40. | Jarosz Joachim | RAMSCH Chrzowice | 12509 | 1661 | 1818 | 2442 | 1605 | 1554 | 1864 | 1565 |
| 41. | Morawiec Bronisław | LZS Ligota Dolna | 12465 | 3094 | 2074 | 1626 | 1265 | 2028 | 2378 | |
| 42. | Świtała Antoni | KS KUŹNIA Zawadzkie | 12462 | 2705 | 2580 | 1616 | 3266 | 2295 | ||
| 43. | Barysz Marcin | LZS Kujawy | 12286 | 856 | 1244 | 2825 | 1772 | 2302 | 1762 | 1525 |
| 44. | Brand Roman | LZS Ligota Dolna | 12152 | 1953 | 1987 | 1510 | 2313 | 2336 | 2053 | |
| 45. | Kowalczyk Bogdan | LZS Ligota Dolna | 10899 | 2174 | 2221 | 1217 | 2319 | 1665 | 1303 | |
| 46. | Żurad Robert | KOMAX OPOLE - Borki | 10529 | 1336 | 1566 | 2018 | 2599 | 3010 | ||
| 47. | Świtała Franciszek | KS KUŹNIA Zawadzkie | 10509 | 2668 | 1658 | 301 | 1622 | 488 | 1561 | 2211 |
| 48. | Kukowka Henryk | KSS Pawonków | 10077 | 954 | 1360 | 1699 | 2593 | 1100 | 2371 | |
| 49. | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 9563 | 2798 | 2177 | 2598 | 1990 | |||
| 50. | Malek Alfred | RAMSCH Chrzowice | 9524 | 1221 | 1462 | 1813 | 2159 | 2869 | ||
| 51. | Wybraniec Jerzy | LZS Kujawy | 9123 | 2422 | 2313 | 2168 | 2220 | |||
| 52. | Kiciński Jerzy | NITRON Krupski Młyn | 8780 | 2101 | 1978 | 2437 | 2264 | |||
| 53. | Gorzel Norbert | LZS Leśnica | 8365 | 2636 | 2045 | 1324 | 2360 | |||
| 54. | Pilarski Ryszard | NITRON Krupski Młyn | 7920 | 2527 | 1809 | 1792 | 1792 | |||
| 55. | Byczek Stanisław | K.S.KAROLINKA Gogolin | 7510 | 2016 | 3613 | 1069 | 812 | |||
| 56. | Lubas Robert | NITRON Krupski Młyn | 7317 | 2653 | 2435 | 2229 | ||||
| 57. | Knopik Józef | LZS Ligota Dolna | 7034 | 1719 | 2248 | 1543 | 1524 | |||
| 58. | Kuźniak Przemysław | LZS Ligota Dolna | 7033 | 1997 | 2308 | 2728 | ||||
| 59. | Woszko Mateusz | KOMAX OPOLE - Borki | 6940 | 2179 | 1184 | 3577 | ||||
| 60. | Madera Joachim | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 6914 | 1664 | 1793 | 2038 | 1419 | |||
| 61. | Farana Andrzej | LECH Kędzierzyn-Koźle | 6762 | 2069 | 2263 | 2430 | ||||
| 62. | Koik Henryk | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 6435 | 2189 | 995 | 1633 | 1618 | |||
| 63. | Dropała Grzegorz | SKAT Kolonowskie | 6417 | 2620 | 1831 | 1966 | ||||
| 64. | Żurad Mariusz | OSP Dębska Kuźnia | 6408 | 2310 | 2197 | 1901 | ||||
| 65. | Machoń Jarosław | LZS Ligota Dolna | 5611 | 1903 | 2290 | 1418 | ||||
| 66. | Walczyk Krzysztof | K.S.KAROLINKA Gogolin | 5359 | 1117 | 1178 | 1757 | 1307 | |||
| 67. | Grzywa Teofil | LZS Kujawy | 5288 | 2330 | 2958 | |||||
| 68. | Wyszkowski Marek | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 4862 | 2180 | 2682 | |||||
| 69. | Mitko Antoni | K.S.KAROLINKA Gogolin | 4705 | 1808 | 1551 | 1346 | ||||
| 70. | Urbańczyk Ewald | KS KUŹNIA Zawadzkie | 4400 | 1280 | 1439 | 1681 | ||||
| 71. | Baron Marek | LZS Ligota Dolna | 4283 | 1789 | 2494 | |||||
| 72. | Goncerzewicz Roman | K.S.KAROLINKA Gogolin | 3817 | 1438 | 2379 | |||||
| 73. | Imach Marek | NITRON Krupski Młyn | 3738 | 1450 | 2288 | |||||
| 74. | Długosz Piotr | KOMAX OPOLE | 3464 | 1390 | 2074 | |||||
| 75. | Zmuda Hubert | RAMSCH Chrzowice | 3427 | 1969 | 1458 | |||||
| 76. | Schindler Rudolf | LZS Ligota Dolna | 3179 | 2020 | 1159 | |||||
| 77. | Nowak Bernard | LZS Kujawy | 2835 | 2835 | ||||||
| 78. | Respondek Krzysztof | SKAT Kolonowskie | 2728 | 1403 | 1325 | |||||
| 79. | Rother Krzysztof | KOMAX OPOLE - Borki | 2251 | 2251 | ||||||
| 80. | Stein Roland | LZS Kujawy | 1971 | 1971 | ||||||
| 81. | Żurek Herbert | LZS Kujawy | 1897 | 1897 | ||||||
| 82. | Larysz Józef | LZS Kujawy | 1783 | 1783 | ||||||
| 83. | Mateja Józef | OSP Dębska Kuźnia | 1574 | 1574 | ||||||
| 84. | Sojka Zbigniew | RAMSCH Chrzowice | 1384 | 1384 | ||||||
| 85. | Grohs Paweł | KSS Pawonków | 1341 | 1341 | ||||||
| 86. | Gbur Henryk | SWORNICA Opole – Czarnowąsy | 1332 | 1332 | ||||||
