| Grand Prix Opolskiego Związku Skata – 2025 - klasyfikacja po 5 GP | ||||||||
| I GP OZSkat | II GP OZSkat | III GP OZSkat | IV GP OZSkat | V GP OZSkat | ||||
| M-ce | Nazwisko, imię | Klub | Z gry | 12.01.2025 | 1.02.2025 | 2.03.2025 | 13.04.2025 | 14.06.2025 |
| z gry | z gry | z gry | z gry | z gry | ||||
| 1. | Koziorowski Piotr | LZS Ligota Dolna | 14044 | 2542 | 3009 | 2443 | 3236 | 2814 |
| 2. | Kaszuba Piotr | NITRON Krupski Młyn | 14033 | 1697 | 2958 | 3118 | 3515 | 2745 |
| 3. | Sklorz Roman | KOMAX OPOLE - Borki | 13030 | 2800 | 2312 | 2877 | 1927 | 3114 |
| 4. | Cepko Zygmunt | LZS Leśnica | 12949 | 2546 | 2103 | 3016 | 3205 | 2079 |
| 5. | Deptała Leon | SKAT Kolonowskie | 12762 | 2099 | 2148 | 2340 | 2388 | 3787 |
| 6. | Bryłka Ernest | LECH Kędzierzyn-Koźle | 12528 | 1708 | 3433 | 2152 | 2735 | 2500 |
| 7. | Piątek Marcin | ZAWISZA Stara Kuźnia | 12502 | 3026 | 2539 | 2633 | 2137 | 2167 |
| 8. | Szymski Marcin | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 12003 | 2585 | 2209 | 2963 | 2518 | 1728 |
| 9. | Fleischer Grzegorz | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 11985 | 2218 | 2641 | 2425 | 2823 | 1878 |
| 10. | Trzeciakowski Jerzy | LECH Kędzierzyn-Koźle | 11939 | 1979 | 2386 | 3532 | 2623 | 1419 |
| 11. | Stanulla Jerzy | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 11744 | 1721 | 2679 | 2296 | 2252 | 2796 |
| 12. | Pijanka Andrzej | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 11721 | 2927 | 2468 | 1295 | 2887 | 2144 |
| 13. | Brynza Krystian | LZS Kujawy | 11627 | 2269 | 2186 | 2240 | 2050 | 2882 |
| 14. | Kosubek Janusz | LECH Kędzierzyn-Koźle | 11575 | 2246 | 2403 | 1669 | 2918 | 2339 |
| 15. | Dudek Arkadiusz | NITRON Krupski Młyn | 11541 | 1807 | 2295 | 2599 | 2361 | 2479 |
| 16. | Kędzia Stanisław | LZS Ligota Dolna | 11528 | 1784 | 2989 | 2272 | 2134 | 2349 |
| 17. | Kodura Ireneusz | KOMAX OPOLE - Borki | 11104 | 2789 | 2645 | 1502 | 2683 | 1485 |
| 18. | Kocot Andrzej | NITRON Krupski Młyn | 11064 | 2501 | 2378 | 2548 | 1815 | 1822 |
| 19. | Żurad Adam | OSP Dębska Kuźnia | 11032 | 2209 | 1631 | 2653 | 1978 | 2561 |
| 20. | Wyszka Piotr | LZS Kujawy | 11008 | 1963 | 1711 | 2798 | 2418 | 2118 |
| 21. | Kandzia Lidia | KOMAX OPOLE - Borki | 10957 | 2296 | 1513 | 3067 | 1186 | 2895 |
| 22. | Nowak Jan | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 10945 | 2197 | 1636 | 2196 | 2922 | 1994 |
| 23. | Koziorowski Marian | LZS Ligota Dolna | 10906 | 1967 | 1345 | 3332 | 1858 | 2404 |
| 24. | Kempa Bogdan | KS KUŹNIA Zawadzkie | 10857 | 2487 | 2652 | 1956 | 1478 | 2284 |
| 25. | Hadamek Józef | K.S.KAROLINKA Gogolin | 10590 | 2447 | 2545 | 1805 | 2068 | 1725 |
| 26. | Rączkowski Mieczysław | LECH Kędzierzyn-Koźle | 10439 | 3147 | 2338 | 1591 | 2295 | 1068 |
| 27. | Kościelny Roman | SKAT Kolonowskie | 10427 | 2102 | 2288 | 2199 | 2261 | 1577 |
| 28. | Biernacki Zdzisław | LECH Kędzierzyn-Koźle | 10193 | 2616 | 1459 | 3043 | 2062 | 1013 |
| 29. | Świtała Antoni | KS KUŹNIA Zawadzkie | 10167 | 2705 | 2580 | 1616 | 3266 | |
| 30. | Wojtala Alfred | LZS Leśnica | 10128 | 2591 | 1831 | 1978 | 1628 | 2100 |
| 31. | Brand Roman | LZS Ligota Dolna | 10099 | 1953 | 1987 | 1510 | 2313 | 2336 |
| 32. | Morawiec Bronisław | LZS Ligota Dolna | 10087 | 3094 | 2074 | 1626 | 1265 | 2028 |
| 33. | Mietelski Zdzisław | NITRON Krupski Młyn | 9759 | 2972 | 3384 | 1382 | 2021 | |
| 34. | Witkowski Tadeusz | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 9725 | 2037 | 1658 | 1719 | 1743 | 2568 |
| 35. | Czerepak Bolesław | K.S.KAROLINKA Gogolin | 9666 | 1789 | 1819 | 1965 | 2223 | 1870 |
| 36. | Wodniok Bernard | LZS Ligota Dolna | 9634 | 2060 | 2004 | 1476 | 1638 | 2456 |
| 37. | Kowalczyk Bogdan | LZS Ligota Dolna | 9596 | 2174 | 2221 | 1217 | 2319 | 1665 |
| 38. | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 9563 | 2798 | 2177 | 2598 | 1990 | |
| 39. | Cichoń Mariusz | LZS Leśnica | 9548 | 1732 | 2152 | 2268 | 1890 | 1506 |
| 40. | Piątek Marek | ZAWISZA Stara Kuźnia | 9511 | 2371 | 1962 | 1611 | 1069 | 2498 |
| 41. | Skubała Roman | LZS Ligota Dolna | 9500 | 1351 | 1348 | 2266 | 1970 | 2565 |
| 42. | Siedlecki Bronisław | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 9419 | 2464 | 2431 | 998 | 2015 | 1511 |
| 43. | Samol Krzysztof | NITRON Krupski Młyn | 9358 | 2044 | 2756 | 2569 | 1989 | |
| 44. | Burczyk Andrzej | LECH Kędzierzyn-Koźle | 9181 | 2264 | 1214 | 1896 | 2496 | 1311 |
| 45. | Jarosz Joachim | RAMSCH Chrzowice | 9080 | 1661 | 1818 | 2442 | 1605 | 1554 |
| 46. | Barysz Marcin | LZS Kujawy | 8999 | 856 | 1244 | 2825 | 1772 | 2302 |
| 47. | Gorzel Norbert | LZS Leśnica | 8365 | 2636 | 2045 | 1324 | 2360 | |
| 48. | Kukowka Henryk | KSS Pawonków | 7706 | 954 | 1360 | 1699 | 2593 | 1100 |
| 49. | Byczek Stanisław | K.S.KAROLINKA Gogolin | 7510 | 2016 | 3613 | 1069 | 812 | |
| 50. | Knopik Józef | LZS Ligota Dolna | 7034 | 1719 | 2248 | 1543 | 1524 | |
| 51. | Kuźniak Przemysław | LZS Ligota Dolna | 7033 | 1997 | 2308 | 2728 | ||
| 52. | Woszko Mateusz | KOMAX OPOLE - Borki | 6940 | 2179 | 1184 | 3577 | ||
| 53. | Farana Andrzej | LECH Kędzierzyn-Koźle | 6762 | 2069 | 2263 | 2430 | ||
| 54. | Świtała Franciszek | KS KUŹNIA Zawadzkie | 6737 | 2668 | 1658 | 301 | 1622 | 488 |
| 55. | Malek Alfred | RAMSCH Chrzowice | 6655 | 1221 | 1462 | 1813 | 2159 | |
| 56. | Kiciński Jerzy | NITRON Krupski Młyn | 6516 | 2101 | 1978 | 2437 | ||
| 57. | Koik Henryk | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 6435 | 2189 | 995 | 1633 | 1618 | |
| 58. | Dropała Grzegorz | SKAT Kolonowskie | 6417 | 2620 | 1831 | 1966 | ||
| 59. | Żurad Mariusz | OSP Dębska Kuźnia | 6408 | 2310 | 2197 | 1901 | ||
| 60. | Pilarski Ryszard | NITRON Krupski Młyn | 6128 | 2527 | 1809 | 1792 | ||
| 61. | Machoń Jarosław | LZS Ligota Dolna | 5611 | 1903 | 2290 | 1418 | ||
| 62. | Madera Joachim | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 5495 | 1664 | 1793 | 2038 | ||
| 63. | Walczyk Krzysztof | K.S.KAROLINKA Gogolin | 5359 | 1117 | 1178 | 1757 | 1307 | |
| 64. | Żurad Robert | KOMAX OPOLE - Borki | 4920 | 1336 | 1566 | 2018 | ||
| 65. | Wybraniec Jerzy | LZS Kujawy | 4735 | 2422 | 2313 | |||
| 66. | Mitko Antoni | K.S.KAROLINKA Gogolin | 4705 | 1808 | 1551 | 1346 | ||
| 67. | Urbańczyk Ewald | KS KUŹNIA Zawadzkie | 4400 | 1280 | 1439 | 1681 | ||
| 68. | Imach Marek | NITRON Krupski Młyn | 3738 | 1450 | 2288 | |||
| 69. | Długosz Piotr | KOMAX OPOLE | 3464 | 1390 | 2074 | |||
| 70. | Zmuda Hubert | RAMSCH Chrzowice | 3427 | 1969 | 1458 | |||
| 71. | Nowak Bernard | LZS Kujawy | 2835 | 2835 | ||||
| 72. | Lubas Robert | NITRON Krupski Młyn | 2653 | 2653 | ||||
| 73. | Grzywa Teofil | LZS Kujawy | 2330 | 2330 | ||||
| 74. | Rother Krzysztof | KOMAX OPOLE - Borki | 2251 | 2251 | ||||
| 75. | Wyszkowski Marek | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 2180 | 2180 | ||||
| 76. | Schindler Rudolf | LZS Ligota Dolna | 2020 | 2020 | ||||
| 77. | Stein Roland | LZS Kujawy | 1971 | 1971 | ||||
| 78. | Żurek Herbert | LZS Kujawy | 1897 | 1897 | ||||
| 79. | Baron Marek | LZS Ligota Dolna | 1789 | 1789 | ||||
| 80. | Larysz Józef | LZS Kujawy | 1783 | 1783 | ||||
| 81. | Mateja Józef | OSP Dębska Kuźnia | 1574 | 1574 | ||||
| 82. | Goncerzewicz Roman | K.S.KAROLINKA Gogolin | 1438 | 1438 | ||||
| 83. | Respondek Krzysztof | SKAT Kolonowskie | 1403 | 1403 | ||||
| 84. | Grohs Paweł | KSS Pawonków | 1341 | 1341 | ||||
| 85. | Gbur Henryk | SWORNICA Opole – Czarnowąsy | 1332 | 1332 | ||||
| 86. | Loch Hubert | KOMAX OPOLE – Borki | 624 | 624 | ||||
