Opolski Związek Skata: Skat Okręg OPOLE > OZSKAT > Turnieje > Klasyfikacja Po 6 GP Opole 2025
Grand Prix Opolskiego Związku Skata – 2025 - klasyfikacja po 6 GP




I GP OZSkat II GP OZSkat III GP OZSkat IV GP OZSkat V GP OZSkat VI GP OZSkat
M-ce Nazwisko, imię Klub Z gry 12.01.2025 1.02.2025 2.03.2025 13.04.2025 14.06.2025 24.08.2025
z gry z gry z gry z gry z gry z gry
1. Koziorowski Piotr LZS Ligota Dolna 17077 2542 3009 2443 3236 2814 3033
2. Kaszuba Piotr NITRON Krupski Młyn 15628 1697 2958 3118 3515 2745 1595
3. Szymski Marcin VICTORIA TRANZYT Chróścice 15379 2585 2209 2963 2518 1728 3376
4. Deptała Leon SKAT Kolonowskie 15355 2099 2148 2340 2388 3787 2593
5. Sklorz Roman KOMAX OPOLE - Borki 15319 2800 2312 2877 1927 3114 2289
6. Bryłka Ernest LECH Kędzierzyn-Koźle 14958 1708 3433 2152 2735 2500 2430
7. Fleischer Grzegorz VICTORIA TRANZYT Chróścice 14837 2218 2641 2425 2823 1878 2852
8. Cepko Zygmunt LZS Leśnica 14623 2546 2103 3016 3205 2079 1674
9. Stanulla Jerzy DK STRZELEC Strzelce Opolskie 14240 1721 2679 2296 2252 2796 2496
10. Trzeciakowski Jerzy LECH Kędzierzyn-Koźle 14123 1979 2386 3532 2623 1419 2184
11. Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice 14044 2197 1636 2196 2922 1994 3099
12. Piątek Marcin ZAWISZA Stara Kuźnia 13941 3026 2539 2633 2137 2167 1439
13. Dudek Arkadiusz NITRON Krupski Młyn 13817 1807 2295 2599 2361 2479 2276
14. Kocot Andrzej NITRON Krupski Młyn 13484 2501 2378 2548 1815 1822 2420
15. Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice 13381 2927 2468 1295 2887 2144 1660
16. Kodura Ireneusz KOMAX OPOLE - Borki 13326 2789 2645 1502 2683 1485 2222
17. Kosubek Janusz LECH Kędzierzyn-Koźle 13306 2246 2403 1669 2918 2339 1731
18. Hadamek Józef K.S.KAROLINKA Gogolin 13299 2447 2545 1805 2068 1725 2709
19. Kędzia Stanisław LZS Ligota Dolna 13253 1784 2989 2272 2134 2349 1725
20. Koziorowski Marian LZS Ligota Dolna 13055 1967 1345 3332 1858 2404 2149
21. Kandzia Lidia KOMAX OPOLE - Borki 12825 2296 1513 3067 1186 2895 1868
22. Kościelny Roman SKAT Kolonowskie 12751 2102 2288 2199 2261 1577 2324
23. Rączkowski Mieczysław LECH Kędzierzyn-Koźle 12699 3147 2338 1591 2295 1068 2260
24. Wyszka Piotr LZS Kujawy 12678 1963 1711 2798 2418 2118 1670
25. Brynza Krystian LZS Kujawy 12552 2269 2186 2240 2050 2882 925
26. Żurad Adam OSP Dębska Kuźnia 12550 2209 1631 2653 1978 2561 1518
27. Biernacki Zdzisław LECH Kędzierzyn-Koźle 12407 2616 1459 3043 2062 1013 2214
28. Siedlecki Bronisław VICTORIA TRANZYT Chróścice 12396 2464 2431 998 2015 1511 2977
29. Kempa Bogdan KS KUŹNIA Zawadzkie 12180 2487 2652 1956 1478 2284 1323
30. Wojtala Alfred LZS Leśnica 12138 2591 1831 1978 1628 2100 2010
31. Skubała Roman LZS Ligota Dolna 12031 1351 1348 2266 1970 2565 2531
32. Piątek Marek ZAWISZA Stara Kuźnia 11969 2371 1962 1611 1069 2498 2458
33. Czerepak Bolesław K.S.KAROLINKA Gogolin 11576 1789 1819 1965 2223 1870 1910
34. Wodniok Bernard LZS Ligota Dolna 11560 2060 2004 1476 1638 2456 1926
35. Witkowski Tadeusz DK STRZELEC Strzelce Opolskie 11484 2037 1658 1719 1743 2568 1759
36. Cichoń Mariusz LZS Leśnica 11482 1732 2152 2268 1890 1506 1934
37. Mietelski Zdzisław NITRON Krupski Młyn 11451 2972 3384 1382
2021 1692
38. Burczyk Andrzej LECH Kędzierzyn-Koźle 11393 2264 1214 1896 2496 1311 2212
39. Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice 10944 1661 1818 2442 1605 1554 1864
40. Kowalczyk Bogdan LZS Ligota Dolna 10899 2174 2221 1217 2319 1665 1303
41. Barysz Marcin LZS Kujawy 10761 856 1244 2825 1772 2302 1762
42. Świtała Antoni KS KUŹNIA Zawadzkie 10167
2705 2580 1616 3266
43. Brand Roman LZS Ligota Dolna 10099 1953 1987 1510 2313 2336
44. Samol Krzysztof NITRON Krupski Młyn 10092 2044 2756 2569
1989 734
45. Morawiec Bronisław LZS Ligota Dolna 10087 3094 2074 1626 1265 2028
46. Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice 9563 2798 2177 2598 1990

47. Gorzel Norbert LZS Leśnica 8365 2636 2045 1324 2360

48. Świtała Franciszek KS KUŹNIA Zawadzkie 8298 2668 1658 301 1622 488 1561
49. Kukowka Henryk KSS Pawonków 7706 954 1360 1699 2593 1100
50. Żurad Robert KOMAX OPOLE - Borki 7519 1336 1566

2018 2599
51. Byczek Stanisław K.S.KAROLINKA Gogolin 7510
2016 3613 1069 812
52. Knopik Józef LZS Ligota Dolna 7034 1719 2248 1543 1524

53. Kuźniak Przemysław LZS Ligota Dolna 7033 1997 2308 2728


54. Woszko Mateusz KOMAX OPOLE - Borki 6940 2179 1184

3577
55. Wybraniec Jerzy LZS Kujawy 6903
2422
2313
2168
56. Farana Andrzej LECH Kędzierzyn-Koźle 6762 2069 2263
2430

57. Malek Alfred RAMSCH Chrzowice 6655
1221 1462 1813 2159
58. Kiciński Jerzy NITRON Krupski Młyn 6516 2101
1978 2437

59. Koik Henryk SWORNICA Opole - Czarnowąsy 6435 2189 995 1633
1618
60. Dropała Grzegorz SKAT Kolonowskie 6417 2620 1831 1966


61. Żurad Mariusz OSP Dębska Kuźnia 6408 2310 2197 1901


62. Pilarski Ryszard NITRON Krupski Młyn 6128
2527 1809 1792

63. Machoń Jarosław LZS Ligota Dolna 5611 1903 2290 1418


64. Madera Joachim SWORNICA Opole - Czarnowąsy 5495 1664 1793

2038
65. Walczyk Krzysztof K.S.KAROLINKA Gogolin 5359 1117 1178 1757
1307
66. Lubas Robert NITRON Krupski Młyn 5088



2653 2435
67. Mitko Antoni K.S.KAROLINKA Gogolin 4705 1808 1551 1346


68. Urbańczyk Ewald KS KUŹNIA Zawadzkie 4400 1280 1439 1681


69. Baron Marek LZS Ligota Dolna 4283



1789 2494
70. Goncerzewicz Roman K.S.KAROLINKA Gogolin 3817
1438


2379
71. Imach Marek NITRON Krupski Młyn 3738 1450 2288



72. Długosz Piotr KOMAX OPOLE 3464

1390
2074
73. Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice 3427 1969
1458


74. Nowak Bernard LZS Kujawy 2835


2835

75. Respondek Krzysztof SKAT Kolonowskie 2728



1403 1325
76. Grzywa Teofil LZS Kujawy 2330


2330

77. Rother Krzysztof KOMAX OPOLE - Borki 2251



2251
78. Wyszkowski Marek DK STRZELEC Strzelce Opolskie 2180



2180
79. Schindler Rudolf LZS Ligota Dolna 2020
2020



80. Stein Roland LZS Kujawy 1971


1971

81. Żurek Herbert LZS Kujawy 1897


1897

82. Larysz Józef LZS Kujawy 1783


1783

83. Mateja Józef OSP Dębska Kuźnia 1574

1574


84. Grohs Paweł KSS Pawonków 1341 1341




85. Gbur Henryk SWORNICA Opole – Czarnowąsy 1332

1332


86. Loch Hubert KOMAX OPOLE – Borki 624 624