Opolski Związek Skata: Skat Okręg OPOLE OZSKAT Turnieje Otwarty Wojewódzki Turniej Skata O Puchar Dyrektora ŁOK w Łubnianiach 2025
| Turniej wojewódzki Opolskiego Związku Skata 2025 – Łubniany 15.11.2025 | |||||||||||
| Sędzia: | Paweł Kiszka | Kierownictwo | Rother Krzysztof | ||||||||
| Sekretariat: | Krystian Loga | ||||||||||
| M-ce | kod | Nazwisko, imię | Klub | SUMA | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | ||||
| Z gry | w | Z gry | w | Z gry | w | Z gry | w | ||||
| 1. | 1 | Świtała Antoni | KS KUŹNIA Zawadzkie | 3349 | 34 | 987 | 10 | 1095 | 13 | 1267 | 11 |
| 2. | 9 | Mietelski Zdzisław | NITRON Krupski Młyn | 3033 | 27 | 879 | 8 | 1031 | 10 | 1123 | 9 |
| 3. | 20 | Jarosz Joachim | RAMSCH Chrzowice | 2823 | 31 | 994 | 11 | 721 | 10 | 1108 | 10 |
| 4. | 13 | Rother Krzysztof | KOMAX OPOLE - Borki | 2801 | 26 | 1468 | 13 | 1034 | 9 | 299 | 4 |
| 5. | 3 | Cichoń Mariusz | LZS Leśnica | 2471 | 27 | 897 | 8 | 550 | 10 | 1024 | 9 |
| 6. | 26 | Barysz Marcin | LZS Kujawy | 2457 | 22 | 678 | 5 | 759 | 7 | 1020 | 10 |
| 7. | 4 | Hadamek Józef | K.S.KAROLINKA Gogolin | 2439 | 26 | 737 | 7 | 928 | 9 | 774 | 10 |
| 8. | 6 | Maleska Henryk | Sowczyce | 2266 | 21 | 730 | 7 | 250 | 1 | 1286 | 13 |
| 9. | 28 | Walczyk Krzysztof | K.S.KAROLINKA Gogolin | 2159 | 18 | 733 | 7 | 749 | 6 | 677 | 5 |
| 10. | 21 | Kandzia Lidia | KOMAX OPOLE - Borki | 2147 | 27 | 700 | 10 | 642 | 8 | 805 | 9 |
| 11. | 19 | Kędzia Stanisław | LZS Ligota Dolna | 2144 | 19 | 804 | 7 | 490 | 7 | 850 | 5 |
| 12. | 11 | Witkowski Tadeusz | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 2043 | 16 | 584 | 5 | 964 | 6 | 495 | 5 |
| 13. | 24 | Czerepak Bolesław | K.S.KAROLINKA Gogolin | 2011 | 21 | 295 | 4 | 868 | 10 | 848 | 7 |
| 14. | 29 | Kocot Andrzej | NITRON Krupski Młyn | 1977 | 19 | 1028 | 8 | 703 | 6 | 246 | 5 |
| 15. | 18 | Kurczewski Tadeusz | Olesno | 1895 | 17 | 264 | 3 | 1115 | 7 | 516 | 7 |
| 16. | 14 | Jaskuła Stefan | Olesno | 1863 | 19 | 596 | 4 | 534 | 8 | 733 | 7 |
| 17. | 8 | Piątek Marek | ZAWISZA Stara Kuźnia | 1857 | 19 | 968 | 8 | 495 | 6 | 394 | 5 |
| 18. | 25 | Kempa Bogdan | KS KUŹNIA Zawadzkie | 1810 | 16 | 496 | 5 | 1004 | 7 | 310 | 4 |
| 19. | 22 | Gajda Franciszek | Opole | 1764 | 20 | 805 | 8 | 715 | 6 | 244 | 6 |
| 20. | 27 | Gorzel Norbert | LZS Leśnica | 1761 | 22 | 948 | 11 | 614 | 5 | 199 | 6 |
| 21. | 5 | Samol Krzysztof | NITRON Krupski Młyn | 1700 | 21 | 363 | 7 | 873 | 7 | 464 | 7 |
| 22. | 31 | Burczyk Andrzej | LECH Kędzierzyn-Koźle | 1627 | 16 | 489 | 5 | 1002 | 8 | 136 | 3 |
| 23. | 17 | Świtała Franciszek | KS KUŹNIA Zawadzkie | 1621 | 21 | 519 | 9 | 485 | 8 | 617 | 4 |
| 24. | 10 | Smolka Alojzy | Sieraków | 1597 | 22 | 564 | 10 | 895 | 9 | 138 | 3 |
| 25. | 23 | Kowalczyk Bogdan | LZS Ligota Dolna | 1469 | 15 | 338 | 4 | 396 | 3 | 735 | 8 |
| 26. | 7 | Wojtala Alfred | LZS Leśnica | 1425 | 21 | 553 | 5 | 471 | 7 | 401 | 9 |
| 27. | 16 | Piątek Marcin | ZAWISZA Stara Kuźnia | 1347 | 14 | 448 | 4 | 384 | 5 | 515 | 5 |
| 28. | 30 | Czekała Tomasz | Lubliniec | 1290 | 18 | -81 | 5 | 482 | 5 | 889 | 8 |
| 29. | 2 | Robok Jacek | Olesno | 1129 | 12 | 368 | 5 | -102 | 7 | 863 | |
| 30. | 15 | Skubała Roman | LZS Ligota Dolna | 851 | 17 | 240 | 7 | 573 | 8 | 38 | 2 |

