| Turniej o Puchar Prezesa OZSkat | 21.07.2024 | |||||||
| L.p. | Nr St. | Nazwisko, imię | Klub | Razem | Seria I | Seria II | ||
| 1 | 20 | Loch Hubert | KOMAX OPOLE - Borki | 2227 | 1169 | 12 | 1058 | 10 |
| 2 | 9 | Palica Piotr | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 2015 | 1430 | 13 | 585 | 5 |
| 3 | 13 | Nowak Jan | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1997 | 958 | 11 | 1039 | 9 |
| 4 | 17 | Szymski Marcin | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1840 | 981 | 10 | 859 | 9 |
| 5 | 1 | Świtała Antoni | KS KUŹNIA Zawadzkie | 1750 | 500 | 9 | 1250 | 13 |
| 6 | 32 | Skubała Roman | LZS Ligota Dolna | 1722 | 875 | 9 | 847 | 8 |
| 7 | 7 | Barysz Marcin | LZS Kujawy | 1712 | 802 | 6 | 910 | 6 |
| 8 | 33 | Pijanka Andrzej | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1688 | 757 | 11 | 931 | 9 |
| 9 | 23 | Malek Alfred | RAMSCH Chrzowice | 1666 | 1036 | 10 | 630 | 11 |
| 10 | 6 | Piątek Marek | ZAWISZA Stara Kuźnia | 1634 | 499 | 2 | 1135 | 11 |
| 11 | 26 | Szymura Piotr | K.S.KAROLINKA Gogolin | 1628 | 1026 | 9 | 602 | 4 |
| 12 | 16 | Gruszka Alfons | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 1550 | 741 | 7 | 809 | 5 |
| 13 | 25 | Koziorowski Marian | LZS Ligota Dolna | 1526 | 1068 | 10 | 458 | 8 |
| 14 | 5 | Kempa Bogdan | KS KUŹNIA Zawadzkie | 1485 | 558 | 4 | 927 | 11 |
| 15 | 12 | Samol Krzysztof | NITRON Krupski Młyn | 1471 | 1009 | 10 | 462 | 5 |
| 16 | 4 | Zmuda Hubert | RAMSCH Chrzowice | 1457 | 456 | 7 | 1001 | 9 |
| 17 | 2 | Stanulla Jerzy | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 1446 | 344 | 4 | 1102 | 11 |
| 18 | 28 | Wiesbach Joachim | Małapanew Ozimek - Szczedrzyk | 1383 | 901 | 7 | 482 | 5 |
| 19 | 11 | Trzeciakowski Jerzy | LECH Kędzierzyn-Koźle | 1335 | 756 | 7 | 579 | 10 |
| 20 | 30 | Mitko Antoni | K.S.KAROLINKA Gogolin | 1312 | 844 | 8 | 468 | 4 |
| 21 | 34 | Knopik Józef | LZS Ligota Dolna | 1310 | 684 | 8 | 626 | 7 |
| 22 | 27 | Fleischer Grzegorz | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1306 | 479 | 6 | 827 | 7 |
| 23 | 35 | Kocot Andrzej | NITRON Krupski Młyn | 1278 | 377 | 5 | 901 | 8 |
| 24 | 15 | Kandzia Lidia | KOMAX OPOLE - Borki | 1175 | 712 | 9 | 463 | 7 |
| 25 | 31 | Manieta Bernard | Niemcy | 1109 | 533 | 5 | 576 | 4 |
| 26 | 8 | Kędzia Stanisław | LZS Ligota Dolna | 1051 | 508 | 6 | 543 | 11 |
| 27 | 22 | Koik Henryk | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 1016 | 674 | 6 | 342 | 7 |
| 28 | 19 | Brynza Krystian | LZS Kujawy | 960 | 112 | 1 | 848 | 8 |
| 29 | 3 | Piątek Marcin | ZAWISZA Stara Kuźnia | 942 | 252 | 3 | 690 | 5 |
| 30 | 10 | Gorzel Norbert | LZS Leśnica | 933 | 504 | 6 | 429 | 6 |
| 31 | 21 | Czerepak Bolesław | ZAWISZA Stara Kuźnia | 921 | 599 | 6 | 322 | 2 |
| 32 | 36 | Hadamek Józef | K.S.KAROLINKA Gogolin | 875 | 124 | 2 | 751 | 7 |
| 33 | 24 | Wojtala Alfred | LZS Leśnica | 862 | 430 | 4 | 432 | 4 |
| 34 | 29 | Świtała Franciszek | KS KUŹNIA Zawadzkie | 383 | 175 | 3 | 208 | 7 |
