| V Grand Prix Opolskiego Związku Skata 2024 – Antoniów 25.05.2024 | |||||||||||
| Sędzia: | Paweł Kiszka | Kierownictwo | Paweł Kiszka | ||||||||
| Sekretariat: | Krystian Loga | ||||||||||
| M-ce | kod | Nazwisko, imię | Klub | S U M A | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | ||||
| Z gry | w | Z gry | w | Z gry | w | Z gry | w | ||||
| 1. | 43 | Koziorowski Marian | LZS Ligota Dolna | 3894 | 33 | 1114 | 10 | 768 | 8 | 2012 | 15 |
| 2. | 58 | Rączkowski Mieczysław | LECH Kędzierzyn-Koźle | 3226 | 32 | 1065 | 10 | 1225 | 13 | 936 | 9 |
| 3. | 29 | Kiciński Jerzy | NITRON Krupski Młyn | 3067 | 29 | 912 | 11 | 1208 | 9 | 947 | 9 |
| 4. | 21 | Pijanka Andrzej | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 3007 | 29 | 539 | 6 | 1112 | 10 | 1356 | 13 |
| 5. | 45 | Kaszuba Piotr | NITRON Krupski Młyn | 2979 | 28 | 958 | 8 | 997 | 8 | 1024 | 12 |
| 6. | 20 | Jarosz Joachim | RAMSCH Chrzowice | 2958 | 25 | 1246 | 11 | 792 | 8 | 920 | 6 |
| 7. | 25 | Żurad Robert | KOMAX OPOLE - Borki | 2914 | 26 | 885 | 8 | 1376 | 11 | 653 | 7 |
| 8. | 33 | Kandzia Lidia | KOMAX OPOLE - Borki | 2760 | 22 | 746 | 7 | 952 | 8 | 1062 | 7 |
| 9. | 35 | Cepko Zygmunt | LZS Leśnica | 2735 | 32 | 836 | 10 | 1056 | 12 | 843 | 10 |
| 10. | 52 | Gruszka Alfons | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 2732 | 25 | 608 | 5 | 807 | 8 | 1317 | 12 |
| 11. | 53 | Mietelski Zdzisław | NITRON Krupski Młyn | 2720 | 22 | 761 | 5 | 1226 | 9 | 733 | 8 |
| 12. | 51 | Morawiec Bronisław | LZS Ligota Dolna | 2650 | 25 | 1074 | 10 | 938 | 9 | 638 | 6 |
| 13. | 41 | Samol Krzysztof | NITRON Krupski Młyn | 2610 | 30 | 932 | 12 | 755 | 8 | 923 | 10 |
| 14. | 44 | Piątek Marcin | ZAWISZA Stara Kuźnia | 2526 | 21 | 570 | 4 | 1180 | 10 | 776 | 7 |
| 15. | 46 | Brysch Rainhold | KS KUŹNIA Zawadzkie | 2501 | 27 | 940 | 10 | 912 | 10 | 649 | 7 |
| 16. | 10 | Świtała Antoni | KS KUŹNIA Zawadzkie | 2469 | 29 | 1181 | 10 | 739 | 10 | 549 | 9 |
| 17. | 11 | Knopik Józef | LZS Ligota Dolna | 2465 | 19 | 660 | 6 | 1210 | 8 | 595 | 5 |
| 18. | 39 | Skubała Roman | LZS Ligota Dolna | 2428 | 25 | 1130 | 11 | 922 | 8 | 376 | 6 |
| 19. | 17 | Kukowka Henryk | KSS Pawonków | 2357 | 21 | 869 | 8 | 919 | 9 | 569 | 4 |
| 20. | 54 | Stanulla Jerzy | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 2353 | 26 | 1053 | 10 | 341 | 4 | 959 | 12 |
| 21. | 6 | Trzeciakowski Jerzy | LECH Kędzierzyn-Koźle | 2269 | 20 | 580 | 7 | 1028 | 8 | 661 | 5 |
| 22. | 26 | Wyszkowski Marek | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 2265 | 31 | 568 | 11 | 446 | 7 | 1251 | 13 |
| 23. | 22 | Świtała Franciszek | KS KUŹNIA Zawadzkie | 2252 | 28 | 749 | 9 | 330 | 7 | 1173 | 12 |
| 24. | 60 | Zmuda Hubert | RAMSCH Chrzowice | 2239 | 20 | 493 | 7 | 1266 | 10 | 480 | 3 |
| 25. | 48 | Koik Henryk | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 2138 | 20 | 462 | 4 | 748 | 7 | 928 | 9 |
| 26. | 57 | Imach Marek | NITRON Krupski Młyn | 2111 | 22 | 761 | 8 | 1023 | 10 | 327 | 4 |
| 27. | 3 | Kowalczyk Bogdan | LZS Ligota Dolna | 2098 | 19 | 544 | 5 | 579 | 6 | 975 | 8 |
| 28. | 31 | Wiesbach Joachim | Małapanew Ozimek - Szczedrzyk | 2098 | 18 | 706 | 5 | 732 | 7 | 660 | 6 |
| 29. | 23 | Gorzel Norbert | LZS Leśnica | 2072 | 19 | 405 | 6 | 810 | 6 | 857 | 7 |
| 30. | 2 | Witkowski Tadeusz | LECH Kędzierzyn-Koźle | 2057 | 19 | 714 | 9 | 826 | 6 | 517 | 4 |
| 31. | 19 | Wojtala Alfred | LZS Leśnica | 2050 | 19 | 973 | 10 | 346 | 4 | 731 | 5 |
| 32. | 27 | Dybowski Leopold | LZS Ligota Dolna | 2039 | 24 | 523 | 6 | 1307 | 12 | 209 | 6 |
| 33. | 24 | Malek Alfred | RAMSCH Chrzowice | 1996 | 26 | 1216 | 11 | 488 | 8 | 292 | 7 |
| 34. | 15 | Cichoń Mariusz | LZS Leśnica | 1956 | 22 | 1183 | 11 | 521 | 8 | 252 | 3 |
| 35. | 37 | Nowak Jan | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1951 | 26 | 489 | 6 | 1076 | 14 | 386 | 6 |
| 36. | 55 | Brand Roman | LZS Ligota Dolna | 1936 | 21 | 338 | 6 | 368 | 4 | 1230 | 11 |
| 37. | 14 | Biernacki Zdzisław | LECH Kędzierzyn-Koźle | 1903 | 23 | 758 | 8 | 903 | 9 | 242 | 6 |
| 38. | 50 | Bryłka Ernest | KS KUŹNIA Zawadzkie | 1864 | 23 | 1061 | 11 | 453 | 7 | 350 | 5 |
| 39. | 32 | Czerepak Bolesław | ZAWISZA Stara Kuźnia | 1809 | 17 | 284 | 4 | 886 | 8 | 639 | 5 |
| 40. | 7 | Koziorowski Piotr | LZS Ligota Dolna | 1751 | 19 | 458 | 6 | 905 | 8 | 388 | 5 |
| 41. | 4 | Piątek Marek | ZAWISZA Stara Kuźnia | 1734 | 17 | 635 | 6 | 404 | 4 | 695 | 7 |
| 42. | 30 | Kosubek Janusz | LECH Kędzierzyn-Koźle | 1708 | 20 | 859 | 8 | 518 | 5 | 331 | 7 |
| 43. | 1 | Siedlecki Bronisław | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1700 | 22 | 438 | 8 | 935 | 8 | 327 | 6 |
| 44. | 18 | Roskosz Adrian | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 1668 | 20 | 292 | 4 | 732 | 7 | 644 | 9 |
| 45. | 13 | Fleischer Grzegorz | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1656 | 20 | 418 | 6 | 687 | 7 | 551 | 7 |
| 46. | 5 | Kocot Andrzej | NITRON Krupski Młyn | 1621 | 20 | 670 | 7 | 712 | 8 | 239 | 5 |
| 47. | 12 | Hadamek Józef | K.S.KAROLINKA Gogolin | 1576 | 19 | 485 | 6 | 640 | 6 | 451 | 7 |
| 48. | 59 | Wodniok Bernard | LZS Ligota Dolna | 1497 | 17 | 558 | 5 | 337 | 5 | 602 | 7 |
| 49. | 49 | Dudek Arkadiusz | NITRON Krupski Młyn | 1491 | 17 | 233 | 4 | 352 | 4 | 906 | 9 |
| 50. | 42 | Deptała Leon | SKAT Kolonowskie | 1298 | 16 | 594 | 6 | 60 | 5 | 644 | 5 |
| 51. | 8 | Szymura Piotr | K.S.KAROLINKA Gogolin | 1296 | 16 | 701 | 8 | -382 | 977 | 8 | |
| 52. | 9 | Pilarski Ryszard | NITRON Krupski Młyn | 1257 | 19 | 515 | 7 | 176 | 5 | 566 | 7 |
| 53. | 47 | Kędzia Stanisław | LZS Ligota Dolna | 1238 | 16 | 606 | 7 | 223 | 3 | 409 | 6 |
| 54. | 40 | Mrowiec Józef | Ozimek | 1226 | 14 | 632 | 8 | 170 | 3 | 424 | 3 |
| 55. | 28 | Walczyk Krzysztof | K.S.KAROLINKA Gogolin | 1103 | 11 | 459 | 3 | 239 | 4 | 405 | 4 |
| 56. | 34 | Burczyk Andrzej | LECH Kędzierzyn-Koźle | 989 | 12 | 337 | 5 | 90 | 2 | 562 | 5 |
| 57. | 38 | Respondek Krzysztof | SKAT Kolonowskie | 955 | 7 | 364 | 2 | 192 | 2 | 399 | 3 |
