Opolski Związek Skata: Skat Okręg OPOLE OZSKAT Turnieje VI GRAND PRIX Opolskiego Związku Skata - Odolanów
| VI Grand Prix Opolskiego Związku Skata 2025 – Odolanów 24.08.2025 | |||||||||||
| Sędzia: | Paweł Kiszka | Kierownictwo | Fleischer Grzegorz | ||||||||
| Sekretariat: | Krystian Loga | ||||||||||
| M-ce | kod | Nazwisko, imię | Klub | SUMA | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | ||||
| Z gry | w | Z gry | w | Z gry | w | Z gry | w | ||||
| 1. | 45 | Szymski Marcin | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 3376 | 35 | 888 | 8 | 1375 | 13 | 1113 | 14 |
| 2. | 21 | Nowak Jan | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 3099 | 29 | 1059 | 10 | 1521 | 14 | 519 | 5 |
| 3. | 46 | Koziorowski Piotr | LZS Ligota Dolna | 3033 | 28 | 1045 | 9 | 932 | 11 | 1056 | 8 |
| 4. | 25 | Siedlecki Bronisław | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 2977 | 24 | 1029 | 9 | 889 | 7 | 1059 | 8 |
| 5. | 1 | Fleischer Grzegorz | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 2852 | 26 | 1004 | 8 | 592 | 8 | 1256 | 10 |
| 6. | 55 | Hadamek Józef | K.S.KAROLINKA Gogolin | 2709 | 24 | 718 | 6 | 781 | 9 | 1210 | 9 |
| 7. | 33 | Żurad Robert | KOMAX OPOLE - Borki | 2599 | 22 | 751 | 7 | 985 | 10 | 863 | 5 |
| 8. | 50 | Deptała Leon | SKAT Kolonowskie | 2593 | 19 | 1095 | 7 | 729 | 6 | 769 | 6 |
| 9. | 42 | Skubała Roman | LZS Ligota Dolna | 2531 | 26 | 1159 | 11 | 300 | 6 | 1072 | 9 |
| 10. | 14 | Stanulla Jerzy | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 2496 | 32 | 840 | 7 | 568 | 12 | 1088 | 13 |
| 11. | 34 | Baron Marek | Ligota Dolna | 2494 | 23 | 907 | 10 | 755 | 6 | 832 | 7 |
| 12. | 7 | Piątek Marek | ZAWISZA Stara Kuźnia | 2458 | 24 | 973 | 9 | 704 | 7 | 781 | 8 |
| 13. | 8 | Maroń Teofil | Instalator 4 Asy Bytom | 2457 | 19 | 521 | 3 | 767 | 7 | 1169 | 9 |
| 14. | 29 | Lubas Robert | NITRON Krupski Młyn | 2435 | 24 | 813 | 8 | 624 | 8 | 998 | 8 |
| 15. | 23 | Bryłka Ernest | LECH Kędzierzyn-Koźle | 2430 | 26 | 955 | 9 | 930 | 8 | 545 | 9 |
| 16. | 48 | Tadeusz Maciej | Krajna Złotów | 2428 | 24 | 1032 | 10 | 951 | 9 | 445 | 5 |
| 17. | 17 | Kocot Andrzej | NITRON Krupski Młyn | 2420 | 23 | 1036 | 9 | 422 | 5 | 962 | 9 |
| 18. | 43 | Goncerzewicz Roman | K.S.KAROLINKA Gogolin | 2379 | 25 | 846 | 7 | 735 | 8 | 798 | 10 |
| 19. | 6 | Kościelny Roman | SKAT Kolonowskie | 2324 | 23 | 566 | 6 | 979 | 9 | 779 | 8 |
| 20. | 9 | Sklorz Roman | KOMAX OPOLE - Borki | 2289 | 27 | 1009 | 11 | 300 | 6 | 980 | 10 |
| 21. | 57 | Dudek Arkadiusz | NITRON Krupski Młyn | 2276 | 22 | 697 | 8 | 859 | 6 | 720 | 8 |
| 22. | 56 | Kazmierczak Henryk | Łomnica | 2267 | 24 | 1344 | 11 | 349 | 5 | 574 | 8 |
| 23. | 35 | Rączkowski Mieczysław | LECH Kędzierzyn-Koźle | 2260 | 23 | 762 | 7 | 595 | 8 | 903 | 8 |
| 24. | 41 | Kodura Ireneusz | KOMAX OPOLE - Borki | 2222 | 21 | 561 | 8 | 750 | 5 | 911 | 8 |
| 25. | 3 | Biernacki Zdzisław | LECH Kędzierzyn-Koźle | 2214 | 22 | 103 | 6 | 1007 | 9 | 1104 | 7 |
| 26. | 31 | Burczyk Andrzej | LECH Kędzierzyn-Koźle | 2212 | 20 | 923 | 9 | 963 | 8 | 326 | 3 |
| 27. | 51 | Trzeciakowski Jerzy | LECH Kędzierzyn-Koźle | 2184 | 24 | 1156 | 10 | 232 | 5 | 796 | 9 |
| 28. | 32 | Wybraniec Jerzy | LZS Kujawy | 2168 | 22 | 447 | 6 | 977 | 9 | 744 | 7 |
| 29. | 2 | Koziorowski Marian | LZS Ligota Dolna | 2149 | 21 | 330 | 4 | 1129 | 9 | 690 | 8 |
| 30. | 59 | Wojtala Alfred | LZS Leśnica | 2010 | 25 | 429 | 9 | 1027 | 10 | 554 | 6 |
| 31. | 20 | Kaźmierowski Stanisław | Krajna Złotów | 2006 | 20 | 703 | 7 | 304 | 4 | 999 | 9 |
| 32. | 19 | Cichoń Mariusz | LZS Leśnica | 1934 | 24 | 942 | 10 | 473 | 6 | 519 | 8 |
| 33. | 26 | Wodniok Bernard | LZS Ligota Dolna | 1926 | 15 | 489 | 4 | 239 | 4 | 1198 | 7 |
| 34. | 47 | Czerepak Bolesław | K.S.KAROLINKA Gogolin | 1910 | 21 | 388 | 5 | 822 | 8 | 700 | 8 |
| 35. | 13 | Kandzia Lidia | KOMAX OPOLE - Borki | 1868 | 26 | 46 | 4 | 471 | 8 | 1351 | 14 |
| 36. | 38 | Jarosz Joachim | RAMSCH Chrzowice | 1864 | 20 | 690 | 6 | 360 | 5 | 814 | 9 |
| 37. | 36 | Barysz Marcin | LZS Kujawy | 1762 | 18 | 183 | 6 | 621 | 4 | 958 | 8 |
| 38. | 18 | Witkowski Tadeusz | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 1759 | 18 | 255 | 4 | 341 | 4 | 1163 | 10 |
| 39. | 27 | Kosubek Janusz | LECH Kędzierzyn-Koźle | 1731 | 27 | 926 | 10 | 737 | 11 | 68 | 6 |
| 40. | 22 | Kędzia Stanisław | LZS Ligota Dolna | 1725 | 22 | 364 | 7 | 919 | 8 | 442 | 7 |
| 41. | 16 | Kubiak Grzegorz | Krajna Złotów | 1714 | 21 | 653 | 7 | 558 | 7 | 503 | 7 |
| 42. | 5 | Mietelski Zdzisław | NITRON Krupski Młyn | 1692 | 21 | 939 | 10 | 603 | 7 | 150 | 4 |
| 43. | 39 | Cepko Zygmunt | LZS Leśnica | 1674 | 23 | 910 | 9 | 486 | 6 | 278 | 8 |
| 44. | 44 | Wyszka Piotr | LZS Kujawy | 1670 | 21 | 348 | 4 | 845 | 10 | 477 | 7 |
| 45. | 53 | Pijanka Andrzej | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1660 | 23 | 747 | 10 | 940 | 9 | -27 | 4 |
| 46. | 4 | Kurek Roman | Świercze | 1607 | 16 | 468 | 4 | 880 | 9 | 259 | 3 |
| 47. | 37 | Kaszuba Piotr | NITRON Krupski Młyn | 1595 | 23 | 146 | 6 | 599 | 9 | 850 | 8 |
| 48. | 28 | Woga Jan | Nowy Tomyśl | 1564 | 21 | 513 | 9 | 459 | 6 | 592 | 6 |
| 49. | 54 | Świtała Franciszek | KS KUŹNIA Zawadzkie | 1561 | 17 | 479 | 5 | 772 | 8 | 310 | 4 |
| 50. | 52 | Kurczewski Tadeusz | Olesno | 1557 | 13 | 301 | 4 | 684 | 3 | 572 | 6 |
| 51. | 15 | Żurad Adam | OSP Dębska Kuźnia | 1518 | 12 | 894 | 8 | 700 | 3 | -76 | 1 |
| 52. | 40 | Robok Jacek | Olesno | 1488 | 19 | 1108 | 8 | 329 | 5 | 51 | 6 |
| 53. | 11 | Piątek Marcin | ZAWISZA Stara Kuźnia | 1439 | 14 | 686 | 5 | 580 | 4 | 173 | 5 |
| 54. | 10 | Respondek Krzysztof | SKAT Kolonowskie | 1325 | 11 | 372 | 4 | 443 | 3 | 510 | 4 |
| 55. | 58 | Kempa Bogdan | KS KUŹNIA Zawadzkie | 1323 | 15 | 166 | 3 | 164 | 5 | 993 | 7 |
| 56. | 30 | Kowalczyk Bogdan | LZS Ligota Dolna | 1303 | 12 | 402 | 5 | 432 | 3 | 469 | 4 |
| 57. | 24 | Brynza Krystian | LZS Kujawy | 925 | 10 | 298 | 3 | 207 | 4 | 420 | 3 |
| 58. | 12 | Jaskuła Stefan | Świercze | 870 | 20 | 765 | 9 | -275 | 5 | 380 | 6 |
| 59. | 49 | Samol Krzysztof | NITRON Krupski Młyn | 734 | 16 | 333 | 7 | 66 | 2 | 335 | 7 |
