Opolski Związek Skata: Skat Okręg OPOLE > OZSKAT > Turnieje > VII GP Opole Polska Nowa Wieś 2024
 

VII Grand Prix Opolskiego Związku Skata 2024 –

Polska Nowa Wieś  

 
Sędzia: Paweł Kiszka Kierownictwo Paweł Kiszka
    DATA 15.09.2024 Sekretariat: Krystian Loga
                       
M-ce kod Nazwisko,  imię Klub S U M A 1  Seria 2  Seria 3  Seria
         Z gry w  Z gry w  Z gry w  Z gry w
1. 37 Biernacki Zdzisław LECH Kędzierzyn-Koźle 3598 32 1028 9 1342 12 1228 11
2. 3 Bryłka Ernest KS KUŹNIA Zawadzkie 3214 26 1537 10 391 5 1286 11
3. 7 Stanulla Jerzy DK STRZELEC Strzelce Opolskie 3089 31 386 6 1663 14 1040 11
4. 18 Mietelski Zdzisław NITRON Krupski Młyn 2889 29 1040 9 973 11 876 9
5. 22 Kocot Andrzej NITRON Krupski Młyn 2691 22 1085 10 687 6 919 6
6. 49 Trzeciakowski Jerzy LECH Kędzierzyn-Koźle 2689 23 817 9 1047 8 825 6
7. 13 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice 2594 23 1057 9 633 7 904 7
8. 19 Czerepak Bolesław ZAWISZA Stara Kuźnia 2577 26 770 8 1128 11 679 7
9. 9 Fleischer Grzegorz VICTORIA TRANZYT Chróścice 2513 25 301 6 1248 10 964 9
10. 51 Roskosz Adrian DK STRZELEC Strzelce Opolskie 2499 23 932 10 1361 10 206 3
11. 1 Szymski Marcin VICTORIA TRANZYT Chróścice 2491 26 775 8 818 7 898 11
12. 21 Burczyk Andrzej LECH Kędzierzyn-Koźle 2475 24 831 7 680 6 964 11
13. 45 Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice 2452 30 1217 12 572 7 663 11
14. 53 Kosubek Janusz LECH Kędzierzyn-Koźle 2439 26 831 10 1131 9 477 7
15. 55 Wyszkowski Marek DK STRZELEC Strzelce Opolskie 2403 27 1109 8 694 10 600 9
16. 14 Koziorowski Piotr LZS Ligota Dolna 2389 23 562 9 1071 8 756 6
17. 54 Kędzia Stanisław LZS Ligota Dolna 2380 26 290 5 1069 9 1021 12
18. 5 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice 2370 22 714 7 826 7 830 8
19. 41 Żurad Robert KOMAX OPOLE - Borki 2334 25 793 8 905 10 636 7
20. 46 Kaszuba Piotr NITRON Krupski Młyn 2297 22 456 4 1030 11 811 7
21. 11 Kościelny Roman SKAT Kolonowskie 2286 25 1037 11 572 4 677 10
22. 15 Deptała Leon SKAT Kolonowskie 2272 19 814 6 624 5 834 8
23. 44 Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice 2207 21 715 8 616 5 876 8
24. 35 Piątek Marcin ZAWISZA Stara Kuźnia 2183 18 539 3 558 5 1086 10
25. 31 Świtała Franciszek KS KUŹNIA Zawadzkie 2173 21 1135 11 410 4 628 6
26. 2 Knopik Józef LZS Ligota Dolna 2113 24 554 6 786 9 773 9
27. 34 Kiciński Jerzy NITRON Krupski Młyn 2111 24 538 8 765 8 808 8
28. 47 Cichoń Mariusz LZS Leśnica 2084 24 891 7 493 10 700 7
29. 12 Brynza Krystian LZS Kujawy 2076 19 770 8 744 7 562 4
30. 8 Koik Henryk SWORNICA Opole - Czarnowąsy 2067 23 783 7 421 6 863 10
31. 16 Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice 2014 19 347 4 1169 10 498 5
32. 27 Wojtala Alfred LZS Leśnica 2006 25 684 10 754 7 568 8
33. 29 Kodura Ireneusz KOMAX OPOLE - Borki 1998 23 716 8 808 9 474 6
34. 43 Brysch Rainhold KS KUŹNIA Zawadzkie 1942 20 722 8 349 6 871 6
35. 30 Kukowka Henryk KSS Pawonków 1927 20 499 3 590 8 838 9
36. 28 Maroń Teofil Instalator 4 Asy Bytom 1902 24 731 8 709 10 462 6
37. 56 Walczyk Krzysztof K.S.KAROLINKA Gogolin 1863 16 642 5 497 6 724 5
38. 32 Wyszka Piotr LZS Kujawy 1775 19 794 8 456 6 525 5
39. 25 Siedlecki Bronisław VICTORIA TRANZYT Chróścice 1765 16 602 5 628 7 535 4
40. 48 Barysz Marcin LZS Kujawy 1763 22 440 6 202 5 1121 11
41. 38 Dudek Arkadiusz NITRON Krupski Młyn 1716 21 559 6 807 9 350 6
42. 10 Kowalczyk Bogdan LZS Ligota Dolna 1711 17 512 5 631 6 568 6
43. 36 Hadamek Józef K.S.KAROLINKA Gogolin 1697 25 679 11 782 6 236 8
44. 26 Morawiec Bronisław LZS Ligota Dolna 1668 18 558 5 602 5 508 8
45. 42 Koziorowski Marian LZS Ligota Dolna 1612 16 421 5 1010 7 181 4
46. 17 Kandzia Lidia KOMAX OPOLE - Borki 1610 23 415 6 372 8 823 9
47. 6 Samol Krzysztof NITRON Krupski Młyn 1596 19 452 7 613 7 531 5
48. 23 Piątek Marek ZAWISZA Stara Kuźnia 1540 21 323 7 660 7 557 7
49. 52 Wieszołek Norbert Komprachcice 1539 13 564 5 614 4 361 4
50. 39 Kempa Bogdan KS KUŹNIA Zawadzkie 1525 21 505 7 388 6 632 8
51. 20 Kramer Józef Wawelno 1467 15 434 4 706 6 327 5
52. 50 Brand Roman LZS Ligota Dolna 1443 16 504 6 571 7 368 3
53. 33 Witkowski Tadeusz LECH Kędzierzyn-Koźle 1262 17 412 4 231 6 619 7
54. 4 Madera Joachim SWORNICA Opole - Czarnowąsy 1247 18 168 4 391 5 688 9
55. 24 Mitko Antoni K.S.KAROLINKA Gogolin 1146 9 50 2 750 6 346 1
56. 40 Cybulski Tomasz Wawelno 771 11 712 5 128 3 -69 3

IMG_20240915_155932_1_1.png