Tabela IV Ligi po 2 kolejce
Mce
Nazwa Drużyny P.M. P.Turn. 16 03 2025
P.M. P.M.
1 E HERKULES Rydułtowy 24130 11915 12215
2 X UNIA Bieruń 24090 12087 12003
3 L RKS Rybnik Centrum 23902 13612 10290
4 S LZS Leśnica 23757 12374 11383
5 D WOK Skrzyszów 23316 11527 11789
6 I SK NIEBIESKIE Hajduki 23208 11751 11457
7 G PZKS FENIKS Chorzów 22188 11511 10677
8 H MDK Kalety 21949 10961 10988
9 F 4 KORONY MDK Szopienice 21866 10070 11796
10 R 7 GRIN Miasteczko Śląskie 21816 11431 10385
11 T MOK GUIDO Zabrze 21555 10251 11304
12 B KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 21331 11814 9517
13 Y DĄBKI Mościska 21309 11446 9863
14 P LZS Ligota Dolna II 21120 9199 11921
15 N KS Czułowianka 21099 10700 10399
16 O KS KAROLINKA Gogolin 20916 10736 10180
17 K BUK Rudy 20907 9967 10940
18 U LKS KIBIC Studzionka 20792 10738 10054
19 Ł U WALKA Gotartowice 19917 10600 9317
20 J SOKÓŁ Imielin 19386 8836 10550
21 W TS MAXI Chełm Śląski 19273 9488 9785
22 A KS NAPRZÓD Czyżowice 18833 9099 9734
23 M KS FILIP-SUBLE Tychy II 18816 9333 9483
24 C RELAX Rzuchów 18501 7968 10533
25 Z LKS ZGODA Repty 0 0 0
Zawody Ligowe PZSkat Liga IV II Kolejka 2025
                       
Drużyna SUMA W 1 Seria
2 Seria
3 Seria
4 Seria
KS KAROLINKA Gogolin W W W W
13 Czerepak Bolesław 2867 29 512 6 410 5 779 8 1166 10
14 Jońca Jan 3313 34 600 7 756 7 1149 12 808 8
15 Hadamek Józef 2169 23 381 4 544 5 509 6 735 8
16 Goncerzewicz Roman 1831 22 450 3 728 7 153 3 500 9


0 0








10180 108 1943 20 2438 24 2590 29 3209 35
                       
Drużyna SUMA W 1 Seria
2 Seria
3 Seria
4 Seria
LZS Ligota Dolna II W W W W
33 Kędzia Stanisław 3009 34 685 7 868 9 903 12 553 6
34 Kowalczyk Bogdan 2944 25 1039 9 542 4 643 6 720 6
35 Jędruś Łukasz 3509 33 800 7 1108 12 909 9 692 5
36 Morawiec Bronisław 2459 21 651 6 580 6 406 3 822 6


0 0








11921 113 3175 29 3098 31 2861 30 2787 23
                       
Drużyna SUMA W 1 Seria
2 Seria
3 Seria
4 Seria
LZS Leśnica W W W W
73 Wojtala Alfred 2072 29 292 3 671 9 686 10 423 7
74 Cichoń Mariusz 4054 36 703 5 881 9 1602 13 868 9
75 Cepko Zygmunt 3073 38 354 9 1241 14 722 5 756 10
76 Gorzel Norbert 2184 26 716 9 710 9 538 7 220 1


0 0








11383 129 2065 26 3503 41 3548 35 2267 27