Tabela I ligi 2025 po 3 kolejce ligowej
Mce Nazwa Drużyny P.M. P.Turn. 05 04 2025
        P.M. P.M.
1 A ASY WISUS Żory 37337 23747 13590
2 B ASY WISUS Żory II 30061 19133 10928
3 C LKS FORTECA Świerklany 30991 19292 11699
4 D OSP Lędziny 35432 23427 12005
5 E MDK BOLKO Łaziska Górne 34891 23184 11707
6 F LKS Lyski 31809 21077 10732
7 G GKS DĄB Gaszowice 32560 23002 9558
8 H S.C. STRAŻAK Głożyny 32280 22189 10091
9 I GOKiR Mszana 31150 19709 11441
10 J SKAT KLUB Kobiór 35896 24684 11212
11 K GÓRNIK Wesoła 30883 20032 10851
12 L SKAT BAR Tychy 36945 24471 12474
13 Ł KS CHSM Chorzów 33325 22460 10865
14 M AMICUS KWK STASZIC Katowice 33117 21865 11252
15 N GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK 33539 20748 12791
16 O LECH Kędzierzyn Kożle 31265 21111 10154
17 P KS NITRON Krupski Młyn 35060 24959 10101
18 R INSTALATOR 4 ASY Bytom 31277 22078 9199
19 S LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 37311 26010 11301
20 T VICTORIA - TRANZYT Chróścice 29960 17666 12294
    SUMA W 1 Seria 2 Seria 3 Seria 4 Seria
VICTORIA - TRANZYT Chróścice     W   W   W   W
9 Glied Joachim 2395 22 802 9 548 4 387 4 658 5
10 Nowak Jan 3487 34 695 8 875 8 773 8 1144 10
11 Szymski Marcin 2948 31 851 8 792 8 648 7 657 8
12 Pijanka Andrzej 3464 38 1214 12 723 8 959 11 568 7
R3 Fleischer Grzegorz                    
    12294 125 3562 37 2938 28 2767 30 3027 30
                       
    SUMA W 1 Seria 2 Seria 3 Seria 4 Seria
LECH Kędzierzyn Kożle       W   W   W   W
25 Trzeciakowski Jerzy 3436 31 703 7 768 7 992 8 973 9
26 Lurka Andrzej 1958 23 607 5 415 5 170 6 766 7
27 Biernacki Zdzisław 3634 33 705 8 1078 10 1176 10 675 5
28 Bryłka Ernest 1126 16 298 6 778 6 170 2 -120 2
       
             
    10154 103 2313 26 3039 28 2508 26 2294 23
                       
    SUMA W 1 Seria 2 Seria 3 Seria 4 Seria
KS NITRON Krupski Młyn       W   W   W   W
41 Samol Krzysztof 2349 25 884 8 458 6 414 4 593 7
42 Kocot Andrzej 2267 26 756 10 927 7 310 4 274 5
43 Kaszuba Piotr 2658 31 302 6 942 9 472 7 942 9
44 Kiciński Jerzy 2827 29 584 5 832 7 577 6 834 11
R11 Lubas Robert                
 
    10101 111 2526 29 3159 29 1773 21 2643 32