Tabela III ligi 2025 po 1 kolejce
Mce
Nazwa Drużyny P.M. 15 03 2025
P.M.
1 S TUZY Halemba Ruda Śląska 12416 12416
2 K RKS Rybnik-Furkida II 11792 11792
3 E CHEMIK Siemianowice Śląski 11718 11718
4 B KOMAX Opole-Borki 11351 11351
5 Ł KROJC Krzyżanowice 11277 11277
6 J WALET Pawłowice 11043 11043
7 A DK STRZELEC Strzelce Opolskie 10808 10808
8 D RAMSCH Chrzowice 10800 10800
9 R TS Pszczyna 10741 10741
10 H MDK BOLKO Łaziska Górne II 10625 10625
11 G OSP Lędziny II 10499 10499
12 F MIFAMA Mikołów 10495 10495
13 P KS ŁABĘDY Gliwice 10421 10421
14 C SKAT Kolonowskie 10368 10368
15 T KS FILIP-Suble Tychy 10242 10242
16 L TKKF RELAX Wodzisław 9897 9897
17 N LKS Górki Śląskie 9855 9855
18 M TSS MARCEL Radlin 9360 9360
19 O POKÓJ Ruda Śl. 9130 9130
20 I KS Cieszyn - Filar 8478 8478
Zawody Ligowe PZSkat Liga III Kolejka 1 2025
                       
                       
Drużyna SUMA W 1 Seria
2 Seria
3 Seria
4 Seria
DK STRZELEC Strzelce Opolskie W W W W
1 Stanulla Jerzy 3060 36 1181 12 221 7 878 7 780 10
2 Roskosz Adrian 2718 34 -61 5 911 9 1062 12 806 8
3 Witkowski Tadeusz 1973 22 538 5 852 6 402 7 181 4
4 Palica Piotr 3057 38 683 8 952 13 238 4 1184 13


0 0








10808 130 2341 30 2936 35 2580 30 2951 35
                       
Drużyna SUMA W 1 Seria
2 Seria
3 Seria
4 Seria
KOMAX Opole-Borki W W W W
17 Kandzia Lidia 2191 20 320 5 573 3 642 5 656 7
18 Rother Krzysztof 2889 26 852 9 551 5 920 7 566 5
19 Sklorz Roman 3511 39 1112 13 490 7 1158 10 751 9
20 Kodura Ireneusz 2760 37 587 8 843 10 783 11 547 8


0 0








11351 122 2871 35 2457 25 3503 33 2520 29
                       
Drużyna SUMA W 1 Seria
2 Seria
3 Seria
4 Seria
SKAT Kolonowskie W W W W
33 Deptała Leon 3024 29 1072 8 917 8 741 6 294 7
34 Kościelny Roman 3077 31 554 5 1333 13 967 7 223 6
35 Garus Artur 2857 28 908 8 582 6 662 9 705 5
36 Dropała Grzegorz 1410 19 666 9 73 3 319 5 352 2


0 0








10368 107 3200 30 2905 30 2689 27 1574 20
                       
Drużyna SUMA W 1 Seria W 2 Seria W 3 Seria W 4 Seria W
RAMSCH Chrzowice
49 Jarosz Joachim 2454 24 571 6 753 7 394 5 736 6
50 Kosubek Janusz 3750 41 1184 11 560 8 1146 12 860 10
51 Loga Krystian 2134 22 781 9 57 2 557 4 739 7
52 Sojka Zbigniew 2462 26 460 6 912 7 1012 9 78 4


0 0








10800 113 2996 32 2282 24 3109 30 2413 27