SUMA W 1Seria   2Seria   3Seria   4Seria  
  KUŹNIA Zawadzkie W W W W
25 Waloszek Józef 2490 25 947 8 -2 4 557 5 988 8
26 Świtała Franciszek 2498 26 667 7 731 6 702 7 398 6
27 Ludwig Józef 2929 30 1037 10 454 5 718 9 720 6
28 Bryłka Ernest 1958 25 381 5 1046 12 155 3 376 5
  9875 106 3032 30 2229 27 2132 24 2482 25
    SUMA W 1Seria   2Seria   3Seria   4Seria  
  LIGOTA Dolna W W W W
29 Machoń Jarosław 2846 25 945 9 418 4 630 5 853 7
30 Koziorowski Piotr 2078 18 531 5 486 5 483 4 578 4
31 Kuźniak Przemysław 1982 26 488 4 508 6 565 7 421 9
32 Koziorowski Marian 2217 26 421 8 656 6 454 5 686 7
  9123 95 2385 26 2068 21 2132 21 2538 27
    SUMA W 1Seria   2Seria   3Seria   4Seria  
  Lech Kędzierzyn Koźle W W W W
33 Trzeciakowski Jerzy 2159 26 494 6 -128 2 1153 10 640 8
34 Kosubek Janusz 3098 39 895 9 915 11 961 11 327 8
35 Burczyk Andrzej 2515 32 635 8 870 7 422 7 588 10
36 Biernacki Zdzisław 3018 32 476 6 936 7 870 11 736 8
  10790 129 2500 29 2593 27 3406 39 2291 34
Mce Nazwa Drużyny P.M. 11 03 2023
P.M.
1 GOL-BAR Tychy  13512 13512
2 KS CHSM Chorzów II 12813 12813
3 ASY WISUS Żory II 12650 12650
4 KS Wyry  12606 12606
5 SILESIA Rybnik  12449 12449
6 LKS FORTECA Świerklany 12309 12309
7 MIFAMA Mikołów  11980 11980
8 LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice II 11858 11858
9 KS INSTALBUD Góra-Jankowice 11639 11639
10 RKS Rybnik-Furkida 11404 11404
11 GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK 11142 11142
12 JARDEX WDK Szczejkowice 10949 10949
13 MDK BOLKO Łaziska Górne II 10819 10819
14 GRIN Siemianowice Śląskie 10801 10801
15 LECH Kędzierzyn Kożle 10790 10790
16 POKÓJ Ruda Śl.  10783 10783
17 KS Cieszyn - Filar 10775 10775
18 FERDYNAND MDK Bogucice-Zawodzie 10419 10419
19 KS FILIP Tychy 10150 10150
20 LWSM Knurów 10052 10052
21 CEZAB Piasek 9897 9897
22 KS KUŹNIA Zawadzkie 9875 9875
23 PIAST Leszczyny 9846 9846
24 KS KRAJNA Złotów 9616 9616
25 LZS Ligota Dolna 9123 9123