Mce   Nazwa Drużyny P.M. P.Turn. 21.10.2023
        P.M. P.M.
1 Y MDK Kalety 60057 48294 11763
2 Z TUZY Halemba Ruda Śląska 58789 47546 11243
3 G KS Czułowianka 57607 44704 12903
4 D LZS Ligota Dolna II 57497 44930 12567
5 I BUK Rudy 56947 43021 13926
6 E RAMSCH Chrzowice 56737 46971 9766
7 O OSP Lędziny II 56654 42549 14105
8 W SOKÓŁ Imielin 56242 45871 10371
9 R LKS KIBIC Studzionka 55973 44596 11377
10 P DĄBKI Mościska 53566 40729 12837
11 F RKS Rybnik-Furkida III 53393 43886 9507
12 C ZAWISZA Stara Kuźnia 53304 41967 11337
13 K TSS MARCEL Radlin 52972 42589 10383
14 T MOK GUIDO Zabrze II 52947 42552 10395
15 S LEŚNA Bieruń 52630 42190 10440
16 Ł KS NAPRZÓD Czyżowice 52526 41659 10867
17 A MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 52278 42815 9463
18 B WDK JARDEX Szczejkowice II 52031 42525 9506
19 M RELAKS Rzuchów 51996 42265 9731
20 N GOKiR Połomia II 50680 40429 10251
21 X LKS ZGODA Repty 50447 40076 10371
22 H SUBLE Tychy 49700 40510 9190
23 U PZKS FENIKS Chorzów 49110 38597 10513
24 L TKKF SKAT Racibórz 48779 39847 8932
25 J TĘCZA Tychy 45708 37145 8563
    SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
ZAWISZA Stara Kuźnia       W   W   W   W
45 Pietruszka Herbert 2239 22 21 2 690 6 727 7 801 7
46 Piątek Marek 3539 39 470 5 694 8 1049 13 1326 13
47 Czerepak Bolesław 2516 25 244 3 991 8 286 3 995 11
48 Piątek Marcin 3043 24 418 3 865 6 970 6 790 9
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    11337 110 1153 13 3240 28 3032 29 3912 40
                       
    SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
LZS Ligota Dolna II       W   W   W   W
65 Knopik Józef 3504 34 1261 11 788 7 396 6 1059 10
66 Kędzia Stanisław 3487 35 738 8 1092 10 354 6 1303 11
67 Kowalczyk Bogdan 2852 29 702 7 740 7 645 7 765 8
68 Morawiec Bronisław 2724 22 307 3 816 7 808 7 793 5
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    12567 120 3008 29 3436 31 2203 26 3920 34
                       
    SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
RAMSCH Chrzowice       W   W   W   W
85 Sojka Zbigniew 2628 28 565 6 647 5 778 10 638 7
86 Jarosz Joachim 2790 24 474 5 964 10 272 2 1080 7
87 Zmuda Hubert 1867 28 509 8 1062 10 332 6 -36 4
88 Loga Krystian 2481 21 425 4 390 4 879 7 787 6
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9766 101 1973 23 3063 29 2261 25 2469 24
                       
    SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk W   W   W   W
5 Kowolik Herbert 1616 19 648 6 295 3 647 7 26 3
6 Pluta Stanisław 2207 28 830 7 685 6 311 8 381 7
7 Pisula Eugeniusz 2787 32 467 7 918 9 1091 8 311 8
8 Sykoś Joachim 2853 34 1014 12 434 7 606 7 799 8
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9463 113 9592 32 2332 25 2655 30 1517 26