Tabela końcowa I ligi sezon 2025
Mce Nazwa Drużyny P.M. P.Turn. 26 10 2025
        P.M. P.M.
1 S LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 74248 63734 10514
2 A ASY WISUS Żory 72988 60861 12127
3 L SKAT BAR Tychy 70662 61162 9500
4 M AMICUS KWK STASZIC Katowice 68963 56272 12691
5 Ł KS CHSM Chorzów 67648 55630 12018
6 J SKAT KLUB Kobiór 67382 56266 11116
7 D OSP Lędziny 67289 57655 9634
8 N GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK 67274 54837 12437
9 E MDK BOLKO Łaziska Górne 66709 54719 11990
10 P KS NITRON Krupski Młyn 66574 56244 10330
11 K GÓRNIK Wesoła 65615 54868 10747
12 F LKS Lyski 65463 53017 12446
13 H S.C. STRAŻAK Głożyny 63944 52565 11379
14 G GKS DĄB Gaszowice 63749 53378 10371
15 R INSTALATOR 4 ASY Bytom 63657 52472 11185
16 I GOKiR Mszana 63630 54104 9526
17 C LKS FORTECA Świerklany 63283 51709 11574
18 T VICTORIA - TRANZYT Chróścice 63079 52086 10993
19 O LECH Kędzierzyn Kożle 62871 52963 9908
20 B ASY WISUS Żory II 62078 51420 10658
Drużyna SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
VICTORIA - TRANZYT Chróścice     W   W   W   W
29 Glied Joachim 1845 17 231 3 246 3 484 2 884 9
30 Szymski Marcin 3560 37 942 10 1379 12 838 9 401 6
31 Pijanka Andrzej 3216 30 868 9 1272 8 717 7 359 6
32 Fleischer Grzegorz 2372 24 505 6 700 9 433 3 734 6
R8 Nowak Jan 0 0                
    10993 108 2546 28 3597 32 2472 21 2378 27
                       
                       
Drużyna SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
LECH Kędzierzyn Kożle       W   W   W   W
45 Trzeciakowski Jerzy 2483 26 740 7 841 9 551 5 351 5
46 Biernacki Zdzisław 1777 25 394 7 389 5 879 10 115 3
47 Bryłka Ernest 2581 27 515 8 496 6 696 5 874 8
48 Lurka Andrzej 3067 34 992 10 684 6 807 9 584 9
    9908 112 2641 32 2410 26 2933 29 1924 25
                       
                       
Drużyna SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
KS NITRON Krupski Młyn       W   W   W   W
61 Kocot Andrzej 2685 28 538 6 447 5 794 8 906 9
62 Kiciński Jerzy 2937 30 804 8 869 7 318 4 946 11
63 Lubas Robert 2577 32 417 6 794 9 615 7 751 10
64 Kaszuba Piotr 2131 26 452 5 769 10 687 7 223 4
R16 Samol Krzysztof 0 0                
    10330 116 2211 25 2879 31 2414 26 2826 34