| Klasyfikacja indywidualna zawodników - finał | ||||||||||||||||||||
| Polski Związek Skata | 2024 IMP | |||||||||||||||||||
| Sędzia: | Kołodziejczyk Krzysztof | Kierownik | Cyran Eugeniusz | |||||||||||||||||
| w dniu | 2024-11-15,16,17 | Rybnik | Sekretariat | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | ||||||||||||||
| RAZEM | seria 1 | seria 2 | seria 3 | seria 4 | seria 5 | seria 6 | seria 7 | |||||||||||||
| nr stały | Nazwisko Imię | klub | kat. | pkt | w | pkt | w | pkt | w | pkt | w | pkt | w | pkt | w | pkt | w | pkt | w | |
| 1 | 4 | Konowalski Arkadiusz | AMICUS KWK STASZIC Katowice | m | 8508 | 84 | 1726 | 15 | 1662 | 15 | 872 | 9 | 1600 | 12 | 503 | 7 | 899 | 12 | 1246 | 14 |
| 2 | 198 | Szymała Tomasz | ASY WISUS ŻORY | m | 8439 | 67 | 1327 | 8 | 1692 | 15 | 1552 | 13 | 775 | 8 | 1359 | 11 | 879 | 6 | 855 | 6 |
| 3 | 204 | Sobczuk Artur | KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE | m | 8423 | 81 | 1068 | 12 | 1414 | 14 | 1928 | 17 | 895 | 11 | 1049 | 9 | 1552 | 13 | 517 | 5 |
| 4 | 158 | Biniakiewicz Marian | Krajna Złotów | m | 8385 | 77 | 993 | 10 | 1509 | 11 | 938 | 8 | 1306 | 14 | 1356 | 12 | 997 | 10 | 1286 | 12 |
| 5 | 81 | Wojaczek Łukasz | LKS Lyski | m | 8302 | 87 | 904 | 10 | 1531 | 16 | 947 | 10 | 735 | 9 | 909 | 11 | 1590 | 16 | 1686 | 15 |
| 6 | 193 | Żurad Robert | KOMAX OPOLE - Borki | m | 8227 | 75 | 1211 | 14 | 1315 | 9 | 1346 | 11 | 1086 | 10 | 890 | 11 | 1405 | 11 | 974 | 9 |
| 7 | 167 | Cholewiński Piotr | GÓRNIK Wesoła | s | 8155 | 82 | 1595 | 16 | 1087 | 10 | 431 | 7 | 979 | 12 | 1618 | 13 | 1497 | 12 | 948 | 12 |
| 8 | 43 | Bojdoł Iwona | PIAST Leszczyny | k | 8123 | 70 | 1003 | 9 | 998 | 9 | 1265 | 10 | 876 | 7 | 1530 | 13 | 1198 | 11 | 1253 | 11 |
| 9 | 71 | Pawlas Mariusz | ASY WISUS ŻORY | m | 8032 | 77 | 991 | 10 | 874 | 8 | 1398 | 11 | 1709 | 15 | 1374 | 13 | 587 | 9 | 1099 | 11 |
| 10 | 188 | Dąbrowski Mateusz | MDK BOLKO Łaziska G. | m | 8020 | 83 | 1819 | 17 | 1233 | 15 | 926 | 8 | 1093 | 12 | 1486 | 13 | 703 | 8 | 760 | 10 |
| 11 | 97 | Koziorowski Piotr | LZS Ligota Dolna | m | 7930 | 78 | 1224 | 12 | 1035 | 11 | 1185 | 13 | 1532 | 13 | 660 | 8 | 1160 | 11 | 1134 | 10 |
| 12 | 42 | Piekarczyk Stanisław | INSTALATOR 4 ASY Bytom | s | 7929 | 92 | 946 | 14 | 615 | 8 | 713 | 10 | 896 | 13 | 1480 | 16 | 1202 | 14 | 2077 | 17 |
| 13 | 119 | Goworek Zbigniew | KS CHSM Chorzów | s | 7879 | 84 | 1543 | 16 | 1442 | 13 | 1069 | 11 | 882 | 11 | 1290 | 13 | 652 | 8 | 1001 | 12 |
| 14 | 165 | Szymski Marcin | VICTORIA TRANZYT Chróścice | s | 7862 | 77 | 725 | 10 | 1651 | 16 | 1138 | 11 | 874 | 9 | 1153 | 12 | 1297 | 12 | 1024 | 7 |
| 15 | 114 | Mordak Mariusz | SKAT BAR TYCHY | m | 7849 | 81 | 1724 | 14 | 1169 | 12 | 1125 | 12 | 929 | 11 | 1467 | 14 | 551 | 9 | 884 | 9 |
| 16 | 177 | Biernacki Zdzisław | LECH Kędzierzyn-Koźle | s | 7804 | 78 | 1309 | 11 | 405 | 7 | 837 | 8 | 951 | 10 | 1749 | 16 | 1519 | 16 | 1034 | 10 |
| 17 | 160 | Błaszczyk Roman | MDK BOLKO Łaziska G. | m | 7793 | 73 | 1283 | 13 | 1255 | 11 | 588 | 6 | 1273 | 10 | 866 | 8 | 1366 | 13 | 1162 | 12 |
| 18 | 11 | Kurzaczek Piotr | KS CHSM Chorzów | s | 7760 | 68 | 920 | 9 | 1223 | 1183 | 14 | 659 | 6 | 1427 | 15 | 757 | 7 | 1591 | 17 | |
| 19 | 9 | Maziarczyk Władysław | S.C. STRAŻAK Głożyny | s | 7731 | 75 | 1334 | 13 | 1264 | 10 | 1425 | 15 | 986 | 12 | 964 | 7 | 393 | 6 | 1365 | 12 |
| 20 | 120 | Lotawiec Marek | Sokół Wola | m | 7724 | 67 | 1097 | 9 | 1156 | 9 | 1144 | 9 | 1345 | 12 | 970 | 9 | 662 | 7 | 1350 | 12 |
| 28 | 101 | Lubas Robert | NITRON Krupski Młyn | m | 7501 | 70 | 546 | 5 | 1599 | 15 | 975 | 8 | 1284 | 11 | 912 | 7 | 1136 | 11 | 1049 | 13 |
| 33 | 133 | Fleischer Grzegorz | VICTORIA TRANZYT Chróścice | s | 7420 | 70 | 854 | 11 | 1055 | 11 | 1145 | 8 | 1482 | 14 | 813 | 7 | 1258 | 12 | 813 | 7 |
| 38 | 181 | Cepko Zygmunt | LZS Leśnica | s | 7293 | 66 | 934 | 8 | 712 | 8 | 1371 | 15 | 1210 | 12 | 1065 | 8 | 956 | 7 | 1045 | 8 |
| 40 | 145 | Kuźniak Przemysław | LZS Ligota Dolna | m | 7277 | 80 | 1642 | 18 | 1353 | 12 | 147 | 7 | 1204 | 16 | 498 | 6 | 1460 | 14 | 973 | 7 |
| 42 | 157 | Bryłka Ernest | KS KUŹNIA Zawadzkie | s | 7248 | 71 | 704 | 7 | 1279 | 13 | 1281 | 11 | 1007 | 9 | 1183 | 11 | 648 | 10 | 1146 | 10 |
| 49 | 113 | Samol Krzysztof | NITRON Krupski Młyn | s | 7072 | 71 | 1026 | 9 | 540 | 7 | 973 | 13 | 1454 | 13 | 868 | 8 | 978 | 8 | 1233 | 13 |
| 56 | 161 | Roskosz Adrian | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | m | 6990 | 68 | 876 | 10 | 501 | 6 | 1404 | 11 | 1187 | 12 | 957 | 10 | 1278 | 11 | 787 | 8 |
| 66 | 169 | Czerepak Bolesław | ZAWISZA Stara Kuźnia | s | 6828 | 63 | 1190 | 9 | 1108 | 9 | 885 | 12 | 1096 | 10 | 734 | 6 | 1309 | 13 | 506 | 4 |
| 71 | 205 | Wyszkowski Marek | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | m | 6780 | 70 | 768 | 8 | 914 | 10 | 1294 | 13 | 882 | 2 | 1221 | 11 | 347 | 14 | 1354 | 12 |
| 74 | 137 | Brand Roman | LZS Ligota Dolna | m | 6758 | 59 | 1307 | 11 | 1419 | 9 | 666 | 4 | 641 | 8 | 552 | 7 | 1014 | 10 | 1159 | 10 |
| 87 | 105 | Kiciński Jerzy | NITRON Krupski Młyn | m | 6650 | 79 | 1078 | 14 | 1488 | 12 | 796 | 10 | 1099 | 13 | 1181 | 10 | 116 | 8 | 892 | 12 |
| 99 | 117 | Dudek Arkadiusz | NITRON Krupski Młyn | m | 6469 | 65 | 183 | 4 | 1215 | 13 | 1079 | 10 | 1073 | 10 | 1161 | 12 | 1117 | 10 | 641 | 6 |
| 114 | 89 | Cichoń Mariusz | LZS Leśnica | m | 6324 | 66 | 343 | 6 | 1331 | 11 | 537 | 8 | 934 | 10 | 964 | 9 | 1068 | 12 | 1147 | 10 |
| 121 | 2 | Pijanka Andrzej | VICTORIA TRANZYT Chróścice | s | 6226 | 79 | 857 | 12 | -66 | 8 | 873 | 12 | 745 | 9 | 1300 | 14 | 1096 | 11 | 1421 | 13 |
| 136 | 149 | Kosubek Janusz | LECH Kędzierzyn-Koźle | s | 6105 | 74 | 869 | 11 | 127 | 7 | 1045 | 10 | 862 | 12 | 1650 | 15 | 1035 | 10 | 517 | 9 |
| 146 | 125 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | m | 5942 | 57 | 1147 | 7 | 296 | 7 | 802 | 8 | 649 | 7 | 1370 | 11 | 740 | 7 | 938 | 10 |
| 148 | 141 | Piątek Marcin | ZAWISZA Stara Kuźnia | m | 5921 | 53 | 1156 | 8 | 879 | 8 | 661 | 7 | 932 | 8 | 493 | 6 | 919 | 8 | 881 | 8 |
| 155 | 201 | Jarosz Joachim | RAMSCH Chrzowice | m | 5736 | 54 | 472 | 4 | 866 | 11 | 585 | 7 | 980 | 7 | 693 | 7 | 842 | 7 | 1298 | 11 |
| 156 | 93 | Pilarski Ryszard | NITRON Krupski Młyn | m | 5688 | 66 | 1224 | 12 | 936 | 11 | 1005 | 10 | 786 | 7 | 660 | 12 | 859 | 10 | 218 | 4 |
| 161 | 109 | Palica Piotr | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | s | 5516 | 61 | 979 | 8 | 1030 | 11 | 1122 | 12 | 891 | 9 | 804 | 9 | 529 | 6 | 161 | 6 |
| 170 | 173 | Trzeciakowski Jerzy | LECH Kędzierzyn-Koźle | m | 5318 | 65 | 1246 | 11 | 1405 | 14 | 559 | 10 | 336 | 9 | 696 | 7 | 426 | 6 | 650 | 8 |
| 171 | 129 | Wojtala Alfred | LZS Leśnica | m | 5268 | 60 | 404 | 8 | 360 | 8 | 920 | 8 | 821 | 8 | 793 | 10 | 789 | 9 | 1181 | 9 |
| 174 | 153 | Piątek Marek | ZAWISZA Stara Kuźnia | s | 5201 | 55 | 308 | 6 | 1301 | 12 | 775 | 7 | 252 | 8 | 917 | 8 | 738 | 6 | 910 | 8 |
| 175 | 185 | Brysch Rainhold | KS KUŹNIA Zawadzkie | s | 5142 | 65 | 760 | 9 | 1194 | 14 | 1210 | 12 | 1001 | 10 | 749 | 9 | 181 | 7 | 47 | 4 |
