| Klasyfikacja indywidualna zawodników | ||||||||||
| PZSkat | IMP 2022-2 dzień | |||||||||
| Sędzia: E.Cyran,J. Papkala | Kierownik: K.Kołodziejczyk | |||||||||
| w dniu: | 22.09.18 | Sekretariat: J.Papkala, | ||||||||
| RAZEM | seria 1 | seria 2 | ||||||||
| lp | Nazwisko Imię | klub | kat | RAZEM | w | pkt | w | pkt | w | |
| 1 | Gulba Marcin | INSTALATOR 4 ASY Bytom | m | 4 | 3188 | 31 | 1559 | 16 | 1629 | 15 |
| 2 | Borko Grzegorz | ZAGŁOBA Tychy | m | 10 | 2801 | 27 | 698 | 9 | 2103 | 18 |
| 3 | Kołodziejczyk Adam | OSP Lędziny | m | 2 | 2800 | 24 | 1074 | 9 | 1726 | 15 |
| 4 | Pawlas Mariusz | ASY WISUS Żory | m | 3 | 2743 | 23 | 1373 | 13 | 1370 | 10 |
| 5 | Kaszuba Piotr | NITRON Krupski Młyn | s | 5 | 2713 | 26 | 1487 | 13 | 1226 | 13 |
| 6 | Samarzewski Paweł | GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK | m | 1 | 2681 | 28 | 1484 | 14 | 1197 | 14 |
| 7 | Kania Andrzej | GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK | m | 1 | 2665 | 24 | 1516 | 14 | 1149 | 10 |
| 8 | Górecki Krzysztof | ASY WISUS Żory | m | 3 | 2655 | 23 | 1087 | 10 | 1568 | 13 |
| 9 | Górka Jerzy | GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK | s | 1 | 2653 | 24 | 1593 | 13 | 1060 | 11 |
| 10 | Duda Edward | LKS BUK RUDY | m | 3 | 2602 | 26 | 890 | 10 | 1712 | 16 |
| 11 | Sikora Henryk | INSTALATOR 4 ASY Bytom | s | 4 | 2546 | 20 | 1292 | 12 | 1254 | 8 |
| 12 | Biernacki Zdzisław | LECH Kędzierzyn-Koźle | s | 5 | 2535 | 25 | 1199 | 12 | 1336 | 13 |
| 13 | Kocot Andrzej | NITRON Krupski Młyn | s | 5 | 2533 | 20 | 1401 | 10 | 1132 | 10 |
| 14 | Bojdoł Iwona | PIAST Leszczyny | k | 3 | 2529 | 26 | 1214 | 12 | 1315 | 14 |
| 15 | Gajda Piotr | LKS FORTECA Świerklany | m | 3 | 2497 | 23 | 1457 | 13 | 1040 | 10 |
| 16 | Łapa Krystian | SKAT KLUB Kobiór | s | 10 | 2495 | 25 | 1492 | 13 | 1003 | 12 |
| 17 | Mieszczak Zbigniew | GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK | m | 1 | 2494 | 26 | 1414 | 13 | 1080 | 13 |
| 18 | Kiciński Jerzy | NITRON Krupski Młyn | m | 5 | 2488 | 23 | 1180 | 12 | 1308 | 11 |
| 19 | Samol Krzysztof | NITRON Krupski Młyn | s | 5 | 2487 | 25 | 1197 | 12 | 1290 | 13 |
| 20 | Kopacz Wiesław | ASY WISUS Żory | m | 3 | 2487 | 19 | 1518 | 12 | 969 | 7 |
| 21 | Szober Andrzej | GRIN Siemianowice Śl. | s | 1 | 2437 | 21 | 1358 | 12 | 1079 | 9 |
| 22 | Olszak Piotr | KS CHSM Chorzów | s | 1 | 2434 | 24 | 1135 | 12 | 1299 | 12 |
| 23 | Łogasz Roman | ASY WISUS Żory | m | 3 | 2423 | 23 | 1157 | 13 | 1266 | 10 |
| 24 | Kurpanik Lesław | PIAST Leszczyny | m | 3 | 2418 | 23 | 631 | 8 | 1787 | 15 |
| 25 | Grochowiec Jan | ZAGŁOBA Tychy | m | 10 | 2411 | 20 | 1156 | 12 | 1255 | 8 |
| 26 | Żołneczko Sebastian | CEZAB Piasek | m | 2 | 2397 | 22 | 1068 | 11 | 1329 | 11 |
| 27 | Wochnik Lucjan | LKS Lyski | m | 7 | 2395 | 22 | 1126 | 9 | 1269 | 13 |
| 28 | Barczyk Roman | OK ANDALUZJA Piekary Śl. | m | 1 | 2391 | 22 | 1554 | 13 | 837 | 9 |
| 29 | Chodzicki Julian | FERDYNAND MDK Bogucice | s | 1 | 2388 | 22 | 1309 | 12 | 1079 | 10 |
| 30 | Haśnik Henryk | GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK | m | 1 | 2364 | 24 | 1409 | 14 | 955 | 10 |
| 31 | Piekarczyk Stanisław | OK ANDALUZJA Piekary Śl. | m | 1 | 2353 | 30 | 1401 | 15 | 952 | 15 |
| 32 | Michalik Roman | FERDYNAND MDK Bogucice | m | 1 | 2346 | 23 | 1061 | 12 | 1285 | 11 |
| 33 | Cholewiński Piotr | GÓRNIK Wesoła | s | 1 | 2344 | 22 | 933 | 9 | 1411 | 13 |
| 34 | Zowada Kazimierz | MDK POŁUDNIE Katowice | s | 1 | 2336 | 16 | 932 | 7 | 1404 | 9 |
| 35 | Mincer Piotr | 06 KLEOFAS Katowice | m | 1 | 2334 | 26 | 1238 | 12 | 1096 | 14 |
| 36 | Dziedzic Klemens | CHEMIK Siemianowice Śl. | s | 1 | 2333 | 24 | 735 | 9 | 1598 | 15 |
| 37 | Śliż Bogusław | ASY WISUS Żory | s | 3 | 2320 | 22 | 829 | 10 | 1491 | 12 |
| 38 | Koziorowski Piotr | LZS Ligota Dolna | m | 5 | 2313 | 19 | 993 | 8 | 1320 | 11 |
| 39 | Makosz Benjamin | OSP Lędziny | m | 2 | 2307 | 21 | 1560 | 14 | 747 | 7 |
| 40 | Glac Józef | JUBILAT Jastrzębie | m | 3 | 2299 | 22 | 1072 | 10 | 1227 | 12 |
| 41 | Bilgoń Jan | SKAT KLUB Kobiór | m | 10 | 2288 | 24 | 1093 | 11 | 1195 | 13 |
| 42 | Kral Adam | RKS Rybnik Furkida | m | 3 | 2277 | 23 | 950 | 9 | 1327 | 14 |
| 43 | Foryś Wacław | Sokół Wola | m | 2 | 2276 | 22 | 968 | 8 | 1308 | 14 |
| 44 | Gorczyca Bogdan | GÓRNIK Wesoła | m | 1 | 2271 | 19 | 1121 | 10 | 1150 | 9 |
| 45 | Lurka Andrzej | RKS Rybnik Furkida | m | 3 | 2263 | 20 | 1272 | 13 | 991 | 7 |
| 46 | Pykosz Mariusz | RKS Rybnik Furkida | m | 3 | 2245 | 23 | 1194 | 13 | 1051 | 10 |
| 47 | Przynicki Rajnard | LKS Górki Śl. | s | 7 | 2235 | 22 | 1278 | 12 | 957 | 10 |
| 48 | Maśka Mirosław | KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE | m | 2 | 2235 | 18 | 1291 | 11 | 944 | 7 |
| 49 | Trzeciakowski Jerzy | LECH Kędzierzyn-Koźle | m | 5 | 2222 | 19 | 1632 | 15 | 590 | 4 |
| 50 | Klenczar Stanisław | Sokół Wola | m | 2 | 2214 | 20 | 992 | 10 | 1222 | 10 |
| 51 | Koperwas Czesław | KS Cieszyn – Filar | m | 2 | 2204 | 25 | 869 | 10 | 1335 | 15 |
| 52 | Lipok Józef | LWSM Knurów | m | 4 | 2204 | 19 | 1250 | 11 | 954 | 8 |
| 53 | Pilarski Ryszard | NITRON Krupski Młyn | m | 5 | 2174 | 22 | 1309 | 11 | 865 | 11 |
| 54 | Ciwis Wilhelm | CHEMIK Siemianowice Śl. | s | 1 | 2172 | 19 | 1066 | 11 | 1106 | 8 |
| 55 | Maron Teofil | INSTALATOR 4 ASY Bytom | m | 4 | 2161 | 22 | 904 | 13 | 1257 | 9 |
| 56 | Kałuża Kordian | CHEMIK Siemianowice Śl. | m | 1 | 2154 | 17 | 874 | 8 | 1280 | 9 |
| 57 | Niemiec Zenon | PIAST Leszczyny | s | 3 | 2151 | 17 | 992 | 8 | 1159 | 9 |
| 58 | Bogusławski Stanisław | ASY WISUS Żory | m | 3 | 2128 | 27 | 1206 | 15 | 922 | 12 |
| 59 | Michalak Marek | CHEMIK Siemianowice Śl. | s | 1 | 2127 | 18 | 1253 | 10 | 874 | 8 |
| 60 | Liebig Czesław | AMICUS KWK STASZIC Katowice | s | 1 | 2124 | 17 | 1256 | 11 | 868 | 6 |
| 61 | Drzymała Piotr | Krojc Krzyżanowice | m | 7 | 2098 | 18 | 1100 | 9 | 998 | 9 |
| 62 | Biernat Wiesław | GKS DĄB Gaszowice | m | 7 | 2096 | 20 | 957 | 9 | 1139 | 11 |
| 63 | Richert Eugeniusz | KS CHSM Chorzów | m | 1 | 2088 | 19 | 902 | 9 | 1186 | 10 |
| 64 | Tokar Kazimierz | S.C. HERKULES Rydułtowy | s | 7 | 2072 | 16 | 1107 | 8 | 965 | 8 |
| 65 | Mandera Werner | KSS MARCEL Radlin | s | 7 | 2070 | 17 | 1183 | 8 | 887 | 9 |
| 66 | Wodniok Bernard | LZS Ligota Dolna | s | 5 | 2056 | 22 | 1283 | 13 | 773 | 9 |
| 67 | Sobik Klaudiusz | RKS Rybnik Furkida | m | 3 | 2043 | 24 | 965 | 14 | 1078 | 10 |
| 68 | Szymski Marcin | VICTORIA TRANZYT Chróścice | m | 5 | 2024 | 22 | 1098 | 12 | 926 | 10 |
| 69 | Stawowy Bodgan | Sokół Wola | m | 2 | 2018 | 18 | 1125 | 11 | 893 | 7 |
| 70 | Skupień Eugeniusz | ASY WISUS Żory | s | 3 | 2012 | 23 | 1219 | 12 | 793 | 11 |
| 71 | Pypłacz Erwin | GRIN Siemianowice Śl. | s | 1 | 2008 | 19 | 1125 | 11 | 883 | 8 |
| 72 | Kościelny Roman | SKAT Kolonowskie | s | 5 | 1997 | 18 | 764 | 8 | 1233 | 10 |
| 73 | Sojczyński Zdzisław | INSTALATOR 4 ASY Bytom | m | 4 | 1981 | 22 | 781 | 9 | 1200 | 13 |
| 74 | Czuga Benedykt | PIAST Leszczyny | s | 3 | 1979 | 18 | 937 | 8 | 1042 | 10 |
| 75 | Fizia Józef | Walet Pawłowice | s | 3 | 1975 | 21 | 830 | 9 | 1145 | 12 |
| 76 | Pielacz Wojciech | GKS DĄB Gaszowice | m | 7 | 1950 | 18 | 795 | 11 | 1155 | 7 |
| 77 | Koziorowski Marian | LZS Ligota Dolna | m | 5 | 1950 | 18 | 1026 | 9 | 924 | 9 |
| 78 | Płaczek Ryszard | LKS Górki Śl. | s | 7 | 1939 | 17 | 1117 | 10 | 822 | 7 |
| 79 | Łapa Henryk | SKAT KLUB Kobiór | s | 10 | 1933 | 20 | 866 | 8 | 1067 | 12 |
| 80 | Pietrzyk Franciszek | 06 KLEOFAS Katowice | m | 1 | 1926 | 20 | 910 | 8 | 1016 | 12 |
| 81 | Misiak Andrzej | Walet Pawłowice | s | 3 | 1913 | 20 | 687 | 10 | 1226 | 10 |
| 82 | Adamek Bolesław | RKS Rybnik Furkida | m | 3 | 1911 | 19 | 288 | 7 | 1623 | 12 |
| 83 | Drob Henryk | OSP Lędziny | s | 2 | 1901 | 20 | 1188 | 13 | 713 | 7 |
| 84 | Motyl Andrzej | SK BARBARA Chorzów | m | 1 | 1899 | 19 | 777 | 8 | 1122 | 11 |
| 85 | Czernikarz Andrzej | INSTALATOR 4 ASY Bytom | m | 4 | 1886 | 19 | 962 | 11 | 924 | 8 |
| 86 | Polaczek Henryk | OK ANDALUZJA Piekary Śl. | m | 1 | 1863 | 19 | 1119 | 12 | 744 | 7 |
| 87 | Grzywaczyk Piotr | GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK | s | 1 | 1860 | 23 | 1038 | 10 | 822 | 13 |
| 88 | Hozakowski Henryk | SOKÓŁ Imielin | s | 1 | 1857 | 16 | 1111 | 9 | 746 | 7 |
| 89 | Dąbrowski Leszek | OSP Lędziny | m | 2 | 1855 | 16 | 1100 | 8 | 755 | 8 |
| 90 | Szewczyk Mirosław | LKS Lyski | m | 7 | 1854 | 18 | 853 | 9 | 1001 | 9 |
| 91 | Pyrchała Zbigniew | KS NAPRZÓD Czyżowice | m | 7 | 1852 | 15 | 1088 | 8 | 764 | 7 |
| 92 | Depta Gerard | LKS Górki Śl. | s | 7 | 1848 | 18 | 1273 | 10 | 575 | 8 |
| 93 | Ciastowicz Wojciech | JUBILAT Jastrzębie | m | 3 | 1848 | 15 | 980 | 7 | 868 | 8 |
| 94 | Czerepak Bolesław | ZAWISZA Stara Kuźnia | m | 5 | 1846 | 17 | 955 | 8 | 891 | 9 |
| 95 | Krzymiński Henryk | OSP Lędziny | s | 2 | 1846 | 17 | 1302 | 9 | 544 | 8 |
| 96 | Janosz Emanuel | Sokół Wola | s | 2 | 1843 | 16 | 349 | 5 | 1494 | 11 |
| 97 | Kiełbasa Wiesław | JUBILAT Jastrzębie | m | 3 | 1836 | 20 | 588 | 8 | 1248 | 12 |
| 98 | Kąsek Andrzej | JARDEX WDK Szczejkowice | m | 3 | 1831 | 23 | 894 | 12 | 937 | 11 |
| 99 | Wyszkowski Marek | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | m | 5 | 1823 | 19 | 1380 | 13 | 443 | 6 |
| 100 | Niesyto Marek | U JANA Tychy | m | 10 | 1814 | 22 | 603 | 8 | 1211 | 14 |
| 101 | Koziorz Grzegorz | OSP Lędziny | m | 2 | 1808 | 17 | 840 | 10 | 968 | 7 |
| 102 | Staniewski Krzysztof | Suble Tychy | s | 10 | 1798 | 21 | 1099 | 12 | 699 | 9 |
| 103 | Wikarek Damian | INSTALATOR 4 ASY Bytom | m | 4 | 1797 | 19 | 885 | 10 | 912 | 9 |
| 104 | Skubała Roman | LZS Ligota Dolna | m | 5 | 1789 | 17 | 577 | 5 | 1212 | 12 |
| 105 | Procek Krystian | Krojc Krzyżanowice | m | 7 | 1752 | 16 | 840 | 9 | 912 | 7 |
| 106 | Głowski Marek | CHEMIK Siemianowice Śl. | m | 1 | 1750 | 21 | 1574 | 15 | 176 | 6 |
| 107 | Ciwis Teodor | SK Wyry | s | 2 | 1744 | 21 | 1019 | 11 | 725 | 10 |
| 108 | Harupa Marek | SKAT KLUB Kobiór | m | 10 | 1739 | 17 | 908 | 8 | 831 | 9 |
| 109 | Kosteczka Jarosław | ASY WISUS Żory | m | 3 | 1736 | 21 | 1089 | 13 | 647 | 8 |
| 110 | Kwaśniak Jerzy | ASY WISUS Żory | s | 3 | 1733 | 20 | 748 | 10 | 985 | 10 |
| 111 | Tetla Marian | ASY WISUS Żory | s | 3 | 1722 | 22 | 1156 | 11 | 566 | 11 |
| 112 | Morkisz Janusz | Sokół Wola | m | 2 | 1719 | 17 | 850 | 8 | 869 | 9 |
| 113 | Pilch Eugeniusz | GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK | m | 1 | 1691 | 20 | 1134 | 10 | 557 | 10 |
| 114 | Brania Bogdan | KS FILIP | m | 10 | 1670 | 16 | 869 | 10 | 801 | 6 |
| 115 | Goc Jan | KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE | s | 2 | 1647 | 20 | 598 | 7 | 1049 | 13 |
| 116 | Szymała Tomasz | ASY WISUS Żory | m | 3 | 1641 | 18 | 432 | 7 | 1209 | 11 |
| 117 | Przyłucki Arkadiusz | SOKÓŁ Imielin | m | 1 | 1638 | 17 | 633 | 8 | 1005 | 9 |
| 118 | Sobczuk Artur | KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE | m | 2 | 1635 | 20 | 847 | 10 | 788 | 10 |
| 119 | Kosubek Janusz | LECH Kędzierzyn-Koźle | s | 5 | 1633 | 21 | 971 | 9 | 662 | 12 |
| 120 | Cieślik Gerard | ZAWISZA Stara Kuźnia | s | 5 | 1594 | 14 | 768 | 7 | 826 | 7 |
| 121 | Darda Jarosław | Krojc Krzyżanowice | m | 7 | 1585 | 17 | 929 | 8 | 656 | 9 |
| 122 | Pudło Krzysztof | RKS Rybnik Furkida | s | 3 | 1566 | 17 | 1235 | 13 | 331 | 4 |
| 123 | Watoła Sławomir | KS NAPRZÓD Czyżowice | m | 7 | 1562 | 16 | 867 | 8 | 695 | 8 |
| 124 | Świerkot Eugeniusz | ASY WISUS Żory | s | 3 | 1544 | 18 | 631 | 7 | 913 | 11 |
| 125 | Goleniak Zbigniew | SOKÓŁ Imielin | m | 1 | 1541 | 16 | 953 | 9 | 588 | 7 |
| 126 | Goncerzewicz Roman | LECH Kędzierzyn-Koźle | s | 5 | 1522 | 16 | 995 | 9 | 527 | 7 |
| 127 | Morkisz Krzysztof | KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE | s | 2 | 1518 | 17 | 724 | 7 | 794 | 10 |
| 128 | Kubas Janusz | 06 KLEOFAS Katowice | m | 1 | 1518 | 16 | 954 | 9 | 564 | 7 |
| 129 | Noga Leszek | INSTALATOR 4 ASY Bytom | m | 4 | 1516 | 20 | 35 | 6 | 1481 | 14 |
| 130 | Wojtyła Józef | LKS Lyski | m | 7 | 1501 | 15 | 528 | 5 | 973 | 10 |
| 131 | Brząkalik Roman | Skat Klub Woszczyce | s | 2 | 1493 | 14 | 1031 | 10 | 462 | 4 |
| 132 | Hanusek Tomasz | LKS Górki Śl. | m | 7 | 1491 | 17 | 739 | 8 | 752 | 9 |
| 133 | Dąbrowski Mateusz | MDK BOLKO Łaziska G. | m | 2 | 1490 | 20 | 622 | 10 | 868 | 10 |
| 134 | Pielacz Marian | GKS DĄB Gaszowice | m | 7 | 1477 | 17 | 534 | 7 | 943 | 10 |
| 135 | Niewiadomski Roman | Skat Klub Woszczyce | m | 2 | 1447 | 17 | 806 | 10 | 641 | 7 |
| 136 | Górka Piotr | JARDEX WDK Szczejkowice | m | 3 | 1441 | 19 | 892 | 11 | 549 | 8 |
| 137 | Witkowski Tadeusz | LECH Kędzierzyn-Koźle | s | 5 | 1427 | 14 | 873 | 8 | 554 | 6 |
| 138 | Zienkiewicz Zdzisław | OSP Lędziny | m | 2 | 1397 | 17 | 880 | 11 | 517 | 6 |
| 139 | Miarka Ludwig | SK Wyry | m | 2 | 1380 | 19 | 567 | 8 | 813 | 11 |
| 140 | Wawoczny Mirosław | RKS Rybnik Furkida | m | 3 | 1371 | 15 | 937 | 9 | 434 | 6 |
| 141 | Czapla Henryk | JUBILAT Jastrzębie | m | 3 | 1365 | 15 | 641 | 9 | 724 | 6 |
| 142 | Stanulla Jerzy | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | s | 5 | 1337 | 14 | 721 | 6 | 616 | 8 |
| 143 | Żak Józef | Krojc Krzyżanowice | s | 7 | 1287 | 17 | 993 | 12 | 294 | 5 |
| 144 | Bogocz Tadeusz | OK ANDALUZJA Piekary Śl. | s | 1 | 1275 | 19 | 668 | 6 | 607 | 13 |
| 145 | Bortel Henryk | CHEMIK Siemianowice Śl. | s | 1 | 1248 | 15 | 601 | 6 | 647 | 9 |
| 146 | Rogoziński Kazimierz | INSTALATOR 4 ASY Bytom | s | 4 | 1238 | 14 | 717 | 8 | 521 | 6 |
| 147 | Lotawiec Marek | Sokół Wola | m | 2 | 1229 | 13 | 741 | 8 | 488 | 5 |
| 148 | Mordak Mariusz | U JANA Tychy | m | 10 | 1212 | 16 | 987 | 11 | 225 | 5 |
| 149 | Targosz Dawid | MDK BOLKO Łaziska G. | m | 2 | 1211 | 22 | 909 | 12 | 302 | 10 |
| 150 | Burczyk Andrzej | LECH Kędzierzyn-Koźle | s | 5 | 1196 | 12 | 498 | 5 | 698 | 7 |
| 151 | Kruczek Henryk | POKÓJ Ruda Śl. | s | 4 | 1186 | 9 | 316 | 3 | 870 | 6 |
| 152 | Obirek Zbigniew | KS Cieszyn – Filar | s | 2 | 1185 | 17 | 517 | 8 | 668 | 9 |
| 153 | Płoszaj Mirosław | RKS Rybnik Furkida | m | 3 | 1168 | 18 | 274 | 7 | 894 | 11 |
| 154 | Lasota Wiesław | KSS MARCEL Radlin | m | 7 | 1084 | 7 | 364 | 2 | 720 | 5 |
| 155 | Sławicki Sebastian | OSP Lędziny | m | 2 | 1053 | 23 | 439 | 12 | 614 | 11 |
| 156 | Błaszczyk Roman | MDK BOLKO Łaziska G. | m | 2 | 1041 | 19 | 638 | 10 | 403 | 9 |
| 157 | Kędzia Stanisław | LZS Ligota Dolna | m | 5 | 1018 | 7 | 210 | 1 | 808 | 6 |
| 158 | Grzenia Stanisław | LKS Lyski | s | 7 | 1005 | 14 | 490 | 6 | 515 | 8 |
| 159 | Wawoczny Dariusz | MDK BOLKO Łaziska G. | m | 2 | 945 | 8 | 945 | 8 | 0 | |
| 160 | Zielewski Ludwik | U JANA Tychy | s | 10 | 941 | 13 | 943 | 9 | -2 | 4 |
| 161 | Buczkowski Czesław | Sokół Wola | s | 2 | 926 | 17 | 286 | 6 | 640 | 11 |
| 162 | Feit Ryszard | SK BARBARA Chorzów | s | 1 | 903 | 14 | 603 | 7 | 300 | 7 |
| 163 | Nowak Jan | VICTORIA TRANZYT Chróścice | m | 5 | 745 | 16 | 574 | 9 | 171 | 7 |
| 164 | Segeth Lidia | UNIA Bieruń | s-k | 2 | 682 | 15 | 488 | 8 | 194 | 7 |
| 165 | Luberta Piotr | LWSM Knurów | m | 4 | 607 | 10 | 575 | 8 | 32 | 2 |
| 166 | Roter Eugeniusz | LKS BUK RUDY | m | 3 | 594 | 16 | 142 | 5 | 452 | 11 |
| 167 | Skupiń Marek | Krojc Krzyżanowice | m | 7 | 550 | 8 | 89 | 3 | 461 | 5 |
| 168 | Herman Paweł | OSP Lędziny | m | 2 | 503 | 11 | 456 | 6 | 47 | 5 |
