Opolski Związek Skata: Skat > Sekcje - turnieje > KS Kuźnia Zawadzkie > Wyniki > XXI MG Zawadzkie turniej w Żędowicach
XXI Mistrzostwa Miasta i Gminy Zawadzkie 2019
Turniej Żędowice 21.07.2019
M-e Nazwisko i Imię sekcja razem I seria II seria
1 Koziorowski Piotr KS Skat - Lub Kochcice 3139 1745 1394
2 Rodol Bruno LZS Leśnica 2791 978 1813
3 Fleischer Grzegorz VICTORIA TRANZYT Chróścice 2736 1184 1552
4 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice 2622 1518 1104
5 Skubała Roman KS Skat - Lub Kochcice 2497 1425 1072
6 Dybowski Leopold GOSiT Zawadzkie 2457 1026 1431
7 Koziorowski Marian KS Skat - Lub Kochcice 2455 1230 1225
8 Rybka Edward NITRON Krupski Młyn 2440 1794 646
9 Brysch Rainhold GOSiT Zawadzkie 2369 1054 1315
10 Rożeński Ryszard LZS Kujawy 2368 784 1584
11 Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice 2323 1264 1059
12 Palica Piotr LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 2301 1056 1245
13 Sikora Henryk SAKOP 4 ASY Bytom 2288 1193 1095
14 Szymura Piotr ZAWISZA TURYSTA Stara Kuźnia 2200 1041 1159
15 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice 2182 918 1264
16 Deptała Leon SKAT Kolonowskie 2179 808 1371
17 Gajdzik Piotr JORDAN Kończyce Zabrze 2163 1135 1028
18 Morawiec Bronisław LZS Ligota Dolna 2152 820 1332
19 Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice 2142 1071 1071
20 Rączkowski Mieczysław LECH Kędzierzyn-Koźle 2136 1221 915
21 Biernacki Zdzisław LECH Kędzierzyn-Koźle 2114 839 1275
22 Pudełek Józef SKAT Kolonowskie 2092 722 1370
23 Samol Krzysztof NITRON Krupski Młyn 2040 768 1272
24 Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice 2030 1504 526
25 Kosubek Janusz LECH Kędzierzyn-Koźle 2030 1097 933
26 Wilczek Rajmund KS ŁABĘDY Gliwice 1938 810 1128
27 Knopik Józef LZS Ligota Dolna 1925 1365 560
28 Dubiel Zbigniew NITRON Krupski Młyn 1911 814 1097
29 Pawłowski Roman LECH Kędzierzyn-Koźle 1892 322 1570
30 Rupacz Jerzy KS ŁABĘDY Gliwice 1885 842 1043
31 Kowolik Herbert TRANZYT Małapanew Ozimek 1820 1196 624
32 Hadamek Józef KOMAX Borki - Opole 1768 992 776
33 Goncerzewicz Roman LECH Kędzierzyn-Koźle 1735 394 1341
34 Trzeciakowski Jerzy LECH Kędzierzyn-Koźle 1701 834 867
35 Wikarek Damian SAKOP 4 ASY Bytom 1682 1058 624
36 Kędzia Stanisław KS Skat - Lub Kochcice 1672 1108 564
37 Kwaśniok Jan KS ŁABĘDY Gliwice 1653 854 799
38 Więcek Jan MDK Kalety 1610 490 1120
39 Szimber Andrzej KS Skat - Lub Kochcice 1584 423 1161
40 Gulban Marcin Miasteczko Śląskie 1574 855 719
41 Kowalczyk Bogdan LZS Ligota Dolna 1553 1218 335
42 Wieja Piotr LECH Kędzierzyn-Koźle 1532 993 539
43 Kaszuba Piotr NITRON Krupski Młyn 1522 721 801
44 Czernikarz Andrzej SAKOP 4 ASY Bytom 1522 484 1038
45 Kukowka Henryk KSS Pawonków 1491 538 953
46 Malek Alfred RAMSCH Chrzowice 1466 1021 445
47 Czornik Henryk HUTNIK Miasteczko Śl. 1406 330 1076
48 Sznajder Eugeniusz niezrzeszony 1356 962 394
49 Gorzelak Ryszard MDK Kalety 1321 627 694
50 Wojtala Alfred LZS Leśnica 1315 612 703
51 Respondek Jan KSS Pawonków 1265 971 294
52 Lasota Edward DK STRZELEC Strzelce Opolskie 1260 1006 254
53 Wodniok Bernard LZS Ligota Dolna 1172 692 480
54 Hallek Joachim KS ŁABĘDY Gliwice 1154 733 421
55 Stanulla Jerzy DK STRZELEC Strzelce Opolskie 1140 598 542
56 Konstanty Bolesław KS ŁABĘDY Gliwice 1073 552 521
57 Pisula Eugeniusz TRANZYT Małapanew Ozimek 1017 885 132
58 Lamich Krzysztof Barut 946 353 593
59 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice 830 817 13
60 Pilarski Ryszard NITRON Krupski Młyn 823 615 208
61 Brand Roman LZS Ligota Dolna 764 201 563
XXI Mistrzostwa Miasta i Gminy Zawadzkie 2019
Klasyfikacja po 2 turniejach
M-e Nazwisko i Imię sekcja il. tur. pkt aw/sp
1 Koziorowski Marian KS Skat - Lub Kochcice 2 4856 aw.4
2 Rodol Bruno LZS Leśnica 2 4680 aw.21
3 Koziorowski Piotr KS Skat - Lub Kochcice 2 4661 aw.42
4 Kaszuba Piotr NITRON Krupski Młyn 2 4616 sp.3
5 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice 2 4529 aw.4
6 Biernacki Zdzisław LECH Kędzierzyn-Koźle 2 4504 aw.2
7 Dybowski Leopold GOSiT Zawadzkie 2 4451 aw.10
8 Szymura Piotr ZAWISZA TURYSTA Stara Kuźnia 2 4416 aw.4
9 Pawłowski Roman LECH Kędzierzyn-Koźle 2 4289 sp.3
10 Trzeciakowski Jerzy LECH Kędzierzyn-Koźle 2 4280 sp.8
11 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice 2 4214 aw.27
12 Brysch Rainhold GOSiT Zawadzkie 2 4206 aw.15
13 Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice 2 4081 aw.7
14 Skubała Roman KS Skat - Lub Kochcice 2 4079 aw.26
15 Więcek Jan MDK Kalety 2 4063 sp.12
16 Knopik Józef LZS Ligota Dolna 2 4060 sp.2
17 Samol Krzysztof NITRON Krupski Młyn 2 4003 aw.1
18 Fleischer Grzegorz VICTORIA TRANZYT Chróścice 2 3962 aw.37
19 Kwaśniok Jan KS ŁABĘDY Gliwice 2 3930 sp.8
20 Gajdzik Piotr JORDAN Kończyce Zabrze 2 3882 aw.13
21 Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice 2 3863 aw.7
22 Kukowka Henryk KSS Pawonków 2 3832 sp.12
23 Morawiec Bronisław LZS Ligota Dolna 2 3689 aw.20
24 Sikora Henryk SAKOP 4 ASY Bytom 2 3656 aw.26
25 Kędzia Stanisław KS Skat - Lub Kochcice 2 3586 sp.3
26 Pudełek Józef SKAT Kolonowskie 2 3533 aw.21
27 Wojtala Alfred LZS Leśnica 2 3490 sp.14
28 Kowolik Herbert TRANZYT Małapanew Ozimek 2 3449 aw.7
29 Rączkowski Mieczysław LECH Kędzierzyn-Koźle 2 3438 aw.23
30 Sznajder Eugeniusz niezrzeszony 2 3388 sp.14
31 Deptała Leon SKAT Kolonowskie 2 3237 w.26
32 Lasota Edward DK STRZELEC Strzelce Opolskie 2 3093 sp.3
33 Respondek Jan KSS Pawonków 2 3087 sp.3
34 Goncerzewicz Roman LECH Kędzierzyn-Koźle 2 3071 aw.17
35 Stanulla Jerzy DK STRZELEC Strzelce Opolskie 2 3071 sp.14
36 Pisula Eugeniusz TRANZYT Małapanew Ozimek 2 3059 sp.21
37 Wikarek Damian SAKOP 4 ASY Bytom 2 3051 aw.12
38 Czornik Henryk HUTNIK Miasteczko Śl. 2 3000 sp.1
39 Gorzelak Ryszard MDK Kalety 2 2854 aw.5
40 Czernikarz Andrzej SAKOP 4 ASY Bytom 2 2752 aw.14
41 Wodniok Bernard LZS Ligota Dolna 2 2751 -
42 Brand Roman LZS Ligota Dolna 2 2647 sp.18
43 Malek Alfred RAMSCH Chrzowice 2 2561 aw.13
44 Gulban Marcin Miasteczko Śląskie 2 2509 aw.16
45 Kowalczyk Bogdan LZS Ligota Dolna 2 2499 aw.14
46 Rybka Edward NITRON Krupski Młyn 1 2440 aw.17
47 Sojczyński Zdzisław SAKOP 4 ASY Bytom 1 2405 sp.43
48 Lamich Krzysztof Barut 2 2404 sp.2
49 Pilarski Ryszard NITRON Krupski Młyn 2 2401 sp.7
50 Wyszkowski Marek GOSiT Zawadzkie 1 2391 sp.43
51 Rożeński Ryszard LZS Kujawy 1 2368 aw.12
52 Szimber Andrzej KS Skat - Lub Kochcice 2 2333 aw.9
53 Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice 1 2323 aw.10
54 Palica Piotr LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 1 2301 aw.9
55 Kosubek Janusz LECH Kędzierzyn-Koźle 1 2030 aw.8
56 Pluta Stanisław TRANZYT Małapanew Ozimek 1 1947 sp.37
57 Wilczek Rajmund KS ŁABĘDY Gliwice 1 1938 aw.6
58 Dubiel Zbigniew NITRON Krupski Młyn 1 1911 aw.5
59 Rupacz Jerzy KS ŁABĘDY Gliwice 1 1885 aw.4
60 Pilarski Marcin MDK Kalety 1 1876 sp.35
61 Mucha Andrzej MOK GUIDO Zabrze 1 1838 sp.37
62 Cichoń Mariusz LZS Leśnica 1 1769 sp.31
63 Hadamek Józef KOMAX Borki - Opole 1 1768 -
64 Stachowski Jerzy LZS Ligota Dolna 1 1724 sp.32
65 Respondek Krzysztof SKAT Kolonowskie 1 1636 sp.31
66 Kowalczyk Stanisław niezrzeszony 1 1612 sp.30
67 Żminkowski Mikołaj DK STRZELEC Strzelce Opolskie 1 1586 sp.28
68 Wieja Piotr LECH Kędzierzyn-Koźle 1 1532 sp.5
69 Zwoliński Eugeniusz DK STRZELEC Strzelce Opolskie 1 1418 sp.21
70 Koźlik Jan Jemielnica 1 1265 sp.17
71 Hallek Joachim KS ŁABĘDY Gliwice 1 1154 sp.8
72 Konstanty Bolesław KS ŁABĘDY Gliwice 1 1073 sp.9
73 Loch Hubert KS Szczedrzyk 1 1045 sp.15
74 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice 1 830 sp.11
75 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy - Opole 1 598 sp.13