Puchar Lata 2015  Turniej nr 4  – 11.06.2015
M-e Nazwisko i Imię sekcja I seria II seria pkt
1 Dybowski Leopold GOSiT Zawadzkie 1230 1208 2438
2 Skubała Roman Skat Lubliniec 1620 731 2351
3 Halek Joachim KS Łabędy Gliwice 884 1126 2010
4 Brzeguła Zygmunt KS Łabędy Gliwice 1202 762 1964
5 Świtała Antoni GOSiT Zawadzkie 770 1184 1954
6 Koziorowski Marian Skat Lubliniec 1312 634 1946
7 Koziorowski Piotr Skat Lubliniec 482 1290 1772
8 Stanulla Jerzy Strzelec DK Strzelce Op. 988 739 1727
9 Biela Maksymilian DOKiS Dobrodzień 761 896 1657
10 Respondek Jan DOKiS Dobrodzień 683 967 1650
11 Młynek Gerard Unia Kolonowskie 556 1019 1575
12 Hajduk Zdzisław KS Łabędy Gliwice 653 830 1483
13 Bryłka Ernest DOKiS Dobrodzień 588 887 1475
14 Ludwig Józef GOSiT Zawadzkie 596 767 1363
15 Świtała Franciszek GOSiT Zawadzkie 622 637 1259
16 Wilczek Rajmund KS Łabędy Gliwice 464 719 1183
17 Kwaśniok Jan KS Łabędy Gliwice 860 299 1159
18 Kukowka Henryk Victoria Chróścice 734 388 1122
19 Doleżych Zygmunt DOKiS Dobrodzień 809 284 1093
20 Namyślik Alfons Strzelec DK Strzelce Op. 181 889 1070
21 Grosh Paweł DOKiS Dobrodzień 609 460 1069
22 Deptała Leon Unia Kolonowskie 490 408 898
23 Bonk Walter Unia Kolonowskie 102 657 759
24 Waloszek Józef GOSiT Zawadzkie 380 267 647
25 Koźlik Jan Jemielnica 31 331 362
           
  Klasyfikacja po 4 turniejach
m-e Nazwisko i Imię Sekcja il.tur. narast +/-
1 Dybowski Leopold GOSiT Zawadzkie 4 7158 aw.8
2 Koziorowski Marian Skat Lubliniec 4 7124 aw.1
3 Halek Joachim KS Łabędy Gliwice 4 7097 aw.2
4 Koziorowski Piotr Skat Lubliniec 4 7077 sp.3
5 Świtała Antoni GOSiT Zawadzkie 4 6958 aw.1
6 Wilczek Rajmund KS Łabędy Gliwice 4 6423 sp.4
7 Respondek Jan DOKiS Dobrodzień 4 6401 aw.1
8 Deptała Leon Unia Kolonowskie 4 6027 sp.4
9 Namyślik Alfons Strzelec DK Strzelce Op. 4 5890 sp.2
10 Bryłka Ernest DOKiS Dobrodzień 4 5472 aw.4
11 Ludwig Józef GOSiT Zawadzkie 4 5361 aw.2
12 Biela Maksymilian DOKiS Dobrodzień 4 5219 aw.4
13 Kwaśniok Jan KS Łabędy Gliwice 4 5167 sp.1
14 Grosh Paweł DOKiS Dobrodzień 4 5099 sp.3
15 Waloszek Józef GOSiT Zawadzkie 4 5085 sp.5
16 Hajduk Zdzisław KS Łabędy Gliwice 3 4905 aw.1
17 Świtała Franciszek GOSiT Zawadzkie 4 4674 aw.1
18 Skubała Roman Skat Lubliniec 3 4611 aw.3
19 Bonk Walter Unia Kolonowskie 3 4195 aw.1
20 Brzeguła Zygmunt KS Łabędy Gliwice 2 4135 aw.4
21 Matiaszek Alojzy KS Łabędy Gliwice 2 3978 sp.6
22 Stanulla Jerzy Strzelec DK Strzelce Op. 4 3933 aw.1
23 Pudełek Józef Unia Kolonowskie 3 3024 sp.4
24 Doleżych Zygmunt DOKiS Dobrodzień 2 2712 aw.2
25 Koźlik Jan Jemielnica 2 2612 sp.3
26 Kukowka Henryk Victoria Chróścice 2 2108 aw.3
27 Wodniok Bernard LZS Ligota Dolna 1 1812 sp.2
28 Młynek Gerard Unia Kolonowskie 1 1575 -
29 Brysch Reinhold GOSiT Zawadzkie 1 1308 sp.2
30 Biela Mariusz Łagiewniki 1 1258 sp.2
31 Palica Piotr KS Łabędy Gliwice 1 739 sp.1
           
  Turnieje odbywają się w czwartki o godz. 17.30      
  Dom Kultury Zawadzkie ul.Powstańców Śl. (boisko Orlik)