Puchar Lata 2015 Turniej nr 6 – 25.06.2015
M-e Nazwisko i Imię sekcja I seria II seria pkt
1 Hajduk Zdzisław KS Łabędy Gliwice 792 1154 1946
2 Koziorowski Marian Skat Lubliniec 798 1059 1857
3 Hallek Joachim KS Łabędy Gliwice 882 926 1808
4 Świtała Franciszek GOSiT Zawadzkie 752 986 1738
5 Bryłka Ernest DOKiS Dobrodzień 892 834 1726
6 Respondek Jan DOKiS Dobrodzień 1070 618 1688
7 Młynek Gerard Unia Kolonowskie 994 653 1647
8 Koziorowski Piotr Skat Lubliniec 916 690 1606
9 Świtała Antoni GOSiT Zawadzkie 987 617 1604
10 Grosh Paweł DOKiS Dobrodzień 763 790 1553
11 Waloszek Józef GOSiT Zawadzkie 407 1137 1544
12 Ludwig Józef GOSiT Zawadzkie 810 564 1374
13 Biela Maksymilian DOKiS Dobrodzień 758 574 1332
14 Deptała Leon Unia Kolonowskie 644 680 1324
15 Kwaśniok Jan KS Łabędy Gliwice 505 804 1309
16 Namyślik Alfons Strzelec DK Strzelce Op. 587 720 1307
17 Wilczek Rajmund KS Łabędy Gliwice 760 245 1005
18 Dybowski Leopold GOSiT Zawadzkie 337 632 969
19 Skubała Roman Skat Lubliniec 822 -81 741
20 Stanulla Jerzy Strzelec DK Strzelce Op. 443 177 620
           
  Klasyfikacja po 6 turniejach
m-e Nazwisko i Imię Sekcja il.tur. narast +/-
1 Koziorowski Marian Skat Lubliniec 6 10754 aw.1
2 Dybowski Leopold GOSiT Zawadzkie 6 10685 sp.1
3 Koziorowski Piotr Skat Lubliniec 6 10439 -
4 Hallek Joachim KS Łabędy Gliwice 6 10210 -
5 Świtała Antoni GOSiT Zawadzkie 6 9996 -
6 Respondek Jan DOKiS Dobrodzień 6 9111 aw.1
7 Wilczek Rajmund KS Łabędy Gliwice 6 8736 sp.1
8 Bryłka Ernest DOKiS Dobrodzień 6 8559 aw.2
9 Grosh Paweł DOKiS Dobrodzień 6 8438 -
10 Namyślik Alfons Strzelec DK Strzelce Op. 6 8401 sp.2
11 Hajduk Zdzisław KS Łabędy Gliwice 5 8399 aw.1
12 Deptała Leon Unia Kolonowskie 5 8151 aw.6
13 Ludwig Józef GOSiT Zawadzkie 6 8138 sp.2
14 Waloszek Józef GOSiT Zawadzkie 6 7936 sp.1
15 Biela Maksymilian DOKiS Dobrodzień 6 7508 -
16 Świtała Franciszek GOSiT Zawadzkie 6 7391 aw.4
17 Skubała Roman Skat Lubliniec 5 6847 -
18 Kwaśniok Jan KS Łabędy Gliwice 6 6551 aw.3
19 Brzeguła Zygmunt KS Łabędy Gliwice 3 6199 sp.5
20 Bonk Walter Unia Kolonowskie 4 6170 sp.4
21 Matiaszek Alojzy KS Łabędy Gliwice 3 5718 sp.2
22 Stanulla Jerzy Strzelec DK Strzelce Op. 6 5658 -
23 Młynek Gerard Unia Kolonowskie 3 4402 aw.2
24 Kukowka Henryk Victoria Chróścice 3 3094 sp.1
25 Pudełek Józef Unia Kolonowskie 3 3024 sp.1
26 Doleżych Zygmunt DOKiS Dobrodzień 2 2712 -
27 Koźlik Jan Jemielnica 2 2612 -
28 Wodniok Bernard LZS Ligota Dolna 1 1812 -
29 Brysch Reinhold GOSiT Zawadzkie 1 1308 -
30 Biela Mariusz Łagiewniki 1 1258 -
31 Głogowski Alojzy KS Łabędy Gliwice 1 1137 -
32 Palica Piotr KS Łabędy Gliwice 1 739 -
           
  Turnieje odbywają się w czwartki o godz. 17.30        
  Dom Kultury Zawadzkie ul.Powstańców Śl. (boisko Orlik)