Puchar Lata 2019
Turniej nr 3 - 27.06.2019
M-e Nazwisko i Imię sekcja I seria II seria pkt
1 Koziorowski Piotr KS Skat-Lub Kochcice 882 1426 2308
2 Koziorowski Marian KSS Pawonków 594 1533 2127
3 Pudełek Józef Skat Kolonowskie 1244 771 2015
4 Samol Krzysztof Nitron Krupski Młyn 1070 941 2011
5 Stanulla Jerzy Strzelec DK Strzelce Op. 744 1201 1945
6 Bonk Walter Skat Kolonowskie 785 1022 1807
7 Wodniok Bernard LZS Ligota Dolna 1029 554 1583
8 Świtała Antoni GOSiT Zawadzkie 464 1018 1482
9 Waloszek Józef GOSiT Zawadzkie 822 660 1482
10 Kukowka Henryk KSS Pawonków 676 776 1452
11 Brysch Reinhold GOSiT Zawadzkie 816 554 1370
12 Kaszuba Piotr Nitron Krupski Młyn 728 577 1305
13 Bryłka Ernest GOSiT Zawadzkie 183 1103 1286
14 Grohs Paweł KSS Pawonków 669 561 1230
15 Respondek Jan KSS Pawonków 445 784 1229
16 Biela Maksymilian Skrzydłowice 670 482 1152
17 Kościelny Roman Skat Kolonowskie 820 78 898
18 Dybowski Leopold GOSiT Zawadzkie 734 101 835
19 Świtała Franciszek GOSiT Zawadzkie 475 311 786
20 Doleżych Zygmunt KSS Pawonków 307 427 734
Klasyfikacja po 3 turniejach
M-e Nazwisko i Imię sekcja il.tur. pkt. +/-
1 Koziorowski Piotr KS Skat-Lub Kochcice 3 5818 aw.2
2 Pudełek Józef Skat Kolonowskie 3 5275 aw.2
3 Kaszuba Piotr Nitron Krupski Młyn 3 5183 sp.1
4 Kościelny Roman Skat Kolonowskie 3 4804 sp.3
5 Samol Krzysztof Nitron Krupski Młyn 3 4799 aw.3
6 Koziorowski Marian KS Skat-Lub Kochcice 3 4690 aw.6
7 Kukowka Henryk KSS Pawonków 3 4393 sp.1
8 Bonk Walter Skat Kolonowskie 3 4096 aw.9
9 Wodniok Bernard LZS Ligota Dolna 3 3933 aw.6
10 Waloszek Józef GOSiT Zawadzkie 2 3910 aw.12
11 Respondek Jan KSS Pawonków 3 3895 sp.1
12 Doleżych Zygmunt KSS Pawonków 3 3875 sp.7
13 Stanulla Jerzy Strzelec DK Strzelce Op. 3 3780 aw.7
14 Brysch Reinhold GOSiT Zawadzkie 3 3578 aw.2
15 Dybowski Leopold GOSiT Zawadzkie 3 3462 sp.4
16 Biela Maksymilian Skrzydłowice 3 3038 aw.2
17 Deptała Leon Skat Kolonowskie 2 2841 sp.10
18 Dropała Grzegorz Skat Kolonowskie 2 2748 sp.9
19 Wyszkowski Marek GOSiT Zawadzkie 2 2486 sp.6
20 Ludwig Józef GOSiT Zawadzkie 2 2373 sp.6
21 Grohs Paweł KSS Pawonków 2 2068 aw.3
22 Lamich Krzysztof Barut 2 1910 sp.4
23 Świtała Franciszek GOSiT Zawadzkie 3 1856 -
24 Świtała Antoni GOSiT Zawadzkie 2 1847 aw.2
25 Bryłka Ernest GOSiT Zawadzkie 2 1798 -
26 Lasota Edward Strzelec DK Strzelce Op. 1 1672 sp.5
Kolejny turniej odbędzie się 04.07.2019 r. (czwartek) o godz. 17.30
Sala Kinoteatru Zawadzkie ul. Dworcowa 3a