Opolski Związek Skata: Skat > Sekcje - turnieje > KS Kuźnia Zawadzkie > Wyniki > Zawadzkie XXI Mistrzostwa Gminy Zawadzkie
XXI Mistrzostwa Miasta i Gminy Zawadzkie 2019
Turniej nr 3 Zawadzkie 04.08.2019
M-e Nazwisko i Imię sekcja razem I seria II seria
1 Samol Krzysztof NITRON Krupski Młyn 3133 1730 1403
2 Rączkowski Mieczysław LECH Kędzierzyn-Koźle 2894 1679 1215
3 Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice 2859 1611 1248
4 Szimber Andrzej KS Skat - Lub Kochcice 2834 1354 1480
5 Gulban Marcin Miasteczko Śląskie 2708 1538 1170
6 Czornik Henryk HUTNIK Miasteczko Śl. 2394 851 1543
7 Malek Alfred RAMSCH Chrzowice 2349 746 1603
8 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice 2329 1193 1136
9 Koziorowski Piotr KS Skat - Lub Kochcice 2295 1116 1179
10 Rybka Edward NITRON Krupski Młyn 2292 1271 1021
11 Wilczek Rajmund KS ŁABĘDY Gliwice 2292 974 1318
12 Knopik Józef LZS Ligota Dolna 2276 855 1421
13 Wikarek Damian SAKOP 4 ASY Bytom 2276 1071 1205
14 Sznajder Eugeniusz niezrzeszony 2260 847 1413
15 Skubała Roman KS Skat - Lub Kochcice 2227 1212 1015
16 Lasota Edward DK STRZELEC Strzelce Opolskie 2217 1160 1057
17 Sikora Henryk SAKOP 4 ASY Bytom 2109 819 1290
18 Bortel Henryk Pyskowice 2099 1048 1051
19 Palica Piotr LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 2094 1440 654
20 Pilarski Ryszard NITRON Krupski Młyn 2078 1418 660
21 Goncerzewicz Roman LECH Kędzierzyn-Koźle 2065 1129 936
22 Trzeciakowski Jerzy LECH Kędzierzyn-Koźle 2039 834 1205
23 Dybowski Leopold GOSiT Zawadzkie 2030 1330 700
24 Morawiec Bronisław LZS Ligota Dolna 2010 1027 983
25 Rupacz Leszek SAKOP 4 ASY Bytom 2005 1266 739
26 Noga Leszek SAKOP 4 ASY Bytom 1984 1056 928
27 Kukowka Henryk KSS Pawonków 1981 915 1066
28 Wieja Piotr LECH Kędzierzyn-Koźle 1977 1183 794
29 Pilawa Joachim LZS Ligota Dolna 1947 1293 654
30 Hadamek Józef KOMAX Borki - Opole 1897 1509 388
31 Zwoliński Eugeniusz DK STRZELEC Strzelce Opolskie 1881 900 981
32 Kaszuba Piotr NITRON Krupski Młyn 1880 785 1095
33 Stachowski Jerzy LZS Ligota Dolna 1880 674 1206
34 Więcek Jan MDK Kalety 1878 911 967
35 Kwaśniok Jan KS ŁABĘDY Gliwice 1864 632 1232
36 Kowalczyk Stanisław niezrzeszony 1849 977 872
37 Wojtala Alfred LZS Leśnica 1807 889 918
38 Bryłka Ernest GOSiT Zawadzkie 1782 798 984
39 Szymura Piotr ZAWISZA TURYSTA Stara Kuźnia 1759 1035 724
40 Szewczyk Franciszek Krupski Młyn 1758 725 1033
41 Pisula Eugeniusz TRANZYT Małapanew Ozimek 1756 1125 631
42 Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice 1735 985 750
43 Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice 1726 759 967
44 Dubiel Zbigniew NITRON Krupski Młyn 1703 690 1013
45 Pawłowski Roman LECH Kędzierzyn-Koźle 1690 561 1129
46 Czernikarz Andrzej SAKOP 4 ASY Bytom 1661 776 885
47 Rożeński Ryszard LZS Kujawy 1645 425 1220
48 Sojczyński Zdzisław SAKOP 4 ASY Bytom 1641 568 1073
49 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice 1533 996 537
50 Pudełek Józef SKAT Kolonowskie 1522 977 545
51 Cichoń Mariusz LZS Leśnica 1414 184 1230
52 Gajdzik Piotr JORDAN Kończyce Zabrze 1409 544 865
53 Stanulla Jerzy DK STRZELEC Strzelce Opolskie 1389 664 725
54 Rupacz Jerzy KS ŁABĘDY Gliwice 1361 754 607
55 Biernacki Zdzisław LECH Kędzierzyn-Koźle 1357 582 775
56 Koźlik Jan Jemielnica 1346 820 526
57 Kowalczyk Bogdan LZS Ligota Dolna 1343 609 734
58 Rodol Bruno LZS Leśnica 1321 789 532
59 Respondek Jan KSS Pawonków 1257 565 692
60 Fleischer Grzegorz VICTORIA TRANZYT Chróścice 1223 534 689
61 Deptała Leon SKAT Kolonowskie 1179 312 867
62 Bonk Walter CHEMIK Siemianowice Śl. 1157 483 674
63 Koziorowski Marian KS Skat - Lub Kochcice 1140 406 734
64 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy - Opole 1089 1009 80
65 Kowolik Herbert TRANZYT Małapanew Ozimek 1087 398 689
66 Kędzia Stanisław KS Skat - Lub Kochcice 672 337 335
67 Brysch Rainhold GOSiT Zawadzkie 655 -194 849
XXI Mistrzostwa Gminy Zawadzkie 2019
Klasyfikacja końcowa
M-e Nazwisko i Imię sekcja il. tur. pkt aw/sp
1 Samol Krzysztof NITRON Krupski Młyn 3 7136 aw.16
2 Koziorowski Piotr KS Skat - Lub Kochcice 3 6956 aw.1
3 Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice 3 6940 aw.10
4 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice 3 6858 aw.1
5 Kaszuba Piotr NITRON Krupski Młyn 3 6496 sp.1
6 Dybowski Leopold GOSiT Zawadzkie 3 6481 aw.1
7 Knopik Józef LZS Ligota Dolna 3 6336 aw.9
8 Rączkowski Mieczysław LECH Kędzierzyn-Koźle 3 6332 aw.21
9 Trzeciakowski Jerzy LECH Kędzierzyn-Koźle 3 6319 aw.1
10 Skubała Roman KS Skat - Lub Kochcice 3 6306 aw.4
11 Szymura Piotr ZAWISZA TURYSTA Stara Kuźnia 3 6175 sp.3
12 Rodol Bruno LZS Leśnica 3 6001 sp.10
13 Koziorowski Marian KS Skat - Lub Kochcice 3 5996 sp.12
14 Pawłowski Roman LECH Kędzierzyn-Koźle 3 5979 sp.5
15 Więcek Jan MDK Kalety 3 5941 -
16 Biernacki Zdzisław LECH Kędzierzyn-Koźle 3 5861 sp.10
17 Kukowka Henryk KSS Pawonków 3 5813 aw.5
18 Kwaśniok Jan KS ŁABĘDY Gliwice 3 5794 aw.1
19 Sikora Henryk SAKOP 4 ASY Bytom 3 5765 aw.5
20 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice 3 5747 sp.9
21 Morawiec Bronisław LZS Ligota Dolna 3 5699 aw.2
22 Sznajder Eugeniusz niezrzeszony 3 5648 aw.8
23 Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice 3 5598 sp.2
24 Czornik Henryk HUTNIK Miasteczko Śl. 3 5394 aw.14
25 Wikarek Damian SAKOP 4 ASY Bytom 3 5327 aw.12
26 Lasota Edward DK STRZELEC Strzelce Opolskie 3 5310 aw.6
27 Wojtala Alfred LZS Leśnica 3 5297 -
28 Gajdzik Piotr JORDAN Kończyce Zabrze 3 5291 sp.8
29 Gulba Marcin Miasteczko Śląskie 3 5217 aw.15
30 Fleischer Grzegorz VICTORIA TRANZYT Chróścice 3 5185 sp.12
31 Szimber Andrzej KS Skat - Lub Kochcice 3 5167 aw.21
32 Goncerzewicz Roman LECH Kędzierzyn-Koźle 3 5136 aw.3
33 Pudełek Józef SKAT Kolonowskie 3 5055 sp.7
34 Malek Alfred RAMSCH Chrzowice 3 4910 aw.9
35 Brysch Rainhold GOSiT Zawadzkie 3 4861 sp.23
36 Pisula Eugeniusz TRANZYT Małapanew Ozimek 3 4815 -
37 Rybka Edward NITRON Krupski Młyn 2 4732 aw.9
38 Kowolik Herbert TRANZYT Małapanew Ozimek 3 4536 sp.10
39 Pilarski Ryszard NITRON Krupski Młyn 3 4479 aw.10
40 Stanulla Jerzy DK STRZELEC Strzelce Opolskie 3 4460 sp.6
41 Deptała Leon SKAT Kolonowskie 3 4416 sp.10
42 Czernikarz Andrzej SAKOP 4 ASY Bytom 3 4413 sp.2
43 Palica Piotr LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 2 4395 aw.11
44 Respondek Jan KSS Pawonków 3 4344 sp.11
45 Kędzia Stanisław KS Skat - Lub Kochcice 3 4258 sp.20
46 Wilczek Rajmund KS ŁABĘDY Gliwice 2 4230 aw.11
47 Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice 2 4049 aw.6
48 Sojczyński Zdzisław SAKOP 4 ASY Bytom 2 4046 sp.1
49 Rożeński Ryszard LZS Kujawy 2 4013 aw.2
50 Kowalczyk Bogdan LZS Ligota Dolna 3 3842 sp.5
51 Hadamek Józef KOMAX Borki - Opole 2 3665 aw.12
52 Dubiel Zbigniew NITRON Krupski Młyn 2 3614 aw.6
53 Stachowski Jerzy LZS Ligota Dolna 2 3604 aw.11
54 Wieja Piotr LECH Kędzierzyn-Koźle 2 3509 aw.14
55 Kowalczyk Stanisław niezrzeszony 2 3461 aw.11
56 Zwoliński Eugeniusz DK STRZELEC Strzelce Opolskie 2 3299 aw.13
57 Rupacz Jerzy KS ŁABĘDY Gliwice 2 3246 aw.2
58 Cichoń Mariusz LZS Leśnica 2 3183 aw.4
59 Gorzelak Ryszard MDK Kalety 2 2854 sp.20
60 Wodniok Bernard LZS Ligota Dolna 2 2751 sp.19
61 Brand Roman LZS Ligota Dolna 2 2647 sp.19
62 Koźlik Jan Jemielnica 2 2611 aw.8
63 Lamich Krzysztof Barut 2 2404 sp.15
64 Wyszkowski Marek GOSiT Zawadzkie 1 2391 sp.14
65 Bortel Henryk Pyskowice 1 2099 aw.10
66 Kosubek Janusz LECH Kędzierzyn-Koźle 1 2030 sp.11
67 Rupacz Leszek SAKOP 4 ASY Bytom 1 2005 sp.8
68 Noga Leszek SAKOP 4 ASY Bytom 1 1984 aw.7
69 Pilawa Joachim LZS Ligota Dolna 1 1947 aw.7
70 Pluta Stanisław TRANZYT Małapanew Ozimek 1 1947 sp.14
71 Pilarski Marcin MDK Kalety 1 1876 sp.11
72 Mucha Andrzej MOK GUIDO Zabrze 1 1838 sp.11
73 Bryłka Ernest GOSiT Zawadzkie 1 1782 aw.3
74 Szewczyk Franciszek Krupski Młyn 1 1758 aw.2
75 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy - Opole 2 1687 -
76 Respondek Krzysztof SKAT Kolonowskie 1 1636 sp.11
77 Żminkowski Mikołaj DK STRZELEC Strzelce Opolskie 1 1586 sp.10
78 Bonk Walter CHEMIK Siemianowice Śl. 1 1157 sp.2
79 Hallek Joachim KS ŁABĘDY Gliwice 1 1154 sp.8
80 Konstanty Bolesław KS ŁABĘDY Gliwice 1 1073 sp.8
81 Loch Hubert KS Szczedrzyk 1 1045 sp.8
82 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice 1 830 sp.6