11 TURNIEJÓW ( od 10.04 do 26.06.2014.r.)         ZAJAZD KRAPKOWICE ul.Prudnicka 29              
L.p. Nr St. Nazwisko,  imię Klub .Kateg. Razem Seria I Seria II
   
1   Wyszkowski Marek GOSiT Zawadzkie m 2070 1047 1023
2   Jarosz Joachim Klub Skata Zajazd Krapkowice m 2012 1295 717
3   Malkusz Krzysztof niezrzeszony m 1959 995 964
4   Wojtala Alfred LZS Leśnica m 1895 1245 650
5   Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice s 1890 811 1079
6   Wacław Bernard niezrzeszony s 1873 691 1182
7   Margos Otmar RAMSCH Chrzowice s 1843 814 1029
8   Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice s 1722 768 954
9   Świtała Franciszek GOSiT Zawadzkie s 1575 1099 476
10   Cytera Henryk DK STRZELEC Strzelce Opolskie s 1439 857 582
11   Świtała Antoni GOSiT Zawadzkie s 1420 606 814
12   Czakaj Franciszek LZS Leśnica s 1384 730 654
13   Jońca Jan Klub Skata Zajazd Krapkowice s 1219 364 855
14   Pietrzyk Józef LZS Leśnica s 1209 721 488
15   Stanulla Jerzy DK STRZELEC Strzelce Opolskie s 1202 395 807
16   Pietruszka Henryk niezrzeszony m 1119 602 517
17   Koryzma Adam Klub Skata Zajazd Krapkowice m 1083 424 659
18   Sojka Zbigniew TRANZYT Małapanew Ozimek m 930 467 463
19   Rożeński Ryszard Klub Skata Zajazd Krapkowice s 926 750 176
20   Morawiec Jacek Klub Skata Zajazd Krapkowice m 926 689 237
21   Gorzel Norbert LZS Leśnica m 866 1008 -142
22   Warner Piotr LZS Leśnica m 840 414 426
23   Kornek Franciszek RAMSCH Chrzowice s 708 148 560
24   Odelga Konrad RAMSCH Chrzowice s 327 185 142
25   Skrzipczyk  Paweł SWORNICA Czarnowąsy s 286 -145 431

 

               GRAND PRIX - 2015 - O PUCHAR KLUBU SKATA"ZAJAZD"W KRAPKOWICACH            
   KLASYFIKACJA KOŃCOWA   nr turnieju: I II III IV V VI VII VIII IX
L.p. Nazwisko,  imię Klub .Kateg. Z gry 10.04 17.04 24.04 08.05 15.05 22.05 29.05 03.06 12.06
                 
1 Świtała Antoni GOSiT Zawadzkie m 16678 1818 1568 1943 1858 1824 2213 1932 2102 1420
2 Malkusz Krzysztof niezrzeszony m 16041 1980 1787 1548 1761 1870 1750 1563 1823 1959
3 Wyszkowski Marek GOSiT Zawadzkie m 14999 829 2042 1422 2076 1255 1762 1683 1860 2070
4 Czakaj Franciszek LZS Leśnica s 14493 1351 2142 1634 1288 2116 1608 1611 1359 1384
5 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice s 14487 619 1371 1588 1751 2110 2402 1775 1149 1722
6 Koryzma Adam Klub Skata Zajazd Krapkowice s 13334 1899 1808 1737 1248 961 1934 1528 1136 1083
7 Margos Otmar RAMSCH Chrzowice s 12797 1056 1269 1296 1348 1089 2264 1332 1300 1843
8 Kornek Franciszek RAMSCH Chrzowice s 12681 2233 1278 1491 1205 832 1614 2254 1066 708
9 Pietruszka Henryk niezrzeszony m 12382 743 2262 1243 743 1378 1562 1708 1624 1119
10 Gorzel Norbert LZS Leśnica m 11994 1730 430 1784 1263 1939 1375 1368 1239 866
11 Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice s 11945 1303 1079 867 2143 1255 758 1066 1584 1890
12 Jońca Jan Klub Skata Zajazd Krapkowice s 11804 1602   2265 1770   1430 1812 1706 1219
13 Cytera Henryk DK STRZELEC Strzelce Opolskie s 11709   1553 1423 1209 1274 1711 1806 1294 1439
14 Świtała Franciszek GOSiT Zawadzkie s 11435 386 807 1539 952 1252 1642 1587 1695 1575
15 Sojka Zbigniew TRANZYT Małapanew Ozimek m 11235 1872 1292 2084   790 1214 1293 1760 930
16 Stanulla Jerzy DK STRZELEC Strzelce Opolskie s 11216 1218 1762 1552 1323 1587 630 1681 261 1202
17 Wojtala Alfred LZS Leśnica m 11087 1978   1334 836 1417 799 1076 1752 1895
18 Morawiec Jacek Klub Skata Zajazd Krapkowice m 11006 784 1248 1583 1611 1116 208 1649 1881 926
19 Odelga Konrad RAMSCH Chrzowice s 10941 1432 2536 580 1218 958 877 1076 1937 327
20 Wacław Bernard niezrzeszony s 10527 1719 1536 1276 592 1208   681 1642 1873
21 Pietrzyk Józef LZS Leśnica s 10243   1359 1190 1145 1639 1663 1301 737 1209
22 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy s 9548 1189 908 919 1457 1473 888 1272 1156 286
23 Jarosz Joachim Klub Skata Zajazd Krapkowice m 8726   1344 1120 2011 1339   949 -49 2012
24 Rożeński Ryszard Klub Skata Zajazd Krapkowice s 8640 1177 1186 1296 677 1026 179 1040 1133 926
25 Dras Ludwik niezrzeszony s 7397 1248 1684 799     1721 847 1098  
26 Warner Piotr LZS Leśnica m 6578 1342 1085 2185 1126         840
27 Smolin Helmut RAMSCH Chrzowice m 6243 1511 1098 501 1639   1494      
28 Loga Krystian RAMSCH Chrzowice m 5346 726 2082 1237         1301  
29 Wanat Edward Klub Skata Zajazd Krapkowice s 4425       1541 1883 323 678    
30 Poczajewiec Jan SWORNICA Czarnowąsy s 4306   1124 1247 1476 459        
31 Jałowy Paweł Klub Skata Zajazd Krapkowice m 3297     1559 698       1040  
32 Kowalczyk Rajmund LZS Otmice m 3077 1954             1123  
33 Schimassek Walter niezrzeszony m 3049             1894 1155  
34 Mencler Jan LZS Kujawy s 2979         1986   993    
35 Roskosz Adrian RAMSCH Chrzowice m 1796           1796      
36 Zmuda Hubert SWORNICA Czarnowąsy s 1741           1741      
37 Jorgel Józef LZS Leśnica s 1637       1637          
38 Dubowik Andrzej Klub Skata Zajazd Krapkowice m 1546 1546                
39 Barysz Marcin LZS Kujawy m 1531         1531        
40 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice m 1517 1517                
41 Pietrek Jerzy niezrzeszony s 1454   1454              
42 Pohl Bernard niezrzeszony m 1311       1311          
43 Bartyla Józef SWORNICA Czarnowąsy s 1181   1181              
44 Kroll Henryk Klub Skata Zajazd Krapkowice s 1175   1175              
45 Pluta Jerzy niezrzeszony s 1043       1043          
46 Strzyga Jan niezrzeszony s 1030 1030                
47 Sappok Raphael niezrzeszony m 1014       1014