Liga Skata Gminy Gogolin-turniej 4
  Imię i Nazwisko 1 Seria 2 Seria razem
1. Walczyk Krzysztof 878 1198 2076
2. Pietruszka Henryk 649 1214 1863
3. Grzywa Teofil 1237 524 1761
4. Gorzel Norbert 783 950 1733
5. Farana Andrzej 616 1059 1675
6. Malek Alfred 671 967 1638
7. Szymura Piotr 654 829 1483
8. Pietrzyk Józef 855 584 1439
9. Mitko Antoni 1057 345 1402
10. Koik Henryk 673 681 1354
11. Goncarzewicz Roman 700 653 1353
12. Wanat Edward 445 903 1348
13. Kadłuczka Józef 628 713 1341
14. Bieniek Jerzy 580 710 1290
15. Wybraniec Jerzy 592 691 1283
16. Jońca Jan 485 714 1199
17. Pohl Bernard 355 803 1158
18. Wojtala Alfred 666 262 928
19. Skowronek Edward 588 322 910
20. Zmuda Hubert 405 484 889
21. Cebula Leonard 330 556 886
22. Jarosz Joachim  440 394 834
23. Hadamek Józef 742 49 791

 

Klasyfikacja po  4 turniejach
L.P. Nazwisko imię 1 turniej 2 turniej 3 turniej 4 turniej razem
1. Jońca Jan 2095 2192 1970 1199 7456
2. Farana Andrzej 1337 1945 1024 1675 5981
3. Gorzel Norbert 1655 948 1429 1733 5765
4. Jarosz Joachim  1598 1823 1464 834 5719
5. Pohl Bernard 1232 1852 1428 1158 5670
6. Wanat Edward 1560 1747 871 1348 5526
7. Szymura Piotr 1111 1173 1480 1483 5247
8. Wojtala Alfred 1297 978 2027 928 5230
9. Malek Alfred 1864 1695   1638 5197
10. Skowronek Edward 1241 1452 1529 910 5132
11. Bieniek Jerzy 1280 1542 1015 1290 5127
12. Mitko Antoni 845 1226 1323 1402 4796
13. Pietruszka Henryk   2063 801 1863 4727
14. Hadamek Józef 1259 1352 1220 791 4622
15. Walczyk Krzysztof   1467 1061 2076 4604
16. Koik Henryk 1462 509 1096 1354 4421
17. Goncarzewicz Roman 1666   1060 1353 4079
18. Pietrzyk Józef   1143 1427 1439 4009
19. Wieja Piotr 1503 1586 584   3673
20. Żmuda Hubert 962 349 1233 889 3433
21. Cebula Leonard  2414     886 3300
22. Rączkowski Mieczysław  1399 1283     2682
23. Kadłuczka Jóżef 663     1341 2004
24. Siemaszko Henryk 1799       1799
25. Grzywa Teofil       1761 1761
26. Pluta Jerzy     1594   1594
27. Pietrzyk Józef 1498       1498
28. Pawelczyk Krystian 1387       1387
29. Pawelczyk Robert  514 838     1352
30. Wybraniec Jerzy       1283 1283
31. Mencler Jan   1271     1271
32. Loga Krystian 1152       1152
33. Burczyk Andrzej 855       855
34. Kubiczek Alojzy   648     648
następny turniej numer 5        
18.03.23 godz. 9:30 Odrowąż świetlica ul. Wiejska