Opolski Związek Skata: Skat Okręg OPOLE Sekcje - turnieje KOMAX Borki Opole wyniki 10 Noworoczny Grand Prix Skata o Puchar Sekcji Skata KOMAX OPOLE - BORKI
| 10 Noworoczny Grand Prix Skata o Puchar Sekcji Skata KOMAX OPOLE - BORKI | |||||||||||
| Gospodarz zawodów: | Sekcja Skata KOMAX Opole - Borki | w dniu: | 06.01.2026 | ||||||||
| Sędzia: | PAWEŁ KISZKA | Kierownictwo: | IRENEUSZ KODURA | ||||||||
| OPOLE - BORKI | Sekretariat: | PAWEŁ KISZKA | |||||||||
| ul. Pelargonii 12 ( dawna Szkoła Podstawowa ) | |||||||||||
| Mce | Nr St. | Nazwisko, imię | Klub | S U M A | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | ||||
| Z gry | w | Z gry | w | Z gry | w | Z gry | w | ||||
| 1 | 7 | Szymski Marcin | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 3210 | 36 | 1294 | 13 | 1013 | 10 | 903 | 13 |
| 2 | 38 | Koziorowski Marian | LZS Ligota Dolna | 3089 | 30 | 763 | 8 | 1427 | 12 | 899 | 10 |
| 3 | 34 | Trzeciakowski Jerzy | LECH Kędzierzyn-Koźle | 3077 | 28 | 908 | 7 | 1377 | 11 | 792 | 10 |
| 4 | 11 | Sklorz Roman | KOMAX Opole - Borki | 2919 | 35 | 668 | 11 | 1140 | 12 | 1111 | 12 |
| 5 | 50 | Czerepak Bolesław | KS KAROLINKA Gogolin | 2810 | 23 | 1181 | 10 | 782 | 8 | 847 | 5 |
| 6 | 49 | Świtała Franciszek | KS Kuźnia Zawadzkie | 2804 | 25 | 1230 | 11 | 659 | 7 | 915 | 7 |
| 7 | 9 | Kaszuba Piotr | NITRON Krupski Młyn | 2733 | 31 | 1279 | 15 | 538 | 8 | 916 | 8 |
| 8 | 56 | Cichoń Mariusz | LZS Leśnica | 2684 | 30 | 1179 | 13 | 1012 | 10 | 493 | 7 |
| 9 | 3 | Samol Krzysztof | NITRON Krupski Młyn | 2671 | 26 | 846 | 9 | 727 | 5 | 1098 | 12 |
| 10 | 17 | Berbelicki Andrzej | Ozimek | 2656 | 24 | 904 | 10 | 806 | 7 | 946 | 7 |
| 11 | 1 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 2631 | 27 | 1166 | 12 | 393 | 6 | 1072 | 9 |
| 12 | 12 | Kocot Andrzej | NITRON Krupski Młyn | 2611 | 23 | 1021 | 9 | 605 | 5 | 985 | 9 |
| 13 | 29 | Roskosz Adrian | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 2598 | 27 | 887 | 9 | 439 | 7 | 1272 | 11 |
| 14 | 44 | Świtała Antoni | KS Kuźnia Zawadzkie | 2583 | 30 | 555 | 7 | 1058 | 13 | 970 | 10 |
| 15 | 25 | Pluta Stanisław | Krasiejów | 2578 | 23 | 849 | 7 | 649 | 7 | 1080 | 9 |
| 16 | 6 | Wieczorek Marcin | KOMAX Opole - Borki | 2448 | 19 | 1044 | 10 | 663 | 3 | 741 | 6 |
| 17 | 2 | Bryłka Ernest | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 2442 | 21 | 475 | 6 | 1078 | 8 | 889 | 7 |
| 18 | 26 | Woszko Mateusz | OSP Dębska Kuźnia | 2429 | 26 | 1467 | 14 | 704 | 8 | 258 | 4 |
| 19 | 5 | Rother Krzysztof | KOMAX Opole - Borki | 2427 | 26 | 532 | 8 | 1181 | 10 | 714 | 8 |
| 20 | 41 | Kościelny Roman | SKAT Kolonowskie | 2372 | 25 | 569 | 7 | 1217 | 12 | 586 | 6 |
| 21 | 18 | Pisula Eugeniusz | Krasiejów | 2352 | 21 | 1001 | 10 | 462 | 3 | 889 | 8 |
| 22 | 45 | Goncerzewicz Roman | KS KAROLINKA Gogolin | 2323 | 26 | 814 | 7 | 737 | 9 | 772 | 10 |
| 23 | 51 | Hadamek Józef | KS KAROLINKA Gogolin | 2272 | 26 | 672 | 6 | 341 | 6 | 1259 | 14 |
| 24 | 30 | Witkowski Tadeusz | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 2255 | 24 | 273 | 4 | 1169 | 12 | 813 | 8 |
| 25 | 13 | Nowak Jan | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 2232 | 21 | 879 | 7 | 1258 | 11 | 95 | 3 |
| 26 | 35 | Jarosz Joachim | RAMSCH Chrzowice | 2228 | 22 | 730 | 7 | 683 | 6 | 815 | 9 |
| 27 | 19 | Derda Ireneusz | Olesno | 2226 | 22 | 741 | 8 | 851 | 9 | 634 | 5 |
| 28 | 16 | Żurad Adam | OSP Dębska Kuźnia | 2206 | 24 | 1360 | 12 | 351 | 6 | 495 | 6 |
| 29 | 48 | Wojtala Alfred | LZS Leśnica | 2204 | 26 | 374 | 6 | 902 | 11 | 928 | 9 |
| 30 | 14 | Kodura Ireneusz | KOMAX Opole - Borki | 2192 | 26 | 443 | 6 | 824 | 9 | 925 | 11 |
| 31 | 33 | Sojka Zbigniew | RAMSCH Chrzowice | 2083 | 20 | 746 | 6 | 280 | 4 | 1057 | 10 |
| 32 | 10 | Długosz Piotr - Paweł | KOMAX Opole - Borki | 2065 | 19 | 726 | 8 | 1339 | 11 | 0 | 0 |
| 33 | 47 | Gorzel Norbert | LZS Leśnica | 2050 | 22 | 1082 | 10 | 549 | 7 | 419 | 5 |
| 34 | 54 | Morawiec Bronisław | KSS Rusinowice | 2021 | 19 | 716 | 6 | 1071 | 10 | 234 | 3 |
| 35 | 53 | Baron Marek | KSS Rusinowice | 1989 | 17 | 684 | 5 | 513 | 4 | 792 | 8 |
| 36 | 42 | Koziorowski Piotr | LZS Ligota Dolna | 1932 | 16 | 344 | 3 | 538 | 4 | 1050 | 9 |
| 37 | 8 | Kandzia Lidia | KOMAX Opole - Borki | 1906 | 24 | 918 | 9 | 317 | 6 | 671 | 9 |
| 38 | 40 | Wyszkowski Marek | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 1887 | 26 | 510 | 6 | 1173 | 12 | 204 | 8 |
| 39 | 4 | Żurad Robert | KOMAX Opole - Borki | 1865 | 21 | 732 | 6 | 340 | 6 | 793 | 9 |
| 40 | 20 | Lisek Teodor | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 1851 | 19 | 318 | 4 | 977 | 9 | 556 | 6 |
| 41 | 31 | Kędzia Stanisław | LZS Ligota Dolna | 1822 | 18 | 764 | 7 | 572 | 6 | 486 | 5 |
| 42 | 22 | Gbur Henryk | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 1821 | 19 | 470 | 6 | 474 | 3 | 877 | 10 |
| 43 | 28 | Koik Henryk | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 1821 | 17 | 739 | 8 | 522 | 5 | 560 | 4 |
| 44 | 39 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 1740 | 17 | 350 | 6 | 778 | 6 | 612 | 5 |
| 45 | 36 | Skubała Roman | LZS Ligota Dolna | 1684 | 22 | 692 | 8 | 223 | 5 | 769 | 9 |
| 46 | 52 | Barysz Marcin | LZS Kujawy | 1642 | 19 | 508 | 7 | 226 | 4 | 908 | 8 |
| 47 | 37 | Kowalczyk Bogdan | LZS Ligota Dolna | 1625 | 15 | 492 | 3 | 407 | 3 | 726 | 9 |
| 48 | 46 | Hadaschik Rajnhard | LZS Leśnica | 1622 | 16 | 856 | 7 | 420 | 7 | 346 | 2 |
| 49 | 15 | Kukowka Henryk | KSS Pawonków | 1612 | 19 | 510 | 7 | 582 | 7 | 520 | 5 |
| 50 | 43 | Walczyk Krzysztof | KS KAROLINKA Gogolin | 1443 | 15 | 391 | 5 | 670 | 6 | 382 | 4 |
| 51 | 32 | Kosubek Janusz | LECH Kędzierzyn-Koźle | 1422 | 18 | 569 | 7 | 404 | 6 | 449 | 5 |
| 52 | 23 | Robok Jacek | Olesno | 1394 | 14 | 478 | 5 | 764 | 6 | 152 | 3 |
| 53 | 55 | Brynza Krystian | LZS Kujawy | 1371 | 18 | 884 | 7 | 494 | 8 | -7 | 3 |
| 54 | 27 | Paliwoda Andrzej | Radłów | 1204 | 14 | 394 | 6 | 689 | 6 | 121 | 2 |
| 55 | 24 | Kesner Waldemar | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 860 | 15 | 166 | 4 | 516 | 7 | 178 | 4 |
| 56 | 21 | Malcharczyk Józef | Opole - Czarnowąsy | 272 | 4 | 216 | 2 | 14 | 1 | 42 | 1 |
