9 Noworoczny Grand Prix Skata o Puchar Sekcji Skata KOMAX OPOLE - BORKI
Gospodarz zawodów: Sekcja Skata KOMAX Opole - Borki
Sędzia: PAWEŁ KISZKA Kierownictwo: IRENEUSZ KODURA
OPOLE - BORKI Sekretariat: PAWEŁ KISZKA
ul. Pelargonii 12 ( dawna Szkoła Podstawowa )
w dniu: 6.01.2025
Mce   Nazwisko, imię Klub S U M A 1 Seria 2 Seria 3 Seria
Z gry w Z gry w Z gry w Z gry w
1
Sklorz Roman KOMAX Opole - Borki 3454 31 1432 15 1087 7 935 9
2 2 Wojtala Alfred LZS Leśnica 3244 31 1409 11 967 12 868 8
3 3 Kandzia Lidia KOMAX Opole - Borki 3220 33 1214 13 921 8 1085 12
4 4 Czerepak Bolesław KS KAROLINKA Gogolin 3183 30 1809 15 444 7 930 8
5 5 Roskosz Adrian DK STRZELEC Strzelce Opolskie 2995 25 829 8 1161 11 1005 6
6 6 Kościelny Roman SKAT Kolonowskie 2916 26 1097 11 882 7 937 8
7 7 Koziorowski Piotr LZS Ligota Dolna 2820 29 852 8 875 9 1093 12
8 8 Świtała Antoni KS Kuźnia Zawadzkie 2787 32 1161 13 761 8 865 11
9 9 Paliwoda Andrzej Radłów 2741 22 929 8 548 6 1264 8
10 10 Hauschild Andreas OSP Lędziny 2669 27 722 8 1063 10 884 9
11 11 Koziorowski Marian LZS Ligota Dolna 2645 28 832 9 595 8 1218 11
12 12 Loch Hubert KOMAX Opole - Borki 2632 35 678 10 1060 13 894 12
13 13 Biernacki Zdzisław LECH Kędzierzyn-Koźle 2533 26 1030 10 431 5 1072 11
14 14 Robok Jacek Olesno 2524 24 665 6 1000 10 859 8
15 15 Szymski Marcin VICTORIA TRANZYT Chróścice 2516 27 932 10 1340 11 244 6
16 16 Kędzia Stanisław LZS Ligota Dolna 2492 20 758 7 805 7 929 6
17 17 Fleischer Grzegorz VICTORIA TRANZYT Chróścice 2416 25 853 7 834 9 729 9
18 18 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice 2355 24 842 9 663 7 850 8
19 19 Gorzel Norbert LZS Leśnica 2308 22 483 7 787 7 1038 8
20 20 Brynza Krystian LZS Kujawy 2307 23 520 6 635 7 1152 10
21 21 Derda Ireneusz Olesno 2294 27 954 9 565 6 775 12
22 22 Kukowka Henryk KSS Pawonków 2200 18 736 6 1038 9 426 3
23 23 Świtała Franciszek KS Kuźnia Zawadzkie 2185 24 527 8 963 9 695 7
24 24 Woszko Mateusz KOMAX Opole - Borki 2183 28 922 12 805 8 456 8
25 25 Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice 2159 24 1032 10 430 6 697 8
26 26 Rother Krzysztof KOMAX Opole - Borki 2129 21 515 5 920 10 694 6
27 27 Skubała Roman LZS Ligota Dolna 2126 22 522 5 1034 11 570 6
28 29 Loga Krystian RAMSCH Chrzowice 2084 19 1030 11 533 4 521 4
29 30 Lasota Edward Piotrówka 2075 22 947 9 524 7 604 6
30 31 Morawiec Bronisław LZS Ligota Dolna 2063 17 850 8 549 4 664 5
31 32 Kodura Ireneusz KOMAX Opole - Borki 2057 23 723 7 1013 9 321 7
32 33 Samol Krzysztof NITRON Krupski Młyn 2024 18 670 5 702 6 652 7
33 34 Wieczorek Marcin KOMAX Opole - Borki 1976 21 381 5 208 4 1387 12
34 35 Kaszuba Piotr NITRON Krupski Młyn 1967 21 501 5 1094 10 372 6
35 36 Bryłka Ernest LECH Kędzierzyn-Koźle 1932 17 429 5 826 6 677 6
36 37 Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice 1886 18 795 7 452 4 639 7
37 38 Kempa Bogdan KS Kuźnia Zawadzkie 1783 21 211 4 688 9 884 8
38 39 Barysz Marcin LZS Kujawy 1756 19 401 7 511 4 844 8
39 40 Kosubek Janusz LECH Kędzierzyn-Koźle 1742 25 642 9 598 10 502 6
40 41 Wyszka Piotr LZS Kujawy 1648 16 912 8 619 5 117 3
41 42 Długosz Piotr - Paweł KOMAX Opole - Borki 1578 17 1068 10 510 7 0 0
42 43 Stanulla Jerzy DK STRZELEC Strzelce Opolskie 1578 20 562 7 604 7 412 6
43 44 Najgebauer Andrzej Zawadzkie 1578 16 308 3 998 11 272 2
44 45 Żurad Robert KOMAX Opole - Borki 1488 17 808 7 -182 2 862 8
45 46 Wiesbach Joachim KS Szczedrzyk 1472 13 430 3 368 4 674 6
46 47 Siedlecki Bronisław VICTORIA TRANZYT Chróścice 1420 18 425 4 700 9 295 5
47 48 Malek Alfred RAMSCH Chrzowice 1400 18 643 5 352 7 405 6
48 49 Hadamek Józef KS KAROLINKA Gogolin 1362 19 895 9 556 6 -89 4
49 50 Cichoń Mariusz LZS Leśnica 1357 19 360 3 354 5 643 11
50 51 Żurad Mariusz KOMAX Opole - Borki 1296 12 447 5 394 3 455 4
51 52 Maroń Teofil INSTALATOR 4 Asy Bytom 1275 15 402 6 515 5 358 4
52 53 Kocot Andrzej NITRON Krupski Młyn 1142 12 434 4 686 7 22 1
53 54 Michna Janusz KS Szczedrzyk 1073 13 181 4 408 5 484 4
54 55 Jaskuła Stefan Świercze 1000 14 216 3 352 5 432 6
55 56 Kesner Waldemar SWORNICA Opole - Czarnowąsy 868 8 126 1 266 2 476 5

BORKI_2025_Poprawiony.jpg