V GRAND PRIX KOMAX BORKI - OPOLE PUCHAR WZ LZS W OPOLU
Turniej nr 11 21.01.2019 r. - Borki - Opole
M-e Nazwisko i Imię sekcja I seria II seria pkt
1 Jura Bogdan Ruda Śląska 1199 1175 2374
2 Gruszka Monika SWORNICA Czarnowąsy 978 1031 2009
3 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice 1262 733 1995
4 Rother Krzysztof KOMAX Borki - Opole 1058 887 1945
5 Wieczorek Marcin KOMAX Borki - Opole 1186 674 1860
6 Malek Alfred RAMSCH Chrzowice 1147 685 1832
7 Wiesbach Joachim KS Szczedrzyk 910 813 1723
8 Pisula Eugeniusz TRANZYT Małapanew Ozimek 557 1005 1712
9 Pluta Stanisław TRANZYT Małapanew Ozimek 557 1068 1625
10 Lakota Jerzy SWORNICA Czarnowąsy 370 1231 1601
11 Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice 977 594 1571
12 Świtała Franciszek GOSiT Zawadzkie 967 569 1536
13 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy 788 743 1531
14 Gładki Jan SWORNICA Czarnowąsy 872 637 1509
15 Bartyla Józef SWORNICA Czarnowąsy 532 899 1431
16 Kowolik Herbert TRANZYT Małapanew Ozimek 824 513 1337
17 Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy 654 631 1285
18 Kesner Waldemar KOMAX Borki - Opole 631 626 1257
19 Mateja Józef KOMAX Borki - Opole 861 332 1193
20 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice 556 612 1168
21 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice 630 482 1112
22 Michna Janusz KS Szczedrzyk 355 743 1098
23 Pietrek Jerzy SWORNICA Czarnowąsy 341 593 934
24 Gajda Jerzy Górki 42 884 926
25 Udolf Kazimierz KS Szczedrzyk 512 256 768
26 Kodura Ireneusz KOMAX Borki - Opole 599 -153 446
27 Loch Hubert KS Szczedrzyk 410 8 418
28 Dras Gothard-Ludwig KOMAX Borki - Opole 62 320 328
V GRAND PRIX KOMAX BORKI - OPOLE O PUCHAR WZ LZS W OPOLU
Klasyfikacja po 11 turniejach
M-e Nazwisko i Imię sekcja il.tur. pkt +/-
1 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice 11 18155 -
2 Wieczorek Marcin KOMAX Borki - Opole 10 15588 aw.4
3 Malek Alfred RAMSCH Chrzowice 10 15437 sp.4
4 Kowolik Herbert TRANZYT Małapanew Ozimek 11 15396 -
5 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy 11 15394 -
6 Wanat Edward Przywory 10 15234 sp.5
7 Sklorz Roman KOMAX Borki - Opole 10 15053 sp.4
8 Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice 10 14889 -
9 Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy 10 14444 -
10 Gładki Jan SWORNICA Czarnowąsy 9 13440 aw.3
11 Pisula Eugeniusz TRANZYT Małapanew Ozimek 10 13378 aw.3
12 Pohl Bernard Przywory 9 12844 sp.2
13 Kodura Ireneusz KOMAX Borki - Opole 11 12610 sp.1
14 Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice 9 12381 sp.3
15 Pluta Stanisław TRANZYT Małapanew Ozimek 8 12343 aw.1
16 Udolf Kazimierz KS Szczedrzyk 10 11696 sp.1
17 Wiesbach Joachim KS Szczedrzyk 9 11536 aw.3
18 Bartyla Józef SWORNICA Czarnowąsy 9 11321 aw.1
19 Siedlecki Bronisław VICTORIA TRANZYT Chróścice 7 10375 sp.2
20 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice 8 10184 sp.2
21 Michna Janusz KS Szczedrzyk 9 10021 -
22 Pietrek Jerzy SWORNICA Czarnowąsy 8 9824 -
23 Kesner Waldemar KOMAX Borki - Opole 7 9822 aw.1
24 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice 10 9800 sp.1
25 Dras Gothard-Ludwig KOMAX Borki - Opole 9 8865 -
26 Lakota Jerzy RAMSCH Chrzowice 6 8232 aw.1
27 Świtała Franciszek GOSiT Zawadzkie 5 7988 aw.1
28 Jura Bogdan Ruda Śląska 7 7442 aw.3
29 Smolin Helmut RAMSCH Chrzowice 5 6801 sp.3
30 Gajda Jerzy Górki 6 6596 aw.1
31 Rother Krzysztof KOMAX Borki - Opole 4 5922 aw.4
32 Mateja Józef KOMAX Borki - Opole 4 5340 aw.1
33 Sojka Zbigniew RAMSCH Chrzowice 5 5215 sp.3
34 Scześniok Ryszard SWORNICA Czarnowąsy 3 4643 sp.2
35 Gruszka Monika SWORNICA Czarnowąsy 3 4238 aw.4
36 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice 2 4199 aw.5
37 Jeziorek Józef Popielów 4 4062 sp.3
38 Kandzia Lidia KOMAX Borki - Opole 2 3464 sp.2
39 Długosz Piotr-Paweł KOMAX Borki - Opole 2 3393 sp.2
40 Witkowski Zdzisław Ozimek 2 2770 sp.2
41 Loch Hubert KS Szczedrzyk 3 2624 sp.1
42 Loga Krystian RAMSCH Chrzowice 2 2116 -
43 Pudełek Józef SKAT Kolonowskie 1 2073 -
44 Morawiec Jacek Kamień Śląski 2 1775 -
45 Deptała Leon SKAT Kolonowskie 1 1596 -
46 Lisek Teodor KOMAX Borki - Opole 1 1555 -
47 Malcharczyk Henryk Niemcy 1 1549 -
48 Wilczek Marian Niemcy 1 1541 -
49 Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice 1 1530 -
50 Myśliwczyk Piotr LZS Ligota Dolna 1 1484 -
51 Świtała Antoni GOSiT Zawadzkie 1 1374 -
52 Odelga Konrad Chmielowice 1 1153 -
53 Warner Piotr LZS Leśnica 1 1039 -
Kolejny 12 Turniej odbędzie się 18.02.2019 (poniedziałek) godz. 17.30
Dawna Szkoła Podstawowa Opole-Borki ul.Pelargonii 12