VI GRAND PRIX KOMAX BORKI - OPOLE PUCHAR WZ LZS W OPOLU
Turniej nr 6 17.06.2019 r. - Borki - Opole
M-e Nazwisko i Imię sekcja I seria II seria pkt
1 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice 805 1297 2102
2 Deptała Leon SKAT Kolonowskie 784 1245 2029
3 Udolf Kazimierz KS Szczedrzyk 980 816 1796
4 Kodura Ireneusz KOMAX Borki - Opole 689 1073 1762
5 Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice 458 1248 1706
6 Wieczorek Marcin KOMAX Borki - Opole 773 930 1703
7 Malek Alfred RAMSCH Chrzowice 936 718 1654
8 Dras Gothard-Ludwig KOMAX Borki - Opole 694 930 1624
9 Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy - Opole 732 852 1584
10 Sklorz Roman KOMAX Borki - Opole 471 1084 1555
11 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice 833 719 1552
12 Kandzia Lidia KOMAX Borki - Opole 489 1045 1534
13 Michna Janusz KS Szczedrzyk 1028 500 1528
14 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy-Opole 912 504 1416
15 Jeziorek Józef Popielów 794 481 1275
16 Świtała Franciszek GOSiT Zawadzkie 394 732 1126
17 Pietrek Jerzy SWORNICA Czarnowąsy-Opole 505 568 1073
18 Pisula Eugeniusz MAŁAPANEW Ozimek 535 521 1056
19 Wilczek Marian Niemcy 665 386 1051
20 Wiesbach Joachim KS Szczedrzyk 302 590 892
21 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice 712 126 838
22 Rother Krzysztof KOMAX Borki - Opole 244 485 729
23 Kowolik Herbert MAŁAPANEW Ozimek 583 88 671
24 Kesner Waldemar KOMAX Borki - Opole 206 450 656
25 Gajda Jerzy Górki 368 134 502
VI GRAND PRIX KOMAX BORKI - OPOLE O PUCHAR WZ LZS W OPOLU
Klasyfikacja po 5 turniejach
M-e Nazwisko i Imię sekcja il.tur. pkt +/-
1 Kowolik Herbert MAŁAPANEW Ozimek 5 9347 -
2 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice 5 8821 -
3 Kodura Ireneusz KOMAX Borki - Opole 5 8340 aw.1
4 Kandzia Lidia KOMAX Borki - Opole 5 8161 sp.1
5 Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice 5 7510 -
6 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice 4 6799 aw.5
7 Wieczorek Marcin KOMAX Borki - Opole 5 6617 aw.1
8 Malek Alfred RAMSCH Chrzowice 5 6366 aw.2
9 Sklorz Roman KOMAX Borki - Opole 5 6363 -
10 Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy Opole 5 6192 aw.2
11 Rother Krzysztof KOMAX Borki - Opole 4 5687 sp.4
12 Siedlecki Bronisław VICTORIA TRANZYT Chróścice 4 5605 sp.6
13 Świtała Franciszek GOSiT Zawadzkie 4 5040 aw.2
14 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy 5 5030 aw.2
15 Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice 3 4564 sp.2
16 Gajda Jerzy Górki 4 4553 sp.2
17 Michna Janusz KS Szczedrzyk 3 4510 aw.2
18 Dras Gothard-Ludwig KOMAX Borki - Opole 5 4134 aw.6
19 Pisula Eugeniusz MAŁAPANEW Ozimek 4 3859 aw.2
20 Udolf Kazimierz KS Szczedrzyk 3 3803 aw.6
21 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice 4 3752 sp.1
22 Wiesbach Joachim KS Szczedrzyk 3 3507 -
23 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice 2 3380 sp.6
24 Lakota Jerzy RAMSCH Chrzowice 2 3373 sp.6
25 Długosz Piotr-Paweł KOMAX Borki - Opole 2 2561 sp.2
26 Jeziorek Józef Popielów 2 2429 aw.5
27 Loga Krystian RAMSCH Chrzowice 1 2101 sp.2
28 Deptała Leon SKAT Kolonowskie 1 2029 aw.10
29 Ressel Bernard Popielów 2 1943 sp.2
30 Kesner Waldemar KOMAX Borki - Opole 2 1627 aw.3
31 Stanulla Jerzy DK STRZELEC Strzelce Opolskie 1 1538 sp.3
32 Wyszkowski Marek GOSiT Zawadzkie 1 1472 sp.3
33 Pluta Stanisław MAŁAPANEW Ozimek 1 1358 sp.3
34 Loch Hubert KS Szczedrzyk 1 1149 sp.2
35 Pietrek Jerzy SWORNICA Czarnowąsy - Opole 1 1073 aw.5
36 Wicek Marian Niemcy 1 1051 aw.4
37 Smolin Helmut RAMSCH Chrzowice 1 872 sp.3
38 Kierpal Roman MAŁAPANEW Ozimek 1 809 sp.3
39 Scześniok Ryszard SWORNICA Czarnowąsy-Opole 1 573 sp.3
40 Zdzuj Jan Opole-Czarnowąsy 1 355 sp.3
Kolejny 6 Turniej odbędzie się 09.09.2019 (poniedziałek) godz. 17.30
Dawna Szkoła Podstawowa Opole-Borki ul.Pelargonii 12