IV GRAND PRIX KOMAX BORKIO PUCHAR WZ LZS W OPOLU |
|||||||
| Cykl 12 turniejów od marca 2017 do lutego 2018 - Opole - Borki ul. Pelargonii 12 | |||||||
| L.p. | Nr St. | Nazwisko, imię | Klub | .Kateg. | Razem | Seria I | Seria II |
| 1 | Kowolik Herbert | TRANZYT Małapanew Ozimek | s | 2052 | 1016 | 1036 | |
| 2 | Pohl Bernard | Przywory | m | 2029 | 998 | 1031 | |
| 3 | Wanat Edward | KS Karolinka Kamień Śląski | s | 2025 | 1188 | 837 | |
| 4 | Zmuda Hubert | SWORNICA Czarnowąsy | s | 2023 | 1047 | 976 | |
| 5 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki | m | 1983 | 883 | 1100 | |
| 6 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | s | 1960 | 1010 | 950 | |
| 7 | Pisula Eugeniusz | TRANZYT- Małapanew Ozimek | s | 1892 | 688 | 1204 | |
| 8 | Pluta Stanisław | TRANZYT Małapanew Ozimek | m | 1603 | 935 | 668 | |
| 9 | Gładki Jan | SWORNICA Czarnowąsy | s | 1512 | 759 | 753 | |
| 10 | Odelga Konrad | RAMSCH Chrzowice | s | 1441 | 721 | 720 | |
| 11 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | s | 1415 | 509 | 906 | |
| 12 | Wiesbach Joachim | KS Szczedrzyk | s | 1401 | 754 | 647 | |
| 13 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | s | 1352 | 1008 | 344 | |
| 14 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki | m | 1275 | 490 | 785 | |
| 15 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | s | 1250 | 359 | 891 | |
| 16 | Lisek Teodor | KOMAX Borki | m | 1177 | 684 | 493 | |
| 17 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | s | 1168 | 704 | 464 | |
| 18 | Jura Bogdan | Ruda Śląska | s | 1074 | 850 | 224 | |
| 19 | Lakota Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | s | 987 | 416 | 571 | |
| 20 | Sklorz Roman | SWORNICA Czarnowąsy | m | 919 | 596 | 323 | |
| 21 | Michna Janusz | KS Szczedrzyk | s | 858 | 392 | 466 | |
| 22 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki | m | 853 | 590 | 263 | |
| 23 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | s | 848 | 364 | 484 | |
| 24 | Kiszka Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | s | 741 | 985 | -244 | |
| 25 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki | s | 739 | 833 | -94 | |
| 26 | Loch Hubert | KS Szczedrzyk | m | 664 | 221 | 443 | |
| 27 | Malek Alfred | SWORNICA Czarnowąsy | m | 576 | 597 | -21 | |
IV GRAND PRIX KOMAX BORKIO PUCHAR WZ LZS W OPOLU - 2017 - 2018 |
||||||||||
| OSIĄGNIĘTE WYNIKI : | I | II | III | IV | V | VI | ||||
| L.p. | Nazwisko, imię | Klub | .Kateg. | Z gry | 06.03 | 03.04 | 08.05 | 15.05 | 12.06 | 11.09 |
| 1 | Zmuda Hubert | SWORNICA Czarnowąsy | s | 9481 | 1115 | 2113 | 1894 | 812 | 1524 | 2023 |
| 2 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | s | 9451 | 1181 | 1047 | 1684 | 1262 | 2317 | 1960 |
| 3 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki | m | 9235 | 1909 | 1635 | 934 | 1090 | 1684 | 1983 |
| 4 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | s | 8583 | 1644 | 1936 | 1229 | 644 | 1715 | 1415 |
| 5 | Kiszka Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | s | 8108 | 1258 | 1611 | 1352 | 1665 | 1481 | 741 |
| 6 | Wanat Edward | KS Karolinka Kamień Śląski | s | 7940 | 1586 | 1701 | 1595 | 1033 | 2025 | |
| 7 | Kowolik Herbert | TRANZYT Małapanew Ozimek | s | 7870 | 894 | 1995 | 1191 | 823 | 915 | 2052 |
| 8 | Wiesbach Joachim | KS Szczedrzyk | s | 7855 | 1445 | 1005 | 1144 | 1561 | 1299 | 1401 |
| 9 | Pohl Bernard | Przywory | s | 7243 | 1902 | 2015 | 1297 | 2029 | ||
| 10 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | s | 7129 | 1562 | 1303 | 877 | 1770 | 1617 | |
| 11 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki | m | 7117 | 1434 | 1104 | 829 | 1110 | 1365 | 1275 |
| 12 | Sklorz Roman | SWORNICA Czarnowąsy | s | 7057 | 1523 | 1280 | 1245 | 1059 | 1031 | 919 |
| 13 | Gładki Jan | SWORNICA Czarnowąsy | s | 6518 | 1075 | 971 | 1493 | 1467 | 1512 | |
| 14 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | s | 6384 | 1280 | 2132 | 1620 | 1352 | ||
| 15 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | s | 6333 | 1547 | 1993 | 499 | 1044 | 1250 | |
| 16 | Lakota Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | s | 6260 | 1924 | 1313 | 1139 | 897 | 987 | |
| 17 | Michna Janusz | KS Szczedrzyk | m | 5924 | 1248 | 1381 | 907 | 396 | 1134 | 858 |
| 18 | Pisula Eugeniusz | TRANZYT Małapanew Ozimek | m | 5532 | 1130 | 772 | 1738 | 1892 | ||
| 19 | Udolf Kazimierz | KS Szczedrzyk | m | 5105 | 951 | 994 | 933 | 1439 | 788 | |
| 20 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | s | 4937 | 861 | 1635 | 1273 | 1168 | ||
| 21 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | s | 4823 | 444 | 410 | 1319 | 1133 | 669 | 848 |
| 22 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki | m | 4602 | 127 | 652 | 1057 | 1913 | 853 | |
| 23 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki | s | 3617 | 1259 | -131 | 1750 | 739 | ||
| 24 | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | m | 3462 | 1898 | 1564 | ||||
| 25 | Pluta Stanisław | TRANZYT Małapanew Ozimek | m | 3369 | 1766 | 1603 | ||||
| 26 | Loch Hubert | KS Szczedrzyk | m | 2920 | 1244 | 1012 | 664 | |||
| 27 | Odelga Konrad | RAMSCH Chrzowice | s | 2877 | 865 | 571 | 1441 | |||
| 28 | Malek Alfred | SWORNICA Czarnowąsy | m | 2868 | 1128 | 301 | 863 | 576 | ||
| 29 | Deda Franciszek | Katowice | m | 2748 | 977 | 1771 | ||||
| 30 | Jura Bogdan | Ruda Śląska | m | 2644 | 1570 | 1074 | ||||
| 31 | Świtała Antoni | GOSiT Zawadzkie | m | 2297 | 2297 | |||||
| 32 | Warner Piotr | LZS Leśnica | m | 2154 | 899 | 1255 | ||||
| 33 | Sojka Zbigniew | KS Karolinka Kamień Śląski | m | 1634 | 1634 | |||||
| 34 | Rother Krzysztof | KOMAX Borki | m | 1568 | 1568 | |||||
| 35 | Świtała Franciszek | GOSiT Zawadzkie | s | 1486 | 1486 | |||||
| 36 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | s | 1410 | 1410 | |||||
| 37 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | m | 1285 | 1285 | |||||
| 38 | Lisek Teodor | KOMAX Borki | s | 1177 | 1177 | |||||
| 39 | Scześniok Ryszard | SWORNICA Czarnowąsy | s | 1016 | 1016 | |||||
| 40 | Wakan Erwin | Chróścice | s | 983 | 983 | |||||
| 41 | Gruszka Monika | SWORNICA Czarnowąsy | s- k | 626 | 626 | |||||
