| IV GRAND PRIX KOMAX BORKI O PUCHAR WZ LZS W OPOLU Turniej nr 7 25.09.2017 - Borki |
|||||
| M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | pkt |
| 1 | Pisula Eugeniusz | TRANZYT- Małapanew Ozimek | 1019 | 957 | 1976 |
| 2 | Pohl Bernard | Przywory | 983 | 949 | 1932 |
| 3 | Jura Bogdan | Ruda Śląska | 1176 | 681 | 1857 |
| 4 | Wiesbach Joachim | KS Szczedrzyk | 753 | 985 | 1738 |
| 5 | Kowolik Herbert | TRANZYT Małapanew Ozimek | 902 | 776 | 1678 |
| 6 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki | 801 | 759 | 1560 |
| 7 | Kiszka Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 656 | 887 | 1543 |
| 8 | Gładki Jan | SWORNICA Czarnowąsy | 777 | 757 | 1534 |
| 9 | Odelga Konrad | RAMSCH Chrzowice | 563 | 970 | 1533 |
| 10 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 576 | 940 | 1516 |
| 11 | Gruszka Monika | SWORNICA Czarnowąsy | 862 | 636 | 1498 |
| 12 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki | 750 | 729 | 1479 |
| 13 | Sklorz Roman | SWORNICA Czarnowąsy | 1160 | 310 | 1470 |
| 14 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 1268 | 181 | 1449 |
| 15 | Deda Franciszek | Katowice | 679 | 734 | 1413 |
| 16 | Scześniok Ryszard | SWORNICA Czarnowąsy | 385 | 997 | 1382 |
| 17 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 436 | 909 | 1345 |
| 18 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 339 | 999 | 1338 |
| 19 | Sojka Zbigniew | KS Karolinka Kamień Śląski | 587 | 730 | 1317 |
| 20 | Wanat Edward | KS Karolinka Kamień Śląski | 717 | 532 | 1249 |
| 21 | Wilczek Marian | Niemcy | 603 | 514 | 1117 |
| 22 | Zmuda Hubert | SWORNICA Czarnowąsy | -76 | 1150 | 1074 |
| 23 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 576 | 459 | 1035 |
| 24 | Pluta Stanisław | TRANZYT Małapanew Ozimek | 815 | 196 | 1011 |
| 25 | Malek Alfred | SWORNICA Czarnowąsy | -96 | 1066 | 970 |
| 26 | Udolf Kazimierz | KS Szczedrzyk | 522 | 376 | 898 |
| 27 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | 324 | 394 | 718 |
| 28 | Michna Janusz | KS Szczedrzyk | 212 | 478 | 690 |
| 29 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki | 160 | 403 | 563 |
| IV GRAND PRIX KOMAX BORKI O PUCHAR WZ LZS W OPOLU Klasyfikacja po 7 turniejach |
|||||
| M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | +/- |
| 1 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki | 7 | 10795 | aw.2 |
| 2 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 7 | 10789 | 0 |
| 3 | Zmuda Hubert | SWORNICA Czarnowąsy | 7 | 10555 | sp.2 |
| 4 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 7 | 9928 | 0 |
| 5 | Kiszka Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 7 | 9651 | 0 |
| 6 | Wiesbach Joachim | KS Szczedrzyk | 7 | 9593 | aw.2 |
| 7 | Kowolik Herbert | TRANZYT Małapanew Ozimek | 7 | 9548 | 0 |
| 8 | Wanat Edward | KS Karolinka Kamień Śląski | 6 | 9189 | sp.2 |
| 9 | Pohl Bernard | Przywory | 5 | 9175 | 0 |
| 10 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki | 7 | 8596 | aw.1 |
| 11 | Sklorz Roman | SWORNICA Czarnowąsy | 7 | 8527 | aw.1 |
| 12 | Gładki Jan | SWORNICA Czarnowąsy | 6 | 8052 | aw.1 |
| 13 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 6 | 7849 | aw.2 |
| 14 | Pisula Eugeniusz | TRANZYT Małapanew Ozimek | 5 | 7508 | aw.4 |
| 15 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 5 | 7129 | sp.5 |
| 16 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | 5 | 7102 | sp.2 |
| 17 | Michna Janusz | KS Szczedrzyk | 7 | 6614 | 0 |
| 18 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 5 | 6386 | sp.2 |
| 19 | Lakota Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 5 | 6260 | sp.3 |
| 20 | Udolf Kazimierz | KS Szczedrzyk | 6 | 6003 | sp.1 |
| 21 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 7 | 5858 | 0 |
| 22 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki | 5 | 4602 | 0 |
| 23 | Jura Bogdan | Ruda Śląska | 3 | 4501 | aw.7 |
| 24 | Odelga Konrad | RAMSCH Chrzowice | 4 | 4410 | aw.3 |
| 25 | Pluta Stanisław | TRANZYT Małapanew Ozimek | 3 | 4380 | 0 |
| 26 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki | 5 | 4180 | sp.3 |
| 27 | Deda Franciszek | Katowice | 3 | 4161 | aw.2 |
| 28 | Malek Alfred | SWORNICA Czarnowąsy | 5 | 3838 | 0 |
| 29 | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | 2 | 3462 | sp.5 |
| 30 | Sojka Zbigniew | KS Karolinka Kamień Śląski | 2 | 2951 | aw.3 |
| 31 | Loch Hubert | KS Szczedrzyk | 3 | 2920 | sp.5 |
| 32 | Scześniok Ryszard | SWORNICA Czarnowąsy | 2 | 2398 | aw.7 |
| 33 | Świtała Antoni | GOSiT Zawadzkie | 1 | 2297 | sp.2 |
| 34 | Warner Piotr | LZS Leśnica | 2 | 2154 | sp.2 |
| 35 | Gruszka Monika | SWORNICA Czarnowąsy | 2 | 2124 | aw.6 |
| 36 | Rother Krzysztof | KOMAX Borki | 1 | 1568 | sp.2 |
| 37 | Świtała Franciszek | GOSiT Zawadzkie | 1 | 1486 | sp.2 |
| 38 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1 | 1410 | sp.2 |
| 39 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 1 | 1285 | sp.2 |
| 40 | Lisek Teodor | KOMAX Borki | 1 | 1177 | sp.2 |
| 41 | Wilczek Marian | Niemcy | 1 | 1117 | aw.1 |
| 42 | Wakan Erwin | Chróścice | 1 | 983 | sp.2 |
| - | |||||
| Kolejny VIII Turniej odbędzie się 23.10.2017 (poniedziałek) godz. 17.30 | |||||
| Dawna Szkoła Podstawowa Opole-Borki ul.Pelargonii 12 | |||||
