VI GRAND PRIX KOMAX BORKI - OPOLE PUCHAR WZ LZS W OPOLU
Turniej nr 9 04.11.2019 r. - Borki - Opole
M-e Nazwisko i Imię sekcja I seria II seria pkt
1 Kandzia Lidia KOMAX Opole -Borki 1089 966 2055
2 Sklorz Roman KOMAX Opole -Borki 905 1005 1910
3 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice 1221 659 1880
4 Loga Krystian RAMSCH Chrzowice 806 1038 1844
5 Świtała Franciszek GOSiT Zawadzkie 709 1120 1829
6 Malek Alfred RAMSCH Chrzowice 610 1198 1808
7 Rother Krzysztof KOMAX Opole -Borki 1221 537 1758
8 Pluta Stanisław MAŁAPANEW Ozimek 895 820 1715
9 Pisula Eugeniusz MAŁAPANEW Ozimek 853 823 1676
10 Gruszka Alfons SWORNICA Opole-Czarnowąsy 949 703 1652
11 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice 716 865 1581
12 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Opole-Czarnowąsy 340 1175 1515
13 Deptała Leon SKAT Kolonowskie 464 1023 1487
14 Wieczorek Marcin KOMAX Opole -Borki 771 707 1478
15 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice 566 871 1437
16 Madera Joachim KOMAX Opole -Borki 587 846 1433
17 Michna Janusz KS Szczedrzyk 834 469 1303
18 Kowolik Herbert MAŁAPANEW Ozimek 565 732 1297
19 Pudełek Józef SKAT Kolonowskie 379 843 1222
20 Gola Joachim KS Szczedrzyk 685 444 1129
21 Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice 587 537 1124
22 Wiesbach Joachim KS Szczedrzyk 526 498 1024
23 Gładki Jan SWORNICA Opole-Czarnowąsy 564 448 1012
24 Kesner Waldemar KOMAX Opole -Borki 631 373 1004
25 Kodura Ireneusz KOMAX Opole -Borki 88 911 999
26 Gruszka Alfons SWORNICA Opole-Czarnowąsy 338 660 998
27 Jończyk Franciszek KOMAX Opole -Borki 174 683 857
28 Ressel Bernard Popielów 323 493 816
29 Dras Gothard-Ludwig KOMAX Opole -Borki 550 142 692
30 Gajda Jerzy Górki 268 395 663
31 Pietrek Jerzy SWORNICA Opole-Czarnowąsy 362 88 450
VI GRAND PRIX KOMAX BORKI - OPOLE O PUCHAR WZ LZS W OPOLU
Klasyfikacja po 9 turniejach
M-e Nazwisko i Imię sekcja il.tur. pkt +/-
1 Kowolik Herbert MAŁAPANEW Ozimek 9 14819 -
2 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice 9 14708 -
3 Kandzia Lidia KOMAX Opole -Borki 9 14049 aw.2
4 Kodura Ireneusz KOMAX Opole -Borki 9 13646 sp.1
5 Malek Alfred RAMSCH Chrzowice 9 13366 aw.1
6 Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice 9 13209 sp.2
7 Sklorz Roman KOMAX Opole -Borki 9 12883 -
8 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice 8 12786 -
9 Wieczorek Marcin KOMAX Opole -Borki 9 12351 -
10 Rother Krzysztof KOMAX Opole -Borki 8 12197 -
11 Gruszka Alfons SWORNICA Opole-Czarnowąsy 8 10958 -
12 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Opole-Czarnowąsy 9 9508 -
13 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice 8 9104 aw.2
14 Wiesbach Joachim KS Szczedrzyk 7 8856 sp.1
15 Pisula Eugeniusz MAŁAPANEW Ozimek 7 8337 aw.3
16 Michna Janusz KS Szczedrzyk 6 8062 sp.1
17 Świtała Franciszek GOSiT Zawadzkie 6 7570 aw.4
18 Lakota Jerzy RAMSCH Chrzowice 4 7197 sp.3
19 Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice 5 6800 sp.2
20 Gajda Jerzy Górki 6 6675 -
21 Loga Krystian RAMSCH Chrzowice 3 6504 aw.5
22 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice 4 6221 sp.3
23 Dras Gothard-Ludwig KOMAX Opole -Borki 7 5930 -
24 Pluta Stanisław MAŁAPANEW Ozimek 5 5898 aw.4
25 Siedlecki Bronisław VICTORIA TRANZYT Chróścice 4 5605 sp.3
26 Ressel Bernard Popielów 6 5482 aw.1
27 Udolf Kazimierz KS Szczedrzyk 4 4949 sp.3
28 Długosz Piotr-Paweł KOMAX Opole -Borki 4 4195 sp.1
29 Kesner Waldemar KOMAX Opole -Borki 4 4064 aw.2
30 Pietrek Jerzy SWORNICA Opole-Czarnowąsy 4 3863 -
31 Smolin Helmut RAMSCH Chrzowice 3 3546 sp.2
32 Deptała Leon SKAT Kolonowskie 2 3516 aw.1
33 Madera Joachim KOMAX Opole -Borki 2 3428 aw.1
34 Gola Joachim KS Szczedrzyk 3 3021 aw.1
35 Pudełek Józef SKAT Kolonowskie 2 2877 aw.1
36 Jeziorek Józef Popielów 2 2429 sp.4
37 Jończyk Franciszek KOMAX Opole -Borki 2 1723 aw.8
38 Stanulla Jerzy DK STRZELEC Strzelce Opolskie 1 1538 sp.1
39 Wyszkowski Marek GOSiT Zawadzkie 1 1472 sp.1
40 Leuschner Manfred Niemcy 1 1321 sp.1
41 Gawron Bogdan ASY WISUS Żory 1 1232 sp.1
42 Długosz Artur Kotórz Mały 1 1225 sp.1
43 Loch Hubert KS Szczedrzyk 1 1149 sp.1
44 Wilczek Marian Niemcy 1 1051 sp.1
45 Bauman Józef Chróścina 1 1014 sp.1
46 Gładki Jan SWORNICA Opole-Czarnowąsy 1 1012 aw.3
47 Gruszka Monika SWORNICA Opole-Czarnowąsy 1 998 aw.3
48 Kierpal Roman MAŁAPANEW Ozimek 1 809 sp.2
49 Scześniok Ryszard SWORNICA Opole-Czarnowąsy 1 573 sp.2
50 Zdzuj Jan Opole-Czarnowąsy 1 355 sp.2
Kolejny 10 Turniej odbędzie się 09.12.2019 (poniedziałek) godz. 17.30
Dawna Szkoła Podstawowa Opole-Borki ul.Pelargonii 12