Opolski Związek Skata: Skat Okręg OPOLE Sekcje - turnieje KOMAX Borki Opole wyniki Łubniany Turniej nr 44
| TURNIEJE SKATA MASTERS ŁUBNIANY - 2025 Turniej nr 44 15 sierpnia 2025 ( 9.00 ) |
|||||
| M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | pkt |
| 1 | Fleischer Grzegorz | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1180 | 1393 | 2573 |
| 2 | Gawron Bogdan | ASY WISUS Żory | 1383 | 1156 | 2539 |
| 3 | Polok Franciszek | LKS FORTECA Świerklany s | 1446 | 1059 | 2505 |
| 4 | Trzeciakowski Jerzy | LECH Kędzierzyn-Koźle | 970 | 1510 | 2480 |
| 5 | Rother Krzysztof | KOMAX Opole-Borki | 1118 | 1340 | 2458 |
| 6 | Gajda Piotr | LKS FORTECA Świerklany s | 1112 | 1058 | 2170 |
| 7 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 950 | 1110 | 2060 |
| 8 | Kandzia Lidia | KOMAX Opole-Borki | 561 | 1395 | 1956 |
| 9 | Szymski Marcin | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 900 | 1046 | 1946 |
| 10 | Glac Józef | JUBILAT Jastrzębie | 942 | 876 | 1818 |
| 11 | Cepko Zygmunt | LZS Leśnica | 1331 | 454 | 1785 |
| 12 | Gajda Franciszek | Opole | 1324 | 452 | 1776 |
| 13 | Bryłka Ernest | LECH Kędzierzyn-Koźle | 861 | 883 | 1744 |
| 14 | Siedlecki Bronisław | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 706 | 886 | 1592 |
| 15 | Nowak Jan | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 527 | 1031 | 1558 |
| 16 | Kukowka Henryk | KSS Pawonków | 957 | 464 | 1421 |
| 17 | Świtała Franciszek | KS Kuźnia Zawadzkie | 795 | 502 | 1297 |
| 18 | Pijanka Andrzej | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 394 | 738 | 1132 |
| 19 | Kosubek Janusz | LECH Kędzierzyn-Koźle | 564 | 388 | 952 |
| 20 | Czerepak Bolesław | KS Karolinka Gogolin | 716 | 19 | 735 |
| 21 | Lurka Andrzej | LECH Kędzierzyn-Koźle | 677 | -4 | 673 |
| TURNIEJE SKATA MASTERS ŁUBNIANY - 2025 Klasyfikacja po 44 Turniejach |
|||||
| M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | |
| 1 | Bryłka Ernest | LECH Kędzierzyn-Koźle | 43 | 87372 | |
| 2 | Fleischer Grzegorz | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 43 | 87253 | |
| 3 | Pijanka Andrzej | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 43 | 82997 | |
| 4 | Nowak Jan | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 41 | 76119 | |
| 5 | Siedlecki Bronisław | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 43 | 72987 | |
| 6 | Rother Krzysztof | KOMAX Opole-Borki | 42 | 71075 | |
| 7 | Loch Hubert | KOMAX Opole-Borki | 39 | 64199 | |
| 8 | Mitko Antoni | KS Karolinka Gogolin | 41 | 61099 | |
| 9 | Gajda Franciszek | Opole | 39 | 60951 | |
| 10 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 27 | 52697 | |
| 11 | Wyszkowski Marek | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 26 | 50964 | |
| 12 | Sklorz Roman | KOMAX Opole-Borki | 29 | 48696 | |
| 13 | Długosz Piotr-Paweł | KOMAX Opole-Borki | 27 | 45852 | |
| 14 | Kosubek Janusz | LECH Kędzierzyn-Koźle | 21 | 33703 | |
| 15 | Trzeciakowski Jerzy | LECH Kędzierzyn-Koźle | 14 | 32827 | |
| 16 | Szymski Marcin | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 15 | 30551 | |
| 17 | Szymura Piotr | KS Karolinka Gogolin | 12 | 18901 | |
| 18 | Cepko Zygmunt | LZS Leśnica | 10 | 17815 | |
| 19 | Świtała Franciszek | KS Kuźnia Zawadzkie | 11 | 16571 | |
| 20 | Czerepak Bolesław | KS Karolinka Gogolin | 10 | 15793 | |
| 21 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Opole-Czarnowąsy | 11 | 15210 | |
| 22 | Gawron Bogdan | ASY WISUS Żory | 6 | 13790 | |
| 23 | Kandzia Lidia | KOMAX Opole-Borki | 7 | 10668 | |
| 24 | Widera Paweł | Schodnia | 5 | 9725 | |
| 25 | Rączkowski Mieczysław | LECH Kędzierzyn-Koźle | 5 | 9196 | |
| 26 | Kaźmierowski Stanisław | Krajna Złotów | 6 | 8889 | |
| 27 | Kubiak Grzegorz | Krajna Złotów | 4 | 8037 | |
| 28 | Kodura Ireneusz | KOMAX Opole-Borki | 5 | 7121 | |
| 29 | Tadeusz Maciej | Krajna Złotów | 6 | 7075 | |
| 30 | Woszko Mateusz | OSP Dębska Kuźnia | 5 | 6487 | |
| 31 | Kościelny Roman | SKAT Kolonowskie | 3 | 5989 | |
| 32 | Kukowka Henryk | KSS Pawonków | 3 | 5089 | |
| 33 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 2 | 3714 | |
| 34 | Loch Marcin | Krasiejów | 2 | 3424 | |
| 35 | Cichoń Mariusz | LZS Leśnica | 2 | 2802 | |
| 36 | Polok Franciszek | LKS FORTECA Świerklany | 1 | 2505 | |
| 37 | Tadeusz Mikołaj | Krajna Złotów | 1 | 2470 | |
| 38 | Gajda Piotr | LKS FORTECA Świerklany | 1 | 2170 | |
| 39 | Kempa Bogdan | KS Kuźnia Zawadzkie | 1 | 2061 | |
| 40 | Loch Georg | Niemcy | 1 | 1958 | |
| 41 | Kowalczyk Rajmund | Otmice | 1 | 1888 | |
| 42 | Glac Józef | JUBILAT Jastrzębie | 1 | 1818 | |
| 43 | Formanek Erhard | Niemcy | 1 | 1730 | |
| 44 | Żurad Adam | OSP Dębska Kuźnia | 1 | 1368 | |
| 45 | Hadamek Józef | KS Karolinka Gogolin | 1 | 1229 | |
| 46 | Żurad Robert | KOMAX Opole-Borki | 1 | 983 | |
| 47 | Lurka Andrzej | RKS Rybnik FURKIDA | 1 | 673 | |
| Turnieje rozgrywane są : 46-024 Łubniany ulica Opolska 71 Restauracja " LEŚNA " | |||||
| Kolejny 46 turniej - 27 sierpnia 2025r. ( środa ) godz. 17.30 | |||||
| Obowiązkowe zapisy do turnieju przyjmuje - Paweł Kiszka tel. 607 381 646 - ilość miejsc ograniczona | |||||
