| OTWARTY TURNIEJ SKATA O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA BIAŁA PANA EDWARDA PLICKO Biała, dnia 11.08.2019 |
||||||
| M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | III seria | pkt. |
| 1 | Jarosz Joachim | RAMSCH Chrzowice | 732 | 864 | 453 | 2049 |
| 2 | Grzywa Teofil | LZS Kujawy | 210 | 963 | 651 | 1824 |
| 3 | Hadamek Józef | KOMAX Borki-Opole | 741 | 626 | 394 | 1761 |
| 4 | Kuboń Dieter | Niemcy | 889 | 110 | 736 | 1735 |
| 5 | Kandzia Lidia | KOMAX Borki-Opole | 530 | 460 | 738 | 1728 |
| 6 | Zmuda Hubert | RAMSCH Chrzowice | 565 | 780 | 345 | 1690 |
| 7 | Wieja Piotr | LECH Kędzierzyn-Koźle | 440 | 796 | 429 | 1665 |
| 8 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 462 | 690 | 505 | 1657 |
| 9 | Wybraniec Jerzy | LZS Kujawy | 167 | 831 | 491 | 1489 |
| 10 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 610 | 460 | 405 | 1475 |
| 11 | Skrobek Krystian | LZS Kujawy | 436 | 316 | 712 | 1464 |
| 12 | Mencler Jan | LZS Kujawy | 240 | 704 | 510 | 1454 |
| 13 | Walczyk Krzysztof | Przechód | 436 | 570 | 405 | 1411 |
| 14 | Rożeński Ryszard | LZS Kujawy | 148 | 480 | 741 | 1369 |
| 15 | Farana Andrzej | LECH Kędzierzyn-Koźle | 950 | 365 | 35 | 1350 |
| 16 | Barysz Marcin | Kujawy | 473 | 462 | 351 | 1286 |
| 17 | Szymura Piotr | ZAWISZA Stara Kuźnia | 740 | 114 | 430 | 1284 |
| 18 | Stein Gerard | Zielina | 322 | 434 | 528 | 1284 |
| 19 | Dras Gothard-Ludwik | KOMAX Borki-Opole | 622 | -20 | 536 | 1138 |
| 20 | Koryzma Adam | Dąbrówka Górna | 260 | 491 | 385 | 1136 |
| 21 | Stein Roland | Pisarzowice | 63 | 435 | 608 | 1106 |
| 22 | Brynza Krystian | LZS Kujawy | 392 | 456 | 247 | 1095 |
| 23 | Kern Erhard | Głogówek | 384 | 532 | 170 | 1086 |
| 24 | Rączkowski Mieczysław | LECH Kędzierzyn-Koźle | 620 | 182 | 270 | 1072 |
| 25 | Byczek Stanisław | LZS Kujawy | 584 | 246 | 231 | 1061 |
| 26 | Gibas Joachim | Ligota Bialska | 418 | 148 | 438 | 1004 |
| 27 | Strzyga Jan | Żużela | 20 | 302 | 620 | 942 |
| 28 | Malek Alfred | RAMSCH Chrzowice | 468 | 202 | 272 | 942 |
| 29 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 248 | 246 | 375 | 869 |
| 30 | Nowak Bernard | LZS Kujawy | 203 | 302 | 102 | 607 |
| 31 | Gajda Jerzy | Górki | 176 | 180 | 240 | 596 |
