TURNIEJ SKATA GRAND PRIX LZS KUJAWY     DOM KULTURY w KUJAWACH
  O PUCHAR DFK ZIELINA - SEZON - 2013/2014     ULICA PRUDNICKA
Nr St. Nazwisko,  imię Klub .Kateg. Razem Seria I Seria II Seria III
     
  Strzyga Jan niezrzeszony m 1957 736 662 559
  Wanat Edward VICTORIA TRANZYT Chróścice s 1893 461 812 620
  Teichmann Arnold niezrzeszony s 1825 454 742 629
  Dubowik Andrzej niezrzeszony m 1803 638 848 317
  Mencler Jan LZS Kujawy s 1671 703 498 470
  Nowak Bernard niezrzeszony s 1654 409 602 643
  Kiszka Paweł SWORNICA Czarnowąsy s 1653 498 365 790
  Wybraniec Jerzy LZS Kujawy m 1467 534 709 224
  Bochen Norbert niezrzeszony m 1459 495 296 668
  Gibas Joachim niezrzeszony s 1458 485 359 614
  Dras Ludwik niezrzeszony s 1373 516 647 210
  Barysz Marcin LZS Kujawy m 1344 415 446 483
  Pohl Bernard VICTORIA TRANZYT Chróścice m 1330 442 434 454
  Sappok Raphael niezrzeszony m 1322 325 262 735
  Wójcik Marcin LZS Kujawy m 1315 248 767 300
  Bieniek Dieter VICTORIA TRANZYT Chróścice m 1105 260 421 424
  Bieniek Jerzy VICTORIA TRANZYT Chróścice s 1073 616 -264 721
  Wolny Rafał niezrzeszony s 1053 275 370 408
  Grzywa Teofil LZS Kujawy s 948 -155 709 394
  Jarosz Joachim niezrzeszony m 913 214 479 220
  Szuster Piotr niezrzeszony m 878 392 534 -48
  Byczek Stanisław niezrzeszony m 801 61 508 232
  Stein Gerhard LZS Kujawy s 800 306 25 469
  Sowa Jan niezrzeszony s 489 50 409 30
  Brynza Krystian LZS Kujawy m 333 115 68 150
  Fuchs Marcin niezrzeszony m -45 50 -203 108
  KLASYFIKACJA KOŃCOWA nr turnieju: I II III
L.p. Nazwisko,  imię Klub .Kateg. Z gry 17.11 15.12 19.01
     
1 Kiszka Paweł SWORNICA Czarnowąsy s 5688 2237 1798 1653
2 Gibas Joachim niezrzeszony s 5351 1881 2012 1458
3 Wójcik Marcin LZS Kujawy m 5012 2361 1336 1315
4 Dubowik Andrzej niezrzeszony m 4841 1429 1609 1803
5 Nowak Bernard niezrzeszony s 4362 1113 1595 1654
6 Wybraniec Jerzy LZS Kujawy m 4323 1824 1032 1467
7 Mencler Jan LZS Kujawy s 3671 432 1568 1671
8 Barysz Marcin LZS Kujawy m 3565 1767 454 1344
9 Strzyga Jan niezrzeszony m 3508   1551 1957
10 Stein Gerhard LZS Kujawy s 3466 1228 1438 800
11 Sappok Raphael niezrzeszony m 3186 745 1119 1322
12 Teichmann Arnold niezrzeszony s 2869   1044 1825
13 Brynza Krystian LZS Kujawy m 2647 1305 1009 333
14 Wolny Rafał niezrzeszony s 2517 1464   1053
15 Bochen Norbert niezrzeszony m 2515 1056   1459
16 Dras Ludwik niezrzeszony s 2458 1085   1373
17 Byczek Stanisław niezrzeszony m 2282 933 548 801
18 Wanat Edward VICTORIA TRANZYT Chróścice s 1893     1893
19 Żurek Helmut niezrzeszony m 1594   1594  
20 Stanulla Jerzy DK STRZELEC Strzelce Opolskie s 1383   1383  
21 Pohl Bernard VICTORIA TRANZYT Chróścice m 1330     1330
22 Geisler Henryk niezrzeszony m 1217   1217  
23 Bieniek Dieter VICTORIA TRANZYT Chróścice m 1105     1105
24 Bieniek Jerzy VICTORIA TRANZYT Chróścice s 1073     1073
25 Kusber Ernest niezrzeszony s 1021 1021    
26 Robota Krzysztof niezrzeszony m 956   956  
27 Grzywa Teofil LZS Kujawy s 948     948
28 Jarosz Joachim niezrzeszony m 913     913
29 Szuster Piotr niezrzeszony m 878     878
30 Osiewacz Horst niezrzeszony m 838 838    
31 Sowa Jan niezrzeszony m 489     489
32 Ernst Antoni niezrzeszony m 26 26    
33 Fuchs Marcin niezrzeszony m -45     -45