Opolski Związek Skata: Skat Okręg OPOLE Sekcje - turnieje Nitron Krupski Młyn Wyniki Krupski Młyn turniej 13
| Mistrzostwa sekcji skata Nitron Krupski Młyn sezon 2016 Turniej nr 13 08.04.2016 | |||||
| M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | pkt |
| 1 | Kaszuba Piotr | Nitron Krupski Młyn | 666 | 1466 | 2132 |
| 2 | Dubiel Zbigniew | Nitron Krupski Młyn | 534 | 1438 | 1972 |
| 3 | Morawiec Bronisław | LZS Ligota Dolna | 772 | 1120 | 1892 |
| 4 | Stachowski Jerzy | LZS Ligota Dolna | 849 | 1032 | 1881 |
| 5 | Dybowski Leopold | GOSiT Zawadzkie | 952 | 888 | 1840 |
| 6 | Hadrysiewicz Roman | Krupski Młyn | 1125 | 708 | 1833 |
| 7 | Pijewski Ryszard | Lubliniec | 798 | 985 | 1783 |
| 8 | Doleżych Zygmunt | DOKiS Dobrodzień | 870 | 897 | 1767 |
| 9 | Wodniok Bernard | LZS Ligota Dolna | 650 | 951 | 1601 |
| 10 | Koziorowski Marian | LKS Mechanik Kochcice | 664 | 879 | 1543 |
| 11 | Kocot Andrzej | Nitron Krupski Młyn | 733 | 728 | 1461 |
| 12 | Samol Krzysztof | Nitron Krupski Młyn | 145 | 1294 | 1439 |
| 13 | Doleżych Marek | Lubliniec | 795 | 605 | 1400 |
| 14 | Koziorowski Piotr | LKS Mechanik Kochcice | 844 | 538 | 1382 |
| 15 | Kotz Egon | Koty | 635 | 741 | 1376 |
| 16 | Imach Marek | Nitron Krupski Młyn | 480 | 815 | 1295 |
| 17 | Brand Roman | Lubliniec | 804 | 454 | 1258 |
| 18 | Pilarski Edward | Potępa | 672 | 499 | 1171 |
| 19 | Pilarski Bernard | Koty | 1075 | 64 | 1139 |
| 20 | Szewczyk Franciszek | Krupski Młyn | 572 | 566 | 1138 |
| 21 | Ignasiak Ryszard | Krupski Młyn | 707 | 366 | 1073 |
| 22 | Gigiel Wacław | LZS Ligota Dolna | 776 | 158 | 934 |
| 23 | Rybka Edward | Nitron Krupski Młyn | 303 | 598 | 901 |
| 24 | Juźba Stanisłąw | Tworóg | 542 | 286 | 828 |
| 25 | Pilarski Ryszard | Koty | 439 | 206 | 645 |
| 26 | Jaworek Józef | Nitron Krupski Młyn | 281 | 358 | 639 |
| 27 | Knopik Józef | LZS Ligota Dolna | -221 | -112 | -333 |
| Mistrzostwa sekcji skata Nitron Krupski Młyn sezon 2016 Po 13 turniejach |
|||||
| M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | +/- |
| 1 | Kaszuba Piotr | Nitron Krupski Młyn | 13 | 22616 | - |
| 2 | Samol Krzysztof | Nitron Krupski Młyn | 13 | 21886 | - |
| 3 | Koziorowski Marian | LKS Mechanik Kochcice | 13 | 21713 | - |
| 4 | Kocot Andrzej | Nitron Krupski Młyn | 13 | 20443 | aw.1 |
| 5 | Dybowski Leopold | GOSiT Zawadzkie | 12 | 20391 | aw.1 |
| 6 | Koziorowski Piotr | LKS Mechanik Kochcice | 13 | 19786 | aw.1 |
| 7 | Knopik Józef | LZS Ligota Dolna | 13 | 19517 | sp.3 |
| 8 | Hadrysiewicz Roman | Krupski Młyn | 13 | 17775 | aw.1 |
| 9 | Kotz Egon | Koty | 13 | 17364 | sp.1 |
| 10 | Dubiel Zbigniew | Nitron Krupski Młyn | 12 | 17223 | aw.2 |
| 11 | Imach Marek | Nitron Krupski Młyn | 13 | 17211 | sp.1 |
| 12 | Doleżych Zygmunt | DOKiS Dobrodzień | 12 | 16862 | aw.1 |
| 13 | Gigiel Wacław | LZS Ligota Dolna | 13 | 16696 | sp.2 |
| 14 | Wodniok Bernard | LZS Ligota Dolna | 13 | 16470 | aw.1 |
| 15 | Pijewski Ryszard | Lubliniec | 13 | 16180 | aw.2 |
| 16 | Brand Roman | Lubliniec | 12 | 16078 | - |
| 17 | Pilarski Ryszard | Koty | 12 | 15700 | sp.3 |
| 18 | Pilarski Edward | Potępa | 11 | 15032 | - |
| 19 | Morawiec Bronisław | LZS Ligota Dolna | 10 | 14366 | aw.2 |
| 20 | Szimber Andrzej | Skat Lubliniec | 10 | 13844 | sp.1 |
| 21 | Michalak Zenon | LZS Ligota Dolna | 9 | 13751 | sp.1 |
| 22 | Ignasiak Ryszard | Krupski Młyn | 11 | 13013 | - |
| 23 | Rybka Edward | Nitron Krupski Młyn | 11 | 12753 | - |
| 24 | Stachowski Jerzy | LZS Ligota Dolna | 10 | 12728 | aw.1 |
| 25 | Pilarski Bernard | Koty | 11 | 12079 | sp.1 |
| 26 | Juźba Stanisłąw | Tworóg | 11 | 11372 | - |
| 27 | Szewczyk Franciszek | Krupski Młyn | 12 | 11259 | aw.1 |
| 28 | Skubała Roman | Skat Lubliniec | 9 | 10132 | sp.1 |
| 29 | Doleżych Marek | Lubliniec | 10 | 9082 | - |
| 30 | Jaworek Józef | Nitron Krupski Młyn | 6 | 7583 | - |
| 31 | Kaszuba Michał | Ptakowice | 3 | 5010 | - |
| 32 | Jaworek Henryk | Nitron Krupski Młyn | 1 | 1508 | - |
| 33 | Gajdzik Zygfryd | Ptakowice | 1 | 1254 | - |
| Turnieje odbywają się w świetlicy na stadionie Nitronu Krupski Młyn | |||||
| w piątki o godz. 17.30 | |||||
