Opolski Związek Skata: Skat Okręg OPOLE Sekcje - turnieje LZS Leśnica Wyniki V MEMORIAŁ IM. REDAKTORA PIOTRA WARNERA Turniej nr 5
| V MEMORIAŁ IM. REDAKTORA PIOTRA WARNERA Turniej nr 5 - 20.12.2024 r. |
|||||||
| M-ce | Kod | Nazwisko, imię | Miejscowość | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | Wynik |
| 1. | 32 | Trzeciakowski Jerzy | Kędzierzyn-Koźle | 586 | 834 | 686 | 2106 |
| 2. | 46 | Świtała Antoni | Piotrówka | 708 | 810 | 535 | 2053 |
| 3. | 43 | Biernacki Zdzisław | Kędzierzyn-Koźle | 736 | 393 | 922 | 2051 |
| 4. | 13 | Jońca Jan | Zdzieszowice | 775 | 828 | 398 | 2001 |
| 5. | 30 | Socha Marcin | Leśnica | 110 | 766 | 1077 | 1953 |
| 6. | 42 | Lemke Piotr | Leśnica | 624 | 891 | 339 | 1854 |
| 7. | 3 | Cepko Zygmunt | Zdzieszowice | 696 | 487 | 550 | 1733 |
| 8. | 22 | Malkusz Krzysztof | Odrowąż | 579 | 524 | 597 | 1700 |
| 9. | 25 | Pietruszka Henryk | Zdzieszowice | 681 | 110 | 903 | 1694 |
| 10. | 10 | Gorzel Norbert | Leśnica | 325 | 612 | 746 | 1683 |
| 11. | 45 | Mateja Arnold | Kadłubiec | 789 | 487 | 394 | 1670 |
| 12. | 49 | Dudek Hubert | Strzelce Opolskie | 681 | 610 | 372 | 1663 |
| 13. | 12 | Jarosz Joachim | Gogolin | 528 | 906 | 218 | 1652 |
| 14. | 31 | Stanulla Jerzy | Strzelce Opolskie | 477 | 590 | 569 | 1636 |
| 15. | 2 | Bula Mariusz | Kadłubiec | 444 | 714 | 369 | 1527 |
| 16. | 28 | Skowronek Edward | Wysoka | 578 | 352 | 524 | 1454 |
| 17. | 38 | Wojtala Alfred | Wysoka | 638 | 194 | 622 | 1454 |
| 18. | 20 | Larysz Józef | Wierzch | 633 | 351 | 466 | 1450 |
| 19. | 4 | Cichoń Mariusz | Sieroniowice | 187 | 261 | 970 | 1418 |
| 20. | 18 | Kosubek Janusz | Kędzierzyn-Koźle | 692 | 239 | 410 | 1341 |
| 21. | 8 | Gabor Gerhard | Gogolin | 498 | 697 | 145 | 1340 |
| 22. | 21 | Loga Krystian | Dąbrówka Górna | 826 | 334 | 176 | 1336 |
| 23. | 29 | Socha Bernard | Wysoka | 382 | 227 | 656 | 1265 |
| 24. | 9 | Goncerzewicz Roman | Kędzierzyn-Koźle | 678 | 310 | 274 | 1262 |
| 25. | 5 | Czerepak Bolesław | Stara Kuźnia | 462 | 394 | 392 | 1248 |
| 26. | 37 | Witkowski Tadeusz | Nakło | 194 | 579 | 432 | 1205 |
| 27. | 36 | Wilczek Piotr | Stradunia | 473 | 394 | 310 | 1177 |
| 28. | 6 | Dudek Jan | Stradunia | 152 | 577 | 444 | 1173 |
| 29. | 40 | Rączkowski Mieczysław | Kędzierzyn-Koźle | 380 | 363 | 427 | 1170 |
| 30. | 44 | Mencler Jan | Głogówek | 279 | 457 | 393 | 1129 |
| 31. | 16 | Kauf Ryszard | Zdzieszowice | 91 | 518 | 509 | 1118 |
| 32. | 24 | Niestroj Arnold | Stradunia | 42 | 310 | 728 | 1080 |
| 33. | 27 | Sappok Raphael | Odrowąż | 390 | 328 | 278 | 996 |
| 34. | 47 | Świtała Franciszek | Zawadzkie | 305 | 349 | 316 | 970 |
| 35. | 34 | Walczyk Krzysztof | Przechód | 250 | 458 | 244 | 952 |
| 36. | 33 | Wacław Bernard | Zdzieszowice | 364 | 226 | 324 | 914 |
| 37. | 1 | Bloch Adrian | Kadłubiec | 72 | 514 | 295 | 881 |
| 38. | 23 | Malkusz Piotr | Zdzieszowice | 604 | 360 | -92 | 872 |
| 39. | 48 | Wyszka Piotr | Dziedzice | 590 | -158 | 422 | 854 |
| 40. | 26 | Pluta Jerzy | Zdzieszowice | 400 | 378 | 45 | 823 |
| 41. | 17 | Kern Erhard | Głogówek | 254 | 194 | 260 | 708 |
| 42. | 15 | Jurkowski Henryk | Głogówek | 34 | 82 | 578 | 694 |
| 43. | 11 | Hadamek Józef | Krapkowice | 308 | 544 | -404 | 448 |
| 44. | 19 | Kurzeja Kazimierz | Wysoka | -249 | 423 | 173 | 347 |
| V MEMORIAŁ IM. REDAKTORA PIOTRA WARNERA - KLASYFIKACJA GENERALNA (do końcowej klasyfikacji indywidualnej zaliczono 4 najlepsze wyniki) |
||||||||||
| M-ce | Kod | Nazwisko, imię | Miejscowość | Iloś tur. | Wynik końcowy | 1 tur. | 2 tur. | 3 tur. | 4 tur. | 5 tur. |
| 1. | 32 | Trzeciakowski Jerzy | Kędzierzyn-Koźle | 5 | 7859 | 916 | 1919 | 1641 | 2193 | 2106 |
| 2. | 12 | Jarosz Joachim | Gogolin | 5 | 7625 | 1834 | 1423 | 1982 | 2157 | 1652 |
| 3. | 22 | Malkusz Krzysztof | Odrowąż | 5 | 7456 | 1759 | 2189 | 1808 | 1425 | 1700 |
| 4. | 31 | Stanulla Jerzy | Strzelce Opolskie | 5 | 6902 | 2303 | 1220 | 1692 | 1271 | 1636 |
| 5. | 30 | Socha Marcin | Leśnica | 5 | 6786 | 1935 | 1422 | 1014 | 1476 | 1953 |
| 6. | 5 | Czerepak Bolesław | Stara Kuźnia | 5 | 6636 | 2138 | 1738 | 1094 | 1512 | 1248 |
| 7. | 42 | Lemke Piotr | Leśnica | 4 | 6408 | ─ | 1686 | 1984 | 884 | 1854 |
| 8. | 13 | Jońca Jan | Zdzieszowice | 4 | 6378 | 1312 | 1391 | 1674 | ─ | 2001 |
| 9. | 18 | Kosubek Janusz | Kędzierzyn-Koźle | 5 | 6322 | 1736 | 1165 | 1449 | 1796 | 1341 |
| 10. | 43 | Biernacki Zdzisław | Kędzierzyn-Koźle | 4 | 6241 | ─ | 1096 | 1667 | 1427 | 2051 |
| 11. | 3 | Cepko Zygmunt | Zdzieszowice | 5 | 6193 | 1554 | 1765 | 1141 | 638 | 1733 |
| 12. | 40 | Rączkowski Mieczysław | Kędzierzyn-Koźle | 4 | 6040 | ─ | 1731 | 1509 | 1630 | 1170 |
| 13. | 9 | Goncerzewicz Roman | Kędzierzyn-Koźle | 4 | 6034 | 1704 | 1772 | 1296 | ─ | 1262 |
| 14. | 10 | Gorzel Norbert | Leśnica | 4 | 5989 | 1722 | ─ | 1003 | 1581 | 1683 |
| 15. | 38 | Wojtala Alfred | Wysoka | 5 | 5862 | 1201 | 1088 | 1455 | 1752 | 1454 |
| 16. | 25 | Pietruszka Henryk | Zdzieszowice | 5 | 5766 | 1437 | 425 | 841 | 1794 | 1694 |
| 17. | 23 | Malkusz Piotr | Zdzieszowice | 5 | 5663 | 1456 | 1740 | 1595 | 659 | 872 |
| 18. | 6 | Dudek Jan | Stradunia | 5 | 5607 | 953 | 1428 | 1700 | 1306 | 1173 |
| 19. | 1 | Bloch Adrian | Kadłubiec | 4 | 5494 | 1648 | ─ | 1262 | 1703 | 881 |
| 20. | 20 | Larysz Józef | Wierzch | 5 | 5492 | 1417 | 1498 | 1127 | 614 | 1450 |
| 21. | 28 | Skowronek Edward | Wysoka | 5 | 5433 | 805 | 540 | 1601 | 1573 | 1454 |
| 22. | 34 | Walczyk Krzysztof | Przechód | 4 | 5378 | 1146 | 2239 | ─ | 1041 | 952 |
| 23. | 24 | Niestroj Arnold | Stradunia | 4 | 5351 | 1356 | 1181 | ─ | 1734 | 1080 |
| 24. | 29 | Socha Bernard | Wysoka | 5 | 5288 | 1529 | 1048 | 1298 | 1196 | 1265 |
| 25. | 36 | Wilczek Piotr | Stradunia | 5 | 5125 | 1251 | 499 | 1433 | 1264 | 1177 |
| 26. | 11 | Hadamek Józef | Krapkowice | 5 | 5072 | 1118 | 986 | 1662 | 1306 | 448 |
| 27. | 37 | Witkowski Tadeusz | Nakło | 5 | 4878 | 902 | 1482 | 492 | 1289 | 1205 |
| 28. | 14 | Jorgel Józef | Leśnica | 4 | 4861 | 1785 | 1494 | 1347 | 235 | ─ |
| 29. | 15 | Jurkowski Henryk | Głogówek | 5 | 4512 | 1045 | 1116 | 1226 | 1125 | 694 |
| 30. | 19 | Kurzeja Kazimierz | Wysoka | 5 | 4229 | 1163 | 1236 | 1194 | 636 | 347 |
| 31. | 16 | Kauf Ryszard | Zdzieszowice | 4 | 4155 | 1356 | 728 | 953 | ─ | 1118 |
| 32. | 27 | Sappok Raphael | Odrowąż | 5 | 4048 | 993 | 734 | 1325 | 713 | 996 |
| 33. | 8 | Gabor Gerhard | Gogolin | 3 | 3868 | 799 | ─ | 1729 | ─ | 1340 |
| 34. | 33 | Wacław Bernard | Zdzieszowice | 5 | 3797 | 906 | 871 | 1106 | 768 | 914 |
| 35. | 44 | Mencler Jan | Głogówek | 3 | 3695 | ─ | 1028 | ─ | 1538 | 1129 |
| 36. | 17 | Kern Erhard | Głogówek | 5 | 3624 | 979 | 1310 | 627 | 574 | 708 |
| 37. | 4 | Cichoń Mariusz | Sieroniowice | 4 | 3604 | 181 | 917 | ─ | 1088 | 1418 |
| 38. | 2 | Bula Mariusz | Kadłubiec | 2 | 3439 | 1912 | ─ | ─ | ─ | 1527 |
| 39. | 41 | Szymura Piotr | Brzeźce | 2 | 3351 | ─ | 1895 | ─ | 1456 | ─ |
| 40. | 45 | Mateja Arnold | Kadłubiec | 2 | 3022 | ─ | 1352 | ─ | ─ | 1670 |
| 41. | 21 | Loga Krystian | Dąbrówka Górna | 2 | 2585 | 1249 | ─ | ─ | ─ | 1336 |
| 42. | 35 | Wiebusch Hermann | Zdzieszowice | 2 | 2276 | 1142 | ─ | 1134 | ─ | ─ |
| 43. | 39 | Wyszkowski Marek | Strzelce Opolskie | 1 | 2184 | 2184 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 44. | 46 | Świtała Antoni | Piotrówka | 1 | 2053 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2053 |
| 45. | 7 | Farana Andrzej | Gogolin | 2 | 1881 | 734 | ─ | 1147 | ─ | ─ |
| 46. | 49 | Dudek Hubert | Strzelce Opolskie | 1 | 1663 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1663 |
| 47. | 26 | Pluta Jerzy | Zdzieszowice | 2 | 1235 | 412 | ─ | ─ | ─ | 823 |
| 48. | 47 | Świtała Franciszek | Zawadzkie | 1 | 970 | ─ | ─ | ─ | ─ | 970 |
| 49. | 48 | Wyszka Piotr | Dziedzice | 1 | 854 | ─ | ─ | ─ | ─ | 854 |
| Wynik odrzucony | ||||||||||
| Wysoka, 21.12.2024 | ||||||||||
| Sporządził: Jerzy Wojtala - Sekretarz Turnieju | ||||||||||
