Opolski Związek Skata: Skat Okręg OPOLE Sekcje - turnieje LZS Leśnica Wyniki Wysoka Inauguracja sezonu 2019
| Inauguracja Turniejów 2019 Wysoka 03.01.2020 r. |
||||||
| M-ce | Nazwisko, imię | miejscowość | 1 seria | 2 Seria | 3 Seria | suma |
| 1 | Rączkowski Mieczysław | Lech Kędzierzyn Koźle | 1203 | 294 | 633 | 2130 |
| 2 | Cichoń Mariusz | LZS Leśnica | 766 | 728 | 608 | 2102 |
| 3 | Malkusz Krzysztof | Odrowąż | 372 | 996 | 675 | 2043 |
| 4 | Gorzel Norbert | LZS Leśnica | 524 | 982 | 466 | 1972 |
| 5 | Pietruszka Henryk | Zdzieszowice | 528 | 632 | 763 | 1923 |
| 6 | Czakaj Franciszek | LZS Leśnica | 648 | 763 | 496 | 1907 |
| 7 | Matuszek Jerzy | KS Karolinka Gogolin | 631 | 541 | 617 | 1789 |
| 8 | Wiebusch Hermann | Zdzieszowice | 630 | 453 | 678 | 1761 |
| 9 | Strzyga Jan | Żużela | 633 | 824 | 290 | 1747 |
| 10 | Rożeński Ryszard | KS Karolinka Gogolin | 706 | 534 | 504 | 1744 |
| 11 | Cepko Zygmunt | LZS Leśnica | 485 | 416 | 804 | 1705 |
| 12 | Jońca Jan | Zdzieszowice | 395 | 725 | 536 | 1656 |
| 13 | Socha Bernard | Wysoka | 547 | 526 | 565 | 1638 |
| 14 | Jorgel Krzysztof | Noemcy | 514 | 467 | 622 | 1603 |
| 15 | Koryzma Adam | Krapkowice | 521 | 248 | 742 | 1511 |
| 16 | Rudol Bruno | LZS Leśnica | 511 | 646 | 341 | 1498 |
| 17 | Marek Nikodem | Zdzieszowice | 381 | 650 | 419 | 1450 |
| 18 | Zwoliński Eugeniusz | DK Strzelec Strzelce Op. | 535 | 352 | 562 | 1449 |
| 19 | Lorenz Karol | Leśnica | 763 | 547 | 100 | 1410 |
| 20 | Pietrzyk Józef | LZS Leśnica | 260 | 560 | 559 | 1379 |
| 21 | Kurzeja Kazimierz | Wysoka | 590 | 476 | 271 | 1337 |
| 22 | Bula Mariusz | Kadłubiec | 504 | 701 | 120 | 1325 |
| 23 | Czaja Krystian | Warłów | 783 | -23 | 540 | 1300 |
| 24 | Wojtala Alfred | LZS Leśnica | 126 | 794 | 348 | 1268 |
| 25 | Wieja Piotr | KS Karolinka Gogolin | 567 | 239 | 447 | 1253 |
| 26 | Skowronek Edward | Wysoka | 422 | 370 | 453 | 1245 |
| 27 | Jorgel Józef | Leśnica | 521 | 270 | 368 | 1159 |
| 28 | Jarosz Joachim | Ramsch Chrzowice | 336 | 142 | 426 | 904 |
| 29 | Szymura Piotr | KS Karolinka Gogolin | 646 | 34 | 210 | 890 |
| 30 | Pluta Jerzy | Zdzieszowice | 405 | -20 | 490 | 875 |
| 31 | Sappok Raphael | Odrowąż | -39 | 395 | 415 | 771 |
| 32 | Żminkowski Mikołaj | DK Strzelec Strzelce Op. | -267 | 516 | 489 | 738 |
| 33 | Mateja Arnold | Kadłubiec | 154 | 302 | 149 | 605 |
| 34 | Gabor Gerhard | Gogolin | 137 | -68 | 388 | 457 |
| 35 | Wacław Bernard | Zdzieszowice | -36 | 185 | 263 | 412 |
| 36 | Kozołup Antoni | DK Strzelec Strzelce Op. | -386 | 290 | 126 | 30 |
| Od 10.01.2020 r. (każdy piątek) o godz. 17.00 rozpocznie się cykl 9 turniejów o Puchary | ||||||
| Radnego Powiatu Strzeleckiego (zalicza się 6 najwyższych wyników ) | ||||||
| Miejsce turniejów – Klub Wiejski w Wysokiej (obok Kościoła) | ||||||
