Opolski Związek Skata: Skat Okręg OPOLE Sekcje - turnieje LZS Leśnica Wyniki Wysoka Puchar Burmistrza Leśnicy Turniej Nr 02
| PUCHAR BURMISTRZA LEŚNICY Turniej nr 2 w dniu 16.01.2026 r. |
|||||||
| M-ce | Kod | Nazwisko, imię | Miejscowość | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | Wynik |
| 1. | 4 | Czerepak Bolesław | Stara Kuźnia | 915 | 681 | 516 | 2112 |
| 2. | 17 | Larysz Józef | Wierzch | 719 | 826 | 476 | 2021 |
| 3. | 41 | Żurad Robert | Dębska Kuźnia | 638 | 505 | 824 | 1967 |
| 4. | 33 | Woszko Mateusz | Dębska Kuźnia | 535 | 670 | 738 | 1943 |
| 5. | 32 | Wojtala Alfred | Wysoka | 508 | 872 | 561 | 1941 |
| 6. | 10 | Jarosz Joachim | Gogolin | 734 | 328 | 847 | 1909 |
| 7. | 15 | Kosubek Janusz | Kędzierzyn-Koźle | 441 | 503 | 792 | 1736 |
| 8. | 37 | Jońca Jan | Zdzieszowice | 116 | 775 | 837 | 1728 |
| 9. | 40 | Żurad Adam | Dębska Kuźnia | 378 | 632 | 702 | 1712 |
| 10. | 34 | Wyszkowski Marek | Strzelce Opolskie | 921 | -85 | 818 | 1654 |
| 11. | 14 | Kiszka Paweł | Opole | 452 | 468 | 608 | 1528 |
| 12. | 23 | Rączkowski Mieczysław | Kędzierzyn-Koźle | 530 | 405 | 563 | 1498 |
| 13. | 39 | Świtała Antoni | Piotrówka | 190 | 445 | 855 | 1490 |
| 14. | 35 | Biernacki Zdzisław | Kędzierzyn-Koźle | 290 | 525 | 672 | 1487 |
| 15. | 2 | Cepko Zygmunt | Zdzieszowice | 474 | 196 | 814 | 1484 |
| 16. | 18 | Loga Krystian | Dąbrówka Górna | 450 | 571 | 449 | 1470 |
| 17. | 8 | Hadamek Józef | Krapkowice | 251 | 289 | 886 | 1426 |
| 18. | 7 | Goncerzewicz Romuald | Kędzierzyn-Koźle | 108 | 711 | 542 | 1361 |
| 19. | 36 | Gorzel Norbert | Leśnica | 459 | 278 | 618 | 1355 |
| 20. | 6 | Gabor Gerhard | Gogolin | 569 | 289 | 442 | 1300 |
| 21. | 20 | Malkusz Piotr | Zdzieszowice | 203 | 723 | 344 | 1270 |
| 22. | 38 | Jorgel Józef | Leśnica | 396 | 459 | 357 | 1212 |
| 23. | 25 | Skowronek Edward | Wysoka | 156 | 579 | 463 | 1198 |
| 24. | 1 | Bloch Adrian | Kadłubiec | 340 | 786 | 71 | 1197 |
| 25. | 26 | Socha Bernard | Wysoka | 510 | 302 | 370 | 1182 |
| 26. | 29 | Trzeciakowski Jerzy | Kędzierzyn-Koźle | 187 | 687 | 267 | 1141 |
| 27. | 12 | Kadłuczka Józef | Dąbrówka Górna | 597 | 450 | 78 | 1125 |
| 28. | 3 | Cichoń Mariusz | Sieroniowice | 559 | 223 | 286 | 1068 |
| 29. | 19 | Malkusz Krzysztof | Odrowąż | 334 | 449 | 274 | 1057 |
| 30. | 9 | Hadaschik Rajnhard | Leśnica | 404 | 395 | 128 | 927 |
| 31. | 31 | Witkowski Tadeusz | Nakło | 456 | 80 | 252 | 788 |
| 32. | 13 | Kauf Ryszard | Zdzieszowice | 400 | 296 | 44 | 740 |
| 33. | 30 | Walczyk Krzysztof | Przechód | 501 | 336 | -120 | 717 |
| 34. | 28 | Stanulla Jerzy | Strzelce Opolskie | 337 | 236 | 84 | 657 |
| 35. | 22 | Pluta Jerzy | Zdzieszowice | 357 | -36 | 332 | 653 |
| TURNIEJ O PUCHAR BURMISTRZA LEŚNICY Klasyfikacja generalna po 2 turniejach |
|||||||
| M-ce | Kod | Nazwisko, imię | Miejscowość | Ilość tur. | Wynik końcowy | 1 tur. | 2 tur. |
| 1. | 4 | Czerepak Bolesław | Stara Kuźnia | 2 | 4047 | 1935 | 2112 |
| 2. | 23 | Rączkowski Mieczysław | Kędzierzyn-Koźle | 2 | 3667 | 2169 | 1498 |
| 3. | 34 | Wyszkowski Marek | Strzelce Opolskie | 2 | 3658 | 2004 | 1654 |
| 4. | 33 | Woszko Mateusz | Dębska Kuźnia | 2 | 3605 | 1662 | 1943 |
| 5. | 6 | Gabor Gerhard | Gogolin | 2 | 3184 | 1884 | 1300 |
| 6. | 18 | Loga Krystian | Dąbrówka Górna | 2 | 3085 | 1615 | 1470 |
| 7. | 32 | Wojtala Alfred | Wysoka | 2 | 3046 | 1105 | 1941 |
| 8. | 10 | Jarosz Joachim | Gogolin | 2 | 2975 | 1066 | 1909 |
| 9. | 14 | Kiszka Paweł | Opole | 2 | 2910 | 1382 | 1528 |
| 10. | 2 | Cepko Zygmunt | Zdzieszowice | 2 | 2862 | 1378 | 1484 |
| 11. | 15 | Kosubek Janusz | Kędzierzyn-Koźle | 2 | 2832 | 1096 | 1736 |
| 12. | 9 | Hadaschik Rajnhard | Leśnica | 2 | 2789 | 1862 | 927 |
| 13. | 7 | Goncerzewicz Romuald | Kędzierzyn-Koźle | 2 | 2609 | 1248 | 1361 |
| 14. | 1 | Bloch Adrian | Kadłubiec | 2 | 2548 | 1351 | 1197 |
| 15. | 3 | Cichoń Mariusz | Sieroniowice | 2 | 2537 | 1469 | 1068 |
| 16. | 29 | Trzeciakowski Jerzy | Kędzierzyn-Koźle | 2 | 2475 | 1334 | 1141 |
| 17. | 17 | Larysz Józef | Wierzch | 2 | 2456 | 435 | 2021 |
| 18. | 26 | Socha Bernard | Wysoka | 2 | 2395 | 1213 | 1182 |
| 19. | 8 | Hadamek Józef | Krapkowice | 2 | 2302 | 876 | 1426 |
| 20. | 20 | Malkusz Piotr | Zdzieszowice | 2 | 2256 | 986 | 1270 |
| 21. | 25 | Skowronek Edward | Wysoka | 2 | 2215 | 1017 | 1198 |
| 22. | 19 | Malkusz Krzysztof | Odrowąż | 2 | 2124 | 1067 | 1057 |
| 23. | 41 | Żurad Robert | Dębska Kuźnia | 1 | 1967 | ─ | 1967 |
| 24. | 31 | Witkowski Tadeusz | Nakło | 2 | 1916 | 1128 | 788 |
| 25. | 13 | Kauf Ryszard | Zdzieszowice | 2 | 1866 | 1126 | 740 |
| 26. | 12 | Kadłuczka Józef | Dąbrówka Górna | 2 | 1861 | 736 | 1125 |
| 27. | 28 | Stanulla Jerzy | Strzelce Opolskie | 2 | 1809 | 1152 | 657 |
| 28. | 27 | Socha Marcin | Leśnica | 1 | 1799 | 1799 | ─ |
| 29. | 37 | Jońca Jan | Zdzieszowice | 1 | 1728 | ─ | 1728 |
| 30. | 40 | Żurad Adam | Dębska Kuźnia | 1 | 1712 | ─ | 1712 |
| 31. | 5 | Dudek Hubert | Strzelce Opolskie | 1 | 1528 | 1528 | ─ |
| 32. | 39 | Świtała Antoni | Piotrówka | 1 | 1490 | ─ | 1490 |
| 33. | 35 | Biernacki Zdzisław | Kędzierzyn-Koźle | 1 | 1487 | ─ | 1487 |
| 34. | 36 | Gorzel Norbert | Leśnica | 1 | 1355 | ─ | 1355 |
| 35. | 22 | Pluta Jerzy | Zdzieszowice | 2 | 1311 | 658 | 653 |
| 36. | 30 | Walczyk Krzysztof | Przechód | 2 | 1216 | 499 | 717 |
| 37. | 38 | Jorgel Józef | Leśnica | 1 | 1212 | ─ | 1212 |
| 38. | 16 | Kurzeja Kazimierz | Wysoka | 1 | 1191 | 1191 | ─ |
| 39. | 11 | Jurkowski Henryk | Głogówek | 1 | 1167 | 1167 | ─ |
| 40. | 24 | Schneider Norbert | Gogolin | 1 | 1058 | 1058 | ─ |
| 41. | 21 | Pawelczyk Robert | Gogolin | 1 | 904 | 904 | ─ |
