GRAMY o PUCHARY
Turniej nr 2   20.01.2023
M-ce Nazwisko,  imię Klub I seria II seria III seria Razem
1 Socha Bernard Wysoka 869 474 717 2060
2 Farana Andrzej Gogolin 548 931 577 2056
3 Malkusz Krzysztof Odrowąż 829 401 804 2034
4 Stanulla Jerzy Strzelce Opolskie 812 592 472 1876
5 Cichoń Mariusz Sieroniowice 552 814 504 1870
6 Rączkowski Mieczysław Kędzierzyn-Koźle 679 778 406 1863
7 Malkusz Piotr Zdzieszowice 840 587 374 1801
8 Kauf Ryszard Zdzieszowice 395 960 443 1798
9 Skowronek Edward Wysoka 131 796 738 1665
10 Goncerzewicz Roman Kędzierzyn-Koźle 484 557 589 1630
11 Plachetka Klaudiusz Zdzieszowice 269 363 952 1584
12 Cepko Zygmunt Zdzieszowice 872 406 292 1570
13 Dudek Hubert Strzelce Opolskie 476 566 524 1566
14 Bloch Adrian Kadłubiec 292 606 642 1540
15 Kurzeja Kazimierz Wysoka 416 646 416 1478
16 Wieja Piotr Gogolin 190 408 853 1451
17 Biernacki Zdzisław Kędzierzyn-Koźle 349 469 613 1431
18 Gaida Leon Kędzierzyn-Koźle 566 366 424 1356
19 Gabor Gerhard Gogolin 589 512 232 1333
20 Jarosz Joachim Gogolin 460 536 292 1288
21 Gorzel Norbert Leśnica 333 374 543 1250
22 Wojtala Alfred Wysoka 432 88 643 1163
23 Mitko Antoni Obrowiec 212 586 351 1149
24 Kosubek Janusz Kędzierzyn-Koźle 308 82 753 1143
25 Burczyk Andrzej  Gdynia 248 351 519 1118
26 Jońca Jan Zdzieszowice 347 231 506 1084
27 Mateja Arnold Kadłubiec 104 459 434 997
28 Pietrzyk Józef Leśnica 374 380 160 914
29 Siemaszko Henryk Szamocin 389 -12 518 895
30 Cytera Henryk Strzelce Opolskie 124 456 284 864
31 Szymura Piotr Brzeźce 664 261 -66 859
32 Witkowski Tadeusz Nakło 268 399 132 799
33 Wacław Bernard Zdzieszowice 645 -102 244 787
34 Pluta Jerzy Zdzieszowice 196 212 217 625
35 Sappok Raphael Odrowąż 450 182 -40 592
36 Pietruszka Henryk Zdzieszowice -58 182 158 282
  GRAMY o PUCHARY
Klasyfikacja po 2 turniejach 
 
L.P. M-ce Nazwisko,  imię il.turn. suma  +/-  
1 Biernacki Zdzisław Kędzierzyn-Koźle 2 4085 -  
2 Cichoń Mariusz Sieroniowice 2 3929 -  
3 Rączkowski Mieczysław Kędzierzyn-Koźle 2 3405 aw.12  
4 Plachetka Klaudiusz Zdzieszowice 2 3382 -  
5 Kauf Ryszard Zdzieszowice 2 3372 aw.6  
6 Malkusz Piotr Zdzieszowice 2 3362 aw.6  
7 Farana Andrzej Gogolin 2 3334 aw.14  
8 Socha Bernard Wysoka 2 3242 aw.15  
9 Bloch Adrian Kadłubiec 2 3213 sp.1  
10 Dudek Hubert Strzelce Opolskie 2 3188 -  
11 Gorzel Norbert Leśnica 2 3152 sp.8  
12 Stanulla Jerzy Strzelce Opolskie 2 3026 aw.13  
13 Jarosz Joachim Gogolin 2 2841 -  
14 Kosubek Janusz Kędzierzyn-Koźle 2 2827 sp.7  
15 Malkusz Krzysztof Odrowąż 2 2817 aw.16  
16 Jońca Jan Zdzieszowice 2 2795 sp.10  
17 Gabor Gerhard Gogolin 2 2736 aw.1   
18 Goncerzewicz Roman Kędzierzyn-Koźle 2 2733 aw.10  
19 Cepko Zygmunt Zdzieszowice 2 2623 aw.10  
20 Kurzeja Kazimierz Wysoka 2 2621 aw.6  
21 Wieja Piotr Gogolin 2 2616 aw.3  
22 Mitko Antoni Obrowiec 2 2599 sp.5  
23 Skowronek Edward Wysoka 2 2464 aw.7  
24 Wojtala Alfred Wysoka 2 2463 sp.4  
25 Szymura Piotr Brzeźce 2 2161 sp.6  
26 Pluta Jerzy Zdzieszowice 2 2142 sp.10  
27 Wacław Bernard Zdzieszowice 2 2058 sp.5  
28 Bula Mariusz Kadłubiec 1 1732 sp.23  
29 Żmuda Hubert Chrząstowice 1 1640 sp.20  
30 Jorgel Józef Leśnica 1 1543 sp.16  
31 Gaida Leon Kędzierzyn-Koźle 1 1356 aw.4  
32 Malek Alfred Chrząstowice 1 1130 sp.5  
33 Burczyk Andrzej  Gdynia 1 1118 aw.2  
34 Sappok Raphael Odrowąż 1 1099 -  
35 Mateja Arnold Kadłubiec 1 997 -  
36 Pietruszka Henryk Zdzieszowice 2 954 sp.4  
37 Pietrzyk Józef Leśnica 1 914 sp.3  
38 Siemaszko Henryk Szamocin 1 895 sp.3  
39 Cytera Henryk Strzelce Opolskie 1 864 sp.4  
40 Witkowski Tadeusz Nakło 1 799 sp.5  
41 Cebula Leonard Zimnice Wielkie 1 525 sp.8  
Kolejny 3 turniej odbędzie się 27.01.2023 r. (piątek) o godz.17.00  
Klub Wiejski w Wysokiej (obok Kościoła)