III Memoriał im. Piotra Warnera
Turniej nr 3   25.11.2022
M-ce Nazwisko,  imię Klub I seria II seria III seria Razem
1 Malek Alfred Chrząstowice 534 832 744 2110
2 Szymura Piotr Brzeźce 1011 646 382 2039
3 Witkowski Tadeusz Nakło 605 552 710 1867
4 Wyszka Piotr Dziedzice 558 547 718 1823
5 Kurzeja Kazimierz Wysoka 578 756 434 1768
6 Cepko Zygmunt Zdzieszowice 509 568 642 1719
7 Żmuda Hubert Chrząstowice 505 551 651 1707
8 Wojtala Alfred Wysoka 534 292 865 1691
9 Pietruszka Henryk Zdzieszowice 779 492 405 1676
10 Socha Bernard Wysoka 733 444 425 1602
11 Goncerzewicz Roman Kędzierzyn-Koźle 655 451 482 1588
12 Jarosz Joachim Gogolin 570 649 283 1502
13 Skowronek Edward Wysoka 548 118 794 1460
14 Cebula Leonard Zimnice Wielkie 464 894 88 1446
15 Cichoń Mariusz Sieroniowice 501 267 657 1425
16 Jońca Jan Zdzieszowice 1020 -100 350 1270
17 Trzeciakowski Jerzy Kędzierzyn-Koźle 664 353 230 1247
18 Mitko Antoni Obrowiec 664 435 74 1173
19 Wacław Bernard Zdzieszowice 446 250 474 1170
20 Biernacki Zdzisław Kędzierzyn-Koźle 0 706 456 1162
21 Pluta Jerzy Zdzieszowice 497 600 43 1140
22 Gorzel Norbert Leśnica 677 26 437 1140
23 Sappok Raphael Odrowąż 458 380 260 1098
24 Kosubek Janusz Kędzierzyn-Koźle 332 630 104 1066
25 Malkusz Krzysztof Odrowąż 273 316 348 937
26 Bloch Adrian Kadłubiec 453 85 388 926
27 Malkusz Piotr Zdzieszowice 194 433 292 919
28 Wiebusch Hermann Zdzieszowice 453 -152 392 693
29 Stanulla Jerzy Strzelce Opolskie 172 495 7 674
30 Mateja Arnold Kadłubiec 112 18 486 616
  III Memoriał im. Piotra Warnera
Klasyfikacja po 3 turniejach
 
M-ce Nazwisko,  imię Miejscowość il.turn. suma  +/-  
1 Jońca Jan Zdzieszowice 3 5681 -  
2 Szymura Piotr Brzeźce 3 5244 aw.4  
3 Wojtala Alfred Wysoka 3 5203 -  
4 Malkusz Krzysztof Odrowąż 3 4907 sp.2  
5 Biernacki Zdzisław Kędzierzyn-Koźle 3 4620 sp.1   
6 Trzeciakowski Jerzy Kędzierzyn-Koźle 3 4391 aw.1  
7 Cepko Zygmunt Zdzieszowice 3 4300 aw.7  
8 Gorzel Norbert Leśnica 3 4203 -  
9 Pietruszka Henryk Zdzieszowice 3 4041 aw.10  
10 Skowronek Edward Wysoka 3 3845 aw.7  
11 Wacław Bernard Zdzieszowice 3 3841 -  
12 Cichoń Mariusz Sieroniowice 3 3793 aw.6  
13 Jarosz Joachim Gogolin 2 3763 aw.7  
14 Witkowski Tadeusz Nakło 2 3691 aw.11  
15 Kosubek Janusz Kędzierzyn-Koźle 3 3551 aw.1  
16 Żmuda Hubert Chrząstowice 2 3539 aw.8  
17 Goncerzewicz Roman Kędzierzyn-Koźle 3 3534 aw.5  
18 Malek Alfred Chrząstowice 2 3504 aw.13  
19 Malkusz Piotr Zdzieszowice 3 3417 sp.4  
20 Wiebusch Hermann Zdzieszowice 3 3315 sp.8  
21 Wyszkowski Marek Strzelce Opolskie 2 3258 sp.16  
22 Bloch Adrian Kadłubiec 3 3034 sp.1   
23 Farana Andrzej Gogolin 2 2949 sp.14  
24 Kurzeja Kazimierz Wysoka 2 2809 aw.15  
25 Pluta Jerzy Zdzieszowice 3 2780 aw.2  
26 Kauf Ryszard Zdzieszowice 2 2735 sp.16  
27 Socha Bernard Wysoka 2 2727 aw.8  
28 Jorgel Józef Leśnica 2 2593 sp.15  
29 Mitko Antoni Obrowiec 2 2404 aw.4  
30 Sappok Raphael Odrowąż 3 2222 aw.6  
31 Cebula Leonard Zimnice Wielkie 2 2107 aw.12  
32 Loga Krystian Dąbrówka Górna 1 1917 sp.9  
33 Wyszka Piotr Dziedzice 1 1823 aw.11  
34 Stanulla Jerzy Strzelce Opolskie 2 1765 aw.4  
35 Mateja Arnold Kadłubiec 2 1716 aw.2  
36 Wieja Piotr Gogolin 2 1674 sp.10  
37 Gabor Gerhard Gogolin 2 1581 sp.9  
38 Bula Mariusz Kadłubiec 1 1563 sp.9  
39 Burczyk Andrzej Gdynia 1 1478 sp.9  
40 Rączkowski Mieczysław Kędzierzyn-Koźle 1 1362 sp.8  
41 Plachetka Klaudiusz Zdzieszowice 1 1137 sp.7  
42 Jonczyk Franciszek Kotórz Mały 1 1014 sp.2  
43 Madera Joachim Kotórz Mały 1 901 sp.2  
44 Lemke Piotr Leśnica 1 768 sp2  
02.12.2022 r. godz.17.00  III turniej w ramach III Memoriału Piotra Warnera  
Klub Wiejski w Wysokiej (obok Kościoła)