III Memoriał im. Piotra Warnera
Turniej nr 4         02.12.2022
M-ce Nazwisko,  imię Klub I seria II seria III seria Razem
1 Wyszkowski Marek Strzelce Opolskie 501 1061 484 2046
2 Mateja Arnold Kadłubiec 574 569 862 2005
3 Kosubek Janusz Kędzierzyn-Koźle 763 482 753 1998
4 Stanulla Jerzy Strzelce Opolskie 771 544 605 1920
5 Cichoń Mariusz Sieroniowice 526 669 712 1907
6 Gorzel Norbert Leśnica 566 524 809 1899
7 Jarosz Joachim Gogolin 726 566 582 1874
8 Biernacki Zdzisław Kędzierzyn-Koźle 249 747 823 1819
9 Malkusz Piotr Zdzieszowice 430 613 711 1754
10 Malek Alfred Chrząstowice 524 426 768 1718
11 Trzeciakowski Jerzy Kędzierzyn-Koźle 648 788 211 1647
12 Witkowski Tadeusz Nakło 750 442 381 1573
13 Wojtala Alfred Wysoka 654 500 393 1547
14 Rączkowski Mieczysław Kędzierzyn-Koźle 353 494 616 1463
15 Kauf Ryszard Zdzieszowice 410 780 263 1453
16 Malkusz Krzysztof Odrowąż 549 311 586 1446
17 Jońca Jan Zdzieszowice 392 375 602 1369
18 Pluta Jerzy Zdzieszowice 346 727 289 1362
19 Jorgel Józef Leśnica 384 597 364 1345
20 Szymura Piotr Brzeźce 567 122 640 1329
21 Socha Bernard Wysoka 215 464 613 1292
22 Sappok Raphael Odrowąż 301 540 375 1216
23 Wiebusch Hermann Zdzieszowice 532 478 167 1177
24 Cepko Zygmunt Zdzieszowice 472 -188 888 1172
25 Mitko Antoni Obrowiec 580 300 176 1056
26 Żmuda Hubert Chrząstowice 548 124 315 987
27 Kurzeja Kazimierz Wysoka 481 266 121 868
28 Gabor Gerhard Gogolin 397 14 379 790
29 Pietruszka Henryk Zdzieszowice 75 244 358 677
30 Goncerzewicz Roman Kędzierzyn-Koźle 218 -38 449 629
31 Wacław Bernard Zdzieszowice 238 -288 664 614
31 Skowronek Edward Wysoka 58 246 264 568
  III Memoriał im. Piotra Warnera
Klasyfikacja po 4 turniejach
 
kod M-ce Nazwisko,  imię il.turn. suma  +/-  
1 Jońca Jan Zdzieszowice 4 7050 -  
2 Wojtala Alfred Wysoka 4 6750 aw.1  
3 Szymura Piotr Brzeźce 4 6573 sp.1  
4 Biernacki Zdzisław Kędzierzyn-Koźle 4 6439 aw.1  
5 Malkusz Krzysztof Odrowąż 4 6353 sp.1  
6 Gorzel Norbert Leśnica 4 6102 aw.2  
7 Trzeciakowski Jerzy Kędzierzyn-Koźle 4 6038 sp.1  
8 Cichoń Mariusz Sieroniowice 4 5700 aw.4  
9 Jarosz Joachim Gogolin 3 5637 aw.4  
10 Kosubek Janusz Kędzierzyn-Koźle 4 5549 aw.5  
11 Cepko Zygmunt Zdzieszowice 4 5472 sp.4  
12 Wyszkowski Marek Strzelce Opolskie 3 5304 aw.9  
13 Witkowski Tadeusz Nakło 3 5264 aw.1  
14 Malek Alfred Chrząstowice 3 5222 aw.4  
15 Malkusz Piotr Zdzieszowice 4 5171 aw.4  
16 Pietruszka Henryk Zdzieszowice 4 4718 sp.7  
17 Żmuda Hubert Chrząstowice 3 4526 sp.1  
18 Wiebusch Hermann Zdzieszowice 4 4492 aw.2  
19 Wacław Bernard Zdzieszowice 4 4455 sp.8  
20 Skowronek Edward Wysoka 4 4413 sp.10  
21 Kauf Ryszard Zdzieszowice 3 4188 aw.5  
22 Goncerzewicz Roman Kędzierzyn-Koźle 4 4163 sp.5  
23 Pluta Jerzy Zdzieszowice 4 4142 aw.2  
24 Socha Bernard Wysoka 3 4019 aw.3  
25 Jorgel Józef Leśnica 3 3938 aw.3  
26 Mateja Arnold Kadłubiec 3 3721 aw.9  
27 Stanulla Jerzy Strzelce Opolskie 3 3685 aw.7  
28 Kurzeja Kazimierz Wysoka 3 3677 sp.4  
29 Mitko Antoni Obrowiec 3 3460 -  
30 Sappok Raphael Odrowąż 4 3438 -  
31 Bloch Adrian Kadłubiec 3 3034 sp.9  
32 Farana Andrzej Gogolin 2 2949 sp.9  
33 Rączkowski Mieczysław Kędzierzyn-Koźle 2 2825 aw.7  
34 Gabor Gerhard Gogolin 3 2371 aw.3  
35 Cebula Leonard Zimnice Wielkie 2 2107 sp.4  
36 Loga Krystian Dąbrówka Górna 1 1917 sp.4  
37 Wyszka Piotr Dziedzice 1 1823 sp.4  
38 Wieja Piotr Gogolin 2 1674 sp.2  
39 Bula Mariusz Kadłubiec 1 1563 sp.1  
40 Burczyk Andrzej Gdynia 1 1478 sp.1  
41 Plachetka Klaudiusz Zdzieszowice 1 1137 -  
42 Jonczyk Franciszek Kotórz Mały 1 1014 -  
43 Madera Joachim Kotórz Mały 1 901 -  
44 Lemke Piotr Leśnica 1 768 -  
09.12.2022 r. godz.17.00  III turniej w ramach III Memoriału Piotra Warnera  
Klub Wiejski w Wysokiej (obok Kościoła)