| TOWARZYSKI TURNIEJ SKATA W WYSOKIEJ W DNIU 28.03.2025 r. |
|||||||
| M-ce | Kod | Nazwisko, imię | Miejscowość | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | Wynik |
| 1. | 22 | Świtała Antoni | Piotrówka | 1089 | 839 | 566 | 2494 |
| 2. | 1 | Biernacki Zdzisław | Kędzierzyn-Koźle | 597 | 916 | 868 | 2381 |
| 3. | 12 | Kosubek Janusz | Kędzierzyn-Koźle | 535 | 305 | 924 | 1764 |
| 4. | 20 | Socha Bernard | Wysoka | 745 | 689 | 173 | 1607 |
| 5. | 19 | Skowronek Edward | Wysoka | 814 | 444 | 317 | 1575 |
| 6. | 16 | Malkusz Krzysztof | Odrowąż | 670 | 259 | 637 | 1566 |
| 7. | 21 | Stanulla Jerzy | Strzelce Opolskie | 683 | 574 | 304 | 1561 |
| 8. | 3 | Cichoń Mariusz | Sieroniowice | 428 | 263 | 866 | 1557 |
| 9. | 23 | Wojtala Alfred | Wysoka | 599 | 272 | 618 | 1489 |
| 10. | 14 | Larysz Józef | Wierzch | 508 | 920 | -4 | 1424 |
| 11. | 6 | Gorzel Norbert | Leśnica | 380 | 560 | 365 | 1305 |
| 12. | 13 | Kowalczyk Rajmund | Otmice | 339 | 545 | 408 | 1292 |
| 13. | 4 | Czerepak Bolesław | Stara Kuźnia | 500 | 278 | 501 | 1279 |
| 14. | 5 | Gabor Gerhard | Gogolin | 400 | 676 | 201 | 1277 |
| 15. | 8 | Jarosz Joachim | Gogolin | 496 | 481 | 290 | 1267 |
| 16. | 11 | Kern Erhard | Głogówek | 510 | 190 | 550 | 1250 |
| 17. | 7 | Hadaschik Rajnhard | Leśnica | 355 | 216 | 521 | 1092 |
| 18. | 15 | Lemke Piotr | Leśnica | 398 | 370 | 207 | 975 |
| 19. | 18 | Sappok Raphael | Odrowąż | 206 | 425 | 242 | 873 |
| 20. | 10 | Jurkowski Henryk | Głogówek | 72 | 560 | 216 | 848 |
| 21. | 9 | Jorgel Józef | Leśnica | 288 | 470 | 84 | 842 |
| 22. | 2 | Bloch Adrian | Kadłubiec | -25 | 456 | 378 | 809 |
| 23. | 17 | Mateja Andrzej | Kadłubiec | 396 | -410 | 278 | 264 |
