| WIOSNA/LATO 2025 Turniej Nr 2 - 30.05.2025 r. |
|||||||
| M-ce | Kod | Nazwisko, imię | Miejscowość | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | Wynik |
| 1. | 4 | Cepko Zygmunt | Zdzieszowice | 439 | 992 | 782 | 2213 |
| 2. | 9 | Jarosz Joachim | Gogolin | 652 | 771 | 546 | 1969 |
| 3. | 21 | Skowronek Edward | Wysoka | 381 | 771 | 680 | 1832 |
| 4. | 5 | Czerepak Bolesław | Stara Kuźnia | 578 | 328 | 786 | 1692 |
| 5. | 12 | Kosubek Janusz | Kędzierzyn-Koźle | 707 | 677 | 271 | 1655 |
| 6. | 14 | Larysz Józef | Wierzch | 748 | 432 | 458 | 1638 |
| 7. | 24 | Trzeciakowski Jerzy | Kędzierzyn-Koźle | 371 | 954 | 282 | 1607 |
| 8. | 13 | Kurzeja Kazimierz | Wysoka | 550 | 235 | 814 | 1599 |
| 9. | 28 | Barysz Marcin | Kujawy | 926 | 175 | 493 | 1594 |
| 10. | 6 | Farana Andrzej | Gogolin | 230 | 722 | 604 | 1556 |
| 11. | 32 | Loga Krystian | Dąbrówka Górna | 505 | 443 | 492 | 1440 |
| 12. | 30 | Jorgel Józef | Leśnica | 560 | 275 | 586 | 1421 |
| 13. | 29 | Hyla Henryk | Biedrzychowice | 322 | 666 | 430 | 1418 |
| 14. | 16 | Malkusz Piotr | Zdzieszowice | 173 | 666 | 576 | 1415 |
| 15. | 31 | Lemke Piotr | Leśnica | 371 | 304 | 733 | 1408 |
| 16. | 23 | Stanulla Jerzy | Strzelce Opolskie | 237 | 530 | 606 | 1373 |
| 17. | 2 | Bloch Adrian | Kadłubiec | 567 | 428 | 369 | 1364 |
| 18. | 11 | Kern Erhard | Głogówek | 214 | 698 | 378 | 1290 |
| 19. | 1 | Biernacki Zdzisław | Kędzierzyn-Koźle | 261 | 676 | 258 | 1195 |
| 20. | 33 | Sappok Raphael | Odrowąż | 144 | 566 | 476 | 1186 |
| 21. | 34 | Wyszka Piotr | Dziedzice | 412 | 282 | 474 | 1168 |
| 22. | 8 | Hadamek Józef | Krapkowice | 572 | 564 | -9 | 1127 |
| 23. | 19 | Pluta Jerzy | Zdzieszowice | 401 | 104 | 374 | 879 |
| 24. | 26 | Wojtala Alfred | Wysoka | 391 | 349 | 42 | 782 |
| 25. | 10 | Kauf Ryszard | Zdzieszowice | 376 | 340 | -151 | 565 |
| 26. | 20 | Rączkowski Mieczysław | Kędzierzyn-Koźle | 347 | -118 | 306 | 535 |
| 27. | 22 | Socha Bernard | Wysoka | 336 | -325 | 435 | 446 |
| TURNIEJ SKATA W WYSOKIEJ "WIOSNA/LATO/2025" KLASYFIKACJA GENERALNA PO 2 TURNIEJACH |
|||||||
| M-ce | Kod | Nazwisko, imię | Miejscowość | Ilość tur. | Wynik końcowy | 1 tur. | 2 tur. |
| 1. | 4 | Cepko Zygmunt | Zdzieszowice | 2 | 3955 | 1742 | 2213 |
| 2. | 9 | Jarosz Joachim | Gogolin | 2 | 3881 | 1912 | 1969 |
| 3. | 23 | Stanulla Jerzy | Strzelce Opolskie | 2 | 3536 | 2163 | 1373 |
| 4. | 6 | Farana Andrzej | Gogolin | 2 | 3519 | 1963 | 1556 |
| 5. | 21 | Skowronek Edward | Wysoka | 2 | 3504 | 1672 | 1832 |
| 6. | 16 | Malkusz Piotr | Zdzieszowice | 2 | 3140 | 1725 | 1415 |
| 7. | 5 | Czerepak Bolesław | Stara Kuźnia | 2 | 2978 | 1286 | 1692 |
| 8. | 8 | Hadamek Józef | Krapkowice | 2 | 2942 | 1815 | 1127 |
| 9. | 14 | Larysz Józef | Wierzch | 2 | 2905 | 1267 | 1638 |
| 10. | 2 | Bloch Adrian | Kadłubiec | 2 | 2740 | 1376 | 1364 |
| 11. | 26 | Wojtala Alfred | Wysoka | 2 | 2718 | 1936 | 782 |
| 12. | 24 | Trzeciakowski Jerzy | Kędzierzyn-Koźle | 2 | 2630 | 1023 | 1607 |
| 13. | 20 | Rączkowski Mieczysław | Kędzierzyn-Koźle | 2 | 2436 | 1901 | 535 |
| 14. | 1 | Biernacki Zdzisław | Kędzierzyn-Koźle | 2 | 2422 | 1227 | 1195 |
| 15. | 12 | Kosubek Janusz | Kędzierzyn-Koźle | 2 | 2286 | 631 | 1655 |
| 16. | 13 | Kurzeja Kazimierz | Wysoka | 2 | 2249 | 650 | 1599 |
| 17. | 22 | Socha Bernard | Wysoka | 2 | 2053 | 1607 | 446 |
| 18. | 3 | Bula Mariusz | Kadłubiec | 1 | 1961 | 1961 | ─ |
| 19. | 19 | Pluta Jerzy | Zdzieszowice | 2 | 1767 | 888 | 879 |
| 20. | 15 | Malkusz Krzysztof | Odrowąż | 1 | 1689 | 1689 | ─ |
| 21. | 28 | Barysz Marcin | Kujawy | 1 | 1594 | ─ | 1594 |
| 22. | 7 | Goncerzewicz Romuald | Kędzierzyn-Koźle | 1 | 1467 | 1467 | ─ |
| 23. | 32 | Loga Krystian | Dąbrówka Górna | 1 | 1440 | ─ | 1440 |
| 24. | 30 | Jorgel Józef | Leśnica | 1 | 1421 | ─ | 1421 |
| 25. | 29 | Hyla Henryk | Biedrzychowice | 1 | 1418 | ─ | 1418 |
| 26. | 31 | Lemke Piotr | Leśnica | 1 | 1408 | ─ | 1408 |
| 27. | 27 | Wyszkowski Marek | Strzelce Opolskie | 1 | 1391 | 1391 | ─ |
| 28. | 10 | Kauf Ryszard | Zdzieszowice | 2 | 1368 | 803 | 565 |
| 29. | 25 | Walczyk Krzysztof | Przechód | 1 | 1284 | 1284 | ─ |
| 30. | 11 | Kern Erhard | Głogówek | 2 | 1236 | -54 | 1290 |
| 31. | 33 | Sappok Raphael | Odrowąż | 1 | 1186 | ─ | 1186 |
| 32. | 34 | Wyszka Piotr | Dziedzice | 1 | 1168 | ─ | 1168 |
| 33. | 17 | Mateja Arnold | Kadłubiec | 1 | 847 | 847 | ─ |
| 34. | 18 | Mencler Jan | Głogówek | 1 | 702 | 702 | ─ |
| Sporządził: Jerzy Wojtala - Sekretarz Turnieju | |||||||
