| PUCHAR DYREKTORA LOKiR W LEŚNICY Turniej nr 3 - 24.01.2025 r. |
|||||||
| M-ce | Kod | Nazwisko, imię | Miejscowość | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | Wynik |
| 1. | 20 | Loga Krystian | Dąbrówka Górna | 469 | 788 | 988 | 2245 |
| 2. | 4 | Cichoń Mariusz | Sieroniowice | 357 | 693 | 1060 | 2110 |
| 3. | 6 | Dudek Hubert | Strzelce Opolskie | 821 | 483 | 732 | 2036 |
| 4. | 36 | Goncerzewicz Romuald | Kędzierzyn-Koźle | 807 | 682 | 529 | 2018 |
| 5. | 24 | Pietruszka Henryk | Zdzieszowice | 1028 | 472 | 504 | 2004 |
| 6. | 19 | Lemke Piotr | Leśnica | 471 | 876 | 653 | 2000 |
| 7. | 26 | Rączkowski Mieczysław | Kędzierzyn-Koźle | 926 | 602 | 425 | 1953 |
| 8. | 37 | Świtała Antoni | Piotrówka | 1052 | 646 | 148 | 1846 |
| 9. | 40 | Hadaschik Rajnhard | Leśnica | 425 | 840 | 439 | 1704 |
| 10. | 30 | Stanulla Jerzy | Strzelce Opolskie | 677 | 764 | 154 | 1595 |
| 11. | 41 | Woszko Mateusz | Dębska Kuźnia | 333 | 695 | 561 | 1589 |
| 12. | 34 | Witkowski Tadeusz | Nakło | 672 | 368 | 454 | 1494 |
| 13. | 1 | Biernacki Zdzisław | Kędzierzyn-Koźle | 775 | 369 | 349 | 1493 |
| 14. | 10 | Hadamek Józef | Krapkowice | 701 | 442 | 350 | 1493 |
| 15. | 11 | Jarosz Joachim | Gogolin | 536 | 412 | 543 | 1491 |
| 16. | 9 | Gorzel Norbert | Leśnica | 652 | 365 | 463 | 1480 |
| 17. | 29 | Socha Bernard | Wysoka | 183 | 640 | 575 | 1398 |
| 18. | 43 | Malek Alfred | Chrząstowice | 848 | 256 | 280 | 1384 |
| 19. | 39 | Trzeciakowski Jerzy | Kędzierzyn-Koźle | -26 | 916 | 493 | 1383 |
| 20. | 15 | Kauf Ryszard | Zdzieszowice | 854 | 300 | 222 | 1376 |
| 21. | 45 | Kiszka Paweł | Opole | 390 | 363 | 600 | 1353 |
| 22. | 5 | Czerepak Bolesław | Stara Kuźnia | 857 | 495 | -6 | 1346 |
| 23. | 7 | Farana Andrzej | Gogolin | 563 | 436 | 226 | 1225 |
| 24. | 42 | Kadłuczka Józef | Dąbrówka Górna | 689 | 332 | 196 | 1217 |
| 25. | 12 | Jońca Jan | Zdzieszowice | 387 | 712 | 116 | 1215 |
| 26. | 22 | Malkusz Piotr | Zdzieszowice | 296 | 524 | 383 | 1203 |
| 27. | 21 | Malkusz Krzysztof | Odrowąż | 471 | 97 | 566 | 1134 |
| 28. | 38 | Hyla Henryk | Biedrzychowice | -104 | 730 | 490 | 1116 |
| 29. | 25 | Pluta Jerzy | Zdzieszowice | 431 | 219 | 420 | 1070 |
| 30. | 23 | Mencler Jan | Głogówek | 400 | 334 | 319 | 1053 |
| 31. | 35 | Wojtala Alfred | Wysoka | 493 | 792 | -272 | 1013 |
| 32. | 13 | Jorgel Józef | Leśnica | 474 | 152 | 344 | 970 |
| 33. | 2 | Bloch Adrian | Kadłubiec | 351 | 342 | 222 | 915 |
| 34. | 8 | Gabor Gerhard | Gogolin | 242 | 264 | 399 | 905 |
| 35. | 18 | Larysz Józef | Wierzch | 208 | 267 | 407 | 882 |
| 36. | 3 | Cepko Zygmunt | Zdzieszowice | 116 | 162 | 601 | 879 |
| 37. | 16 | Kern Erhard | Głogówek | -36 | 442 | 433 | 839 |
| 38. | 31 | Wacław Bernard | Zdzieszowice | 301 | 298 | 158 | 757 |
| 39. | 27 | Sappok Raphael | Odrowąż | 364 | 150 | 226 | 740 |
| 40. | 14 | Jurkowski Henryk | Głogówek | 432 | 136 | 136 | 704 |
| PUCHAR DYREKTORA LEŚNICKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W LEŚNICY KLASYFIKACJA GENERALNA PO 3 TURNIEJACH |
||||||||
| M-ce | Kod | Nazwisko, imię | Miejscowość | Ilość tur. | Wynik końcowy | 1 tur. | 2 tur. | 3 tur. |
| 1. | 5 | Czerepak Bolesław | Stara Kuźnia | 3 | 5412 | 2331 | 1735 | 1346 |
| 2. | 19 | Lemke Piotr | Leśnica | 3 | 5219 | 1825 | 1394 | 2000 |
| 3. | 22 | Malkusz Piotr | Zdzieszowice | 3 | 5215 | 2589 | 1423 | 1203 |
| 4. | 4 | Cichoń Mariusz | Sieroniowice | 3 | 4951 | 1308 | 1533 | 2110 |
| 5. | 1 | Biernacki Zdzisław | Kędzierzyn-Koźle | 3 | 4935 | 1217 | 2225 | 1493 |
| 6. | 10 | Hadamek Józef | Krapkowice | 3 | 4817 | 1308 | 2016 | 1493 |
| 7. | 26 | Rączkowski Mieczysław | Kędzierzyn-Koźle | 3 | 4807 | 1648 | 1206 | 1953 |
| 8. | 30 | Stanulla Jerzy | Strzelce Opolskie | 3 | 4657 | 1951 | 1111 | 1595 |
| 9. | 20 | Loga Krystian | Dąbrówka Górna | 3 | 4563 | 1801 | 517 | 2245 |
| 10. | 23 | Mencler Jan | Głogówek | 3 | 4459 | 1867 | 1539 | 1053 |
| 11. | 21 | Malkusz Krzysztof | Odrowąż | 3 | 4430 | 1143 | 2153 | 1134 |
| 12. | 35 | Wojtala Alfred | Wysoka | 3 | 4359 | 1393 | 1953 | 1013 |
| 13. | 7 | Farana Andrzej | Gogolin | 3 | 4311 | 1365 | 1721 | 1225 |
| 14. | 25 | Pluta Jerzy | Zdzieszowice | 3 | 4294 | 1546 | 1678 | 1070 |
| 15. | 29 | Socha Bernard | Wysoka | 3 | 4072 | 1563 | 1111 | 1398 |
| 16. | 37 | Świtała Antoni | Piotrówka | 2 | 4025 | ─ | 2179 | 1846 |
| 17. | 12 | Jońca Jan | Zdzieszowice | 3 | 3958 | 1240 | 1503 | 1215 |
| 18. | 11 | Jarosz Joachim | Gogolin | 3 | 3886 | 1318 | 1077 | 1491 |
| 19. | 34 | Witkowski Tadeusz | Nakło | 3 | 3862 | 1131 | 1237 | 1494 |
| 20. | 41 | Woszko Mateusz | Dębska Kuźnia | 2 | 3777 | ─ | 2188 | 1589 |
| 21. | 15 | Kauf Ryszard | Zdzieszowice | 3 | 3646 | 1094 | 1176 | 1376 |
| 22. | 9 | Gorzel Norbert | Leśnica | 3 | 3466 | 1106 | 880 | 1480 |
| 23. | 2 | Bloch Adrian | Kadłubiec | 3 | 3455 | 1927 | 613 | 915 |
| 24. | 39 | Trzeciakowski Jerzy | Kędzierzyn-Koźle | 2 | 3271 | ─ | 1888 | 1383 |
| 25. | 17 | Kosubek Janusz | Kędzierzyn-Koźle | 2 | 3249 | 2285 | 964 | ─ |
| 26. | 3 | Cepko Zygmunt | Zdzieszowice | 3 | 3192 | 1067 | 1246 | 879 |
| 27. | 36 | Goncerzewicz Romuald | Kędzierzyn-Koźle | 2 | 3153 | ─ | 1135 | 2018 |
| 28. | 24 | Pietruszka Henryk | Zdzieszowice | 3 | 3137 | 632 | 501 | 2004 |
| 29. | 13 | Jorgel Józef | Leśnica | 3 | 3087 | 618 | 1499 | 970 |
| 30. | 6 | Dudek Hubert | Strzelce Opolskie | 2 | 3046 | 1010 | ─ | 2036 |
| 31. | 43 | Malek Alfred | Chrząstowice | 2 | 2897 | ─ | 1513 | 1384 |
| 32. | 31 | Wacław Bernard | Zdzieszowice | 3 | 2782 | 608 | 1417 | 757 |
| 33. | 38 | Hyla Henryk | Biedrzychowice | 2 | 2728 | ─ | 1612 | 1116 |
| 34. | 40 | Hadaschik Rajnhard | Leśnica | 2 | 2693 | ─ | 989 | 1704 |
| 35. | 14 | Jurkowski Henryk | Głogówek | 3 | 2685 | 1008 | 973 | 704 |
| 36. | 27 | Sappok Raphael | Odrowąż | 3 | 2667 | 1303 | 624 | 740 |
| 37. | 42 | Kadłuczka Józef | Dąbrówka Górna | 2 | 2595 | ─ | 1378 | 1217 |
| 38. | 8 | Gabor Gerhard | Gogolin | 2 | 2162 | 1257 | ─ | 905 |
| 39. | 28 | Skowronek Edward | Wysoka | 1 | 1904 | 1904 | ─ | ─ |
| 40. | 18 | Larysz Józef | Wierzch | 3 | 1620 | -51 | 789 | 882 |
| 41. | 16 | Kern Erhard | Głogówek | 3 | 1571 | 286 | 446 | 839 |
| 42. | 45 | Kiszka Paweł | Opole | 1 | 1353 | ─ | ─ | 1353 |
| 43. | 44 | Mateja Arnold | Kadłubiec | 1 | 1141 | ─ | 1141 | ─ |
| 44. | 32 | Walczyk Krzysztof | Przechód | 1 | 817 | 817 | ─ | ─ |
| 45. | 33 | Wiebusch Hermann | Zdzieszowice | 1 | 708 | 708 | ─ | ─ |
| Sporządził: Jerzy Wojtala - Sekretarz Turnieju | ||||||||
