| TOWARZYSKI TURNIEJ SKATA W WYSOKIEJ W DNIU 04.04.2025 r. |
|||||||
| M-ce | Kod | Nazwisko, imię | Miejscowość | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | Wynik |
| 1. | 7 | Jorgel Józef | Leśnica | 532 | 982 | 573 | 2087 |
| 2. | 20 | Socha Bernard | Wysoka | 618 | 335 | 980 | 1933 |
| 3. | 22 | Wojtala Alfred | Wysoka | 698 | 539 | 664 | 1901 |
| 4. | 11 | Larysz Józef | Wierzch | 391 | 782 | 657 | 1830 |
| 5. | 4 | Gorzel Norbert | Leśnica | 560 | 524 | 734 | 1818 |
| 6. | 13 | Macioszek Manfred | Świbie | 1063 | 184 | 514 | 1761 |
| 7. | 12 | Lemke Piotr | Leśnica | 180 | 735 | 843 | 1758 |
| 8. | 2 | Czerepak Bolesław | Stara Kuźnia | 587 | 552 | 502 | 1641 |
| 9. | 15 | Pietruszka Henryk | Zdzieszowice | 308 | 513 | 819 | 1640 |
| 10. | 21 | Świtała Antoni | Piotrówka | 173 | 642 | 758 | 1573 |
| 11. | 6 | Jarosz Joachim | Gogolin | 660 | 484 | 249 | 1393 |
| 12. | 1 | Bloch Adrian | Kadłubiec | 272 | 180 | 838 | 1290 |
| 13. | 10 | Kosubek Janusz | Kędzierzyn-Koźle | 263 | 528 | 429 | 1220 |
| 14. | 16 | Pluta Jerzy | Zdzieszowice | 80 | 555 | 413 | 1048 |
| 15. | 5 | Hadamek Józef | Krapkowice | 634 | 400 | 9 | 1043 |
| 16. | 18 | Sappok Raphael | Odrowąż | 692 | 203 | 90 | 985 |
| 17. | 14 | Malkusz Krzysztof | Odrowąż | 378 | 160 | 440 | 978 |
| 18. | 17 | Rączkowski Mieczysław | Kędzierzyn-Koźle | 90 | 412 | 464 | 966 |
| 19. | 8 | Jurkowski Henryk | Głogówek | 479 | 370 | 102 | 951 |
| 20. | 3 | Farana Andrzej | Gogolin | 78 | 648 | 190 | 916 |
| 21. | 9 | Kern Erhard | Głogówek | 300 | 120 | 274 | 694 |
| 22. | 19 | Skowronek Edward | Wysoka | 582 | -318 | 87 | 351 |
