| WIOSNA/LATO 2025 Turniej Nr 3 - 13.06.2025 r. |
|||||||
| M-ce | Kod | Nazwisko, imię | Miejscowość | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | Wynik |
| 1. | 23 | Stanulla Jerzy | Strzelce Opolskie | 965 | 768 | 603 | 2336 |
| 2. | 10 | Kauf Ryszard | Zdzieszowice | 1067 | 408 | 852 | 2327 |
| 3. | 6 | Farana Andrzej | Gogolin | 374 | 482 | 982 | 1838 |
| 4. | 4 | Cepko Zygmunt | Zdzieszowice | 840 | 566 | 429 | 1835 |
| 5. | 25 | Walczyk Krzysztof | Przechód | 524 | 997 | 278 | 1799 |
| 6. | 5 | Czerepak Bolesław | Stara Kuźnia | 524 | 562 | 703 | 1789 |
| 7. | 8 | Hadamek Józef | Krapkowice | 616 | 702 | 436 | 1754 |
| 8. | 24 | Trzeciakowski Jerzy | Kędzierzyn-Koźle | 484 | 770 | 375 | 1629 |
| 9. | 13 | Kurzeja Kazimierz | Wysoka | 758 | 259 | 497 | 1514 |
| 10. | 21 | Skowronek Edward | Wysoka | 309 | 323 | 881 | 1513 |
| 11. | 36 | Macioszek Manfred | Świbie | 80 | 867 | 461 | 1408 |
| 12. | 26 | Wojtala Alfred | Wysoka | 410 | 762 | 204 | 1376 |
| 13. | 16 | Malkusz Piotr | Zdzieszowice | 439 | 525 | 375 | 1339 |
| 14. | 9 | Jarosz Joachim | Gogolin | 249 | 545 | 378 | 1172 |
| 15. | 14 | Larysz Józef | Wierzch | 142 | 716 | 264 | 1122 |
| 16. | 19 | Pluta Jerzy | Zdzieszowice | 450 | 350 | 291 | 1091 |
| 17. | 12 | Kosubek Janusz | Kędzierzyn-Koźle | 158 | 440 | 427 | 1025 |
| 18. | 33 | Sappok Raphael | Odrowąż | 275 | 366 | 380 | 1021 |
| 19. | 3 | Bula Mariusz | Kadłubiec | 188 | 468 | 286 | 942 |
| 20. | 35 | Bernardt Alfred | Szczepanek | 354 | 80 | 484 | 918 |
| 21. | 20 | Rączkowski Mieczysław | Kędzierzyn-Koźle | 554 | 78 | 268 | 900 |
| 22. | 31 | Lemke Piotr | Leśnica | 454 | -47 | 438 | 845 |
| 23. | 27 | Wyszkowski Marek | Strzelce Opolskie | 149 | 378 | 305 | 832 |
| 24. | 2 | Bloch Adrian | Kadłubiec | -174 | 393 | 576 | 795 |
| TURNIEJ SKATA W WYSOKIEJ "WIOSNA/LATO/2025" KLASYFIKACJA GENERALNA PO 3 TURNIEJACH |
||||||||
| M-ce | Kod | Nazwisko, imię | Miejscowość | Ilość tur. | Wynik końcowy | 1 tur. | 2 tur. | 3 tur. |
| 1. | 23 | Stanulla Jerzy | Strzelce Opolskie | 3 | 5872 | 2163 | 1373 | 2336 |
| 2. | 4 | Cepko Zygmunt | Zdzieszowice | 3 | 5790 | 1742 | 2213 | 1835 |
| 3. | 6 | Farana Andrzej | Gogolin | 3 | 5357 | 1963 | 1556 | 1838 |
| 4. | 9 | Jarosz Joachim | Gogolin | 3 | 5053 | 1912 | 1969 | 1172 |
| 5. | 21 | Skowronek Edward | Wysoka | 3 | 5017 | 1672 | 1832 | 1513 |
| 6. | 5 | Czerepak Bolesław | Stara Kuźnia | 3 | 4767 | 1286 | 1692 | 1789 |
| 7. | 8 | Hadamek Józef | Krapkowice | 3 | 4696 | 1815 | 1127 | 1754 |
| 8. | 16 | Malkusz Piotr | Zdzieszowice | 3 | 4479 | 1725 | 1415 | 1339 |
| 9. | 24 | Trzeciakowski Jerzy | Kędzierzyn-Koźle | 3 | 4259 | 1023 | 1607 | 1629 |
| 10. | 26 | Wojtala Alfred | Wysoka | 3 | 4094 | 1936 | 782 | 1376 |
| 11. | 14 | Larysz Józef | Wierzch | 3 | 4027 | 1267 | 1638 | 1122 |
| 12. | 13 | Kurzeja Kazimierz | Wysoka | 3 | 3763 | 650 | 1599 | 1514 |
| 13. | 10 | Kauf Ryszard | Zdzieszowice | 3 | 3695 | 803 | 565 | 2327 |
| 14. | 2 | Bloch Adrian | Kadłubiec | 3 | 3535 | 1376 | 1364 | 795 |
| 15. | 20 | Rączkowski Mieczysław | Kędzierzyn-Koźle | 3 | 3336 | 1901 | 535 | 900 |
| 16. | 12 | Kosubek Janusz | Kędzierzyn-Koźle | 3 | 3311 | 631 | 1655 | 1025 |
| 17. | 25 | Walczyk Krzysztof | Przechód | 2 | 3083 | 1284 | ─ | 1799 |
| 18. | 3 | Bula Mariusz | Kadłubiec | 2 | 2903 | 1961 | ─ | 942 |
| 19. | 19 | Pluta Jerzy | Zdzieszowice | 3 | 2858 | 888 | 879 | 1091 |
| 20. | 1 | Biernacki Zdzisław | Kędzierzyn-Koźle | 2 | 2422 | 1227 | 1195 | ─ |
| 21. | 31 | Lemke Piotr | Leśnica | 2 | 2253 | ─ | 1408 | 845 |
| 22. | 27 | Wyszkowski Marek | Strzelce Opolskie | 2 | 2223 | 1391 | ─ | 832 |
| 23. | 33 | Sappok Raphael | Odrowąż | 2 | 2207 | ─ | 1186 | 1021 |
| 24. | 22 | Socha Bernard | Wysoka | 2 | 2053 | 1607 | 446 | ─ |
| 25. | 15 | Malkusz Krzysztof | Odrowąż | 1 | 1689 | 1689 | ─ | ─ |
| 26. | 28 | Barysz Marcin | Kujawy | 1 | 1594 | ─ | 1594 | ─ |
| 27. | 7 | Goncerzewicz Romuald | Kędzierzyn-Koźle | 1 | 1467 | 1467 | ─ | ─ |
| 28. | 32 | Loga Krystian | Dąbrówka Górna | 1 | 1440 | ─ | 1440 | ─ |
| 29. | 30 | Jorgel Józef | Leśnica | 1 | 1421 | ─ | 1421 | ─ |
| 30. | 29 | Hyla Henryk | Biedrzychowice | 1 | 1418 | ─ | 1418 | ─ |
| 31. | 34 | Macioszek Manfred | Świbie | 1 | 1408 | ─ | ─ | 1408 |
| 32. | 11 | Kern Erhard | Głogówek | 2 | 1236 | -54 | 1290 | ─ |
| 33. | 34 | Wyszka Piotr | Dziedzice | 1 | 1168 | ─ | 1168 | ─ |
| 34. | 34 | Bernardt Alfred | Szczepanek | 1 | 918 | ─ | ─ | 918 |
| 35. | 17 | Mateja Arnold | Kadłubiec | 1 | 847 | 847 | ─ | ─ |
| 36. | 18 | Mencler Jan | Głogówek | 1 | 702 | 702 | ─ | ─ |
